L-Carnitine Fitness Bar VPLab Nutrition — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = L-Carnitine Fitness Bar |скриншот = Image:L-Carnitine-Fitness-Bar-VPLab-Nutrition.jpg|110…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Состав в порции) (Метка: визуальный редактор отключён) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спортпит | {{Спортпит | ||
|название = L-Carnitine Fitness Bar | |название = L-Carnitine Fitness Bar | ||
| − | |скриншот = [[Image:L-Carnitine-Fitness-Bar-VPLab-Nutrition.jpg| | + | |скриншот = [[Image:L-Carnitine-Fitness-Bar-VPLab-Nutrition.jpg|150px|L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition]] |
|Категория = [[Протеиновые батончики]] | |Категория = [[Протеиновые батончики]] | ||
|Производитель = [[VPLab]] | |Производитель = [[VPLab]] | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,1/5 | |Рейтинг = 4,1/5 | ||
}} | }} | ||
| − | == L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition == | + | ==L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition== |
'''L-Carnitine Fitness Bar''' - [[Энергетические_батончики|батончик]] от [[VPLab|VPLab Nutrition]] для похудения, содержащий [[L-карнитин: научный обзор|L-карнитин]] и [[витамины]]. | '''L-Carnitine Fitness Bar''' - [[Энергетические_батончики|батончик]] от [[VPLab|VPLab Nutrition]] для похудения, содержащий [[L-карнитин: научный обзор|L-карнитин]] и [[витамины]]. | ||
| − | === Состав в порции === | + | ===Состав в порции=== |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |Калорийность | ||
| + | |145 ккал | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Жиры]] | ||
| + | |4.4 г | ||
| + | |- | ||
| + | |из них [[Насыщенные жиры|насыщенные жирные кислоты]] | ||
| + | |2.2 г | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Углеводы]] | ||
| + | |15.6 г | ||
| + | |- | ||
| + | |из них сахар | ||
| + | |4.4 г | ||
| + | |- | ||
| + | |из них полиолы | ||
| + | |5.6 г | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Клетчатка]] | ||
| + | |10.8 г | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Белки в питании человека|Белки]] | ||
| + | |7.6 г | ||
| + | |- | ||
| + | |Соль | ||
| + | |0.2 г | ||
| + | |- | ||
| + | |[[L-карнитин]] | ||
| + | |300 мг | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" |'''[[Витамины в спорте|Витамины]]''': | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Витамин Е]] | ||
| + | |2.8 мг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Витамин С|Витамин C]] | ||
| + | |18.3 мг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Витамин В1]] | ||
| + | |0.25 мг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Витамин В2]] | ||
| + | |0.32 мг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Никотиновая кислота (витамин В3)|Витамин В3]] | ||
| + | |3.6 мг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Витамин В6]] | ||
| + | |0.32 мг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Фолиевая кислота]] | ||
| + | |46.1 мкг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Цианокобаламин|Витамин В12]] | ||
| + | |0.57 мкг | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Пантотеновая кислота]] | ||
| + | |1.4 мг | ||
| + | |} | ||
| + | ''Ингредиенты'': Полидекстроза, белый шоколад (мальтит, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор (соевый лецитин), ваниль), молочный протеин, овсяные хлопья, олигофруктоза, соевый протеин, рисовые хлопья (рисовая мука, пшеничный глютен, сахар, пшеничный солод, глюкоза, соль), изюм, ананас (3.8%) (тростниковый сахар, ананас, подкислитель (лимонная кислота), [[мальтодекстрин]], соевые хлопья ([[соевый протеин]], рисовая мука, экстракт ячменного солода, соль), глицерин, [[L-карнитин тартрат]], соевое масло, ароматизаторы, лимонная кислота, [[аскорбиновая кислота]], никотинамид, токоферола ацетат, кальция пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, фолиевая кислота, цианокобаламин, лютеин. | ||
| − | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
Употреблять L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition в любое время дня, перед или после тренировками, а также между приемами пищи как вкусное лакомство. | Употреблять L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition в любое время дня, перед или после тренировками, а также между приемами пищи как вкусное лакомство. | ||
| − | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition. | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition. | ||
| Строка 36: | Строка 97: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
| − | == Приобретение == | + | ==Приобретение== |
*[https://www.sportfood40.ru/product/l-carnitine-fitness-bar/ Заказать на Sportfood40.ru] | *[https://www.sportfood40.ru/product/l-carnitine-fitness-bar/ Заказать на Sportfood40.ru] | ||
| − | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
*[[Best Meal Replacement Bar VPLab Nutrition]] | *[[Best Meal Replacement Bar VPLab Nutrition]] | ||
Версия 00:55, 17 июля 2021
| L-Carnitine Fitness Bar | |
| | |
| Категория: | |
|---|---|
| Производитель: | |
| Упаковка: |
45 г |
| Вкус: |
ананас |
| Цена: |
110 — 150 ₽ |
| Рейтинг: |
4,1/5 |
Содержание
L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition
L-Carnitine Fitness Bar - батончик от VPLab Nutrition для похудения, содержащий L-карнитин и витамины.
Состав в порции
| Калорийность | 145 ккал |
| Жиры | 4.4 г |
| из них насыщенные жирные кислоты | 2.2 г |
| Углеводы | 15.6 г |
| из них сахар | 4.4 г |
| из них полиолы | 5.6 г |
| Клетчатка | 10.8 г |
| Белки | 7.6 г |
| Соль | 0.2 г |
| L-карнитин | 300 мг |
| Витамины: | |
| Витамин Е | 2.8 мг |
| Витамин C | 18.3 мг |
| Витамин В1 | 0.25 мг |
| Витамин В2 | 0.32 мг |
| Витамин В3 | 3.6 мг |
| Витамин В6 | 0.32 мг |
| Фолиевая кислота | 46.1 мкг |
| Витамин В12 | 0.57 мкг |
| Пантотеновая кислота | 1.4 мг |
Ингредиенты: Полидекстроза, белый шоколад (мальтит, какао-масло, сухое цельное молоко, эмульгатор (соевый лецитин), ваниль), молочный протеин, овсяные хлопья, олигофруктоза, соевый протеин, рисовые хлопья (рисовая мука, пшеничный глютен, сахар, пшеничный солод, глюкоза, соль), изюм, ананас (3.8%) (тростниковый сахар, ананас, подкислитель (лимонная кислота), мальтодекстрин, соевые хлопья (соевый протеин, рисовая мука, экстракт ячменного солода, соль), глицерин, L-карнитин тартрат, соевое масло, ароматизаторы, лимонная кислота, аскорбиновая кислота, никотинамид, токоферола ацетат, кальция пантотенат, рибофлавин, пиридоксина гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, фолиевая кислота, цианокобаламин, лютеин.
Способ употребления
Употреблять L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition в любое время дня, перед или после тренировками, а также между приемами пищи как вкусное лакомство.
Отзывы
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали L-Carnitine Fitness Bar от VPLab Nutrition.
