Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга

Логлифт/ Жим бревна стоя

Материал из SportWiki энциклопедии
(перенаправлено с «Лог-лифт/ Жим бревна стоя»)
Перейти к: навигация, поиск

Логлифт – вид силового экстрима, «подъём бревна» в переводе с английского.

Атлет (по команде судьи или после передачи эстафеты) поднимает снаряд с помоста или с подставок, толкает (или выжимает) и фиксирует снаряд над головой на выпрямленных руках до сигнала – движения руки судьи вниз и свистка. В конце подъёма ноги должны быть выпрямлены, ступни – быть неподвижными и стоять «в линию». Перед каждым повторением снаряд должен быть опущен на помост или подставки. Ассистенты при необходимости поправляют и возвращают снаряд на место.

В качестве результата могут оцениваться:

- количество повторений в отведённое время (лимит времени);

- в эстафете - заданное количество повторений;

- время для оговорённого количества повторений – фиксируется по сигналу судьи по завершении последнего повторения, в т.ч. и на последнем этапе эстафеты;

- вес поднятого снаряда.

Разрешённая экипировка и вспомогательные средства: пояс, налокотники, наколенники, кистевые бинты, магнезия.

В России соревнования по логлифту проводит Союз Пауэрлифтеров России/ СПР, НАП и Ассоциация Российских Силачей/ АРС, но в 2017 году СПР и АРС объединили свои силы и теперь они имеют единые правила и нормативы.

Нормативы[править | править код]

Нормативы Союз Пауэрлифтеров России/ СПР и Ассоциация Российских Силачей/ АРС[править | править код]

Логлифт на максимум

Мужчины
Весовая

категория

МСМК МС КМС I II I юн. II юн.
80 140 127,5 112,5 97,5 80 60 40
90 157,5 142,5 122,5 102,5 85 65 45
105 180 155 110 110 90 70 50
+105 190 160 135 115 95 75 55
  • PS: I и II юношеские разряды только для спортсменов 16-18 лет
Женщины
Весовая

категория

МСМК МС КМС I II
64 87,5 77,5 60 45 40
72 92,5 82,5 65 50 45
80 95 85 70 55 50
+80 100 90 75 60 55

Логлифт на количество

Мужчины
Весовая

категория

МСМК МС КМС I II I юн. II юн.
Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

80 117,5 5 105 6 95 6 82,5 6 65 6 60 1 40 1
90 130 5 115 6 102,5 6 90 6 70 6 65 1 45 1
105 152,5 5 125 6 107,5 6 95 6 72,5 6 70 1 50 1
105+ 160 5 130 6 110 6 100 6 80 6 75 1 55 1
  • PS: I и II юношеские разряды только для спортсменов 16-18 лет
Женщины
Весовая

категория

МСМК МС КМС I II
Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

Вес Кол-

во

64 77,5 5 67,5 6 47,5 6 45 1 40 1
72 82,5 5 70 6 52,5 6 50 1 45 1
80 85 5 72,5 6 55 6 40 6 50 1
80+ 87,5 5 77,5 6 62,5 6 47,5 6 55 1

НАП[править | править код]

Любители логлифт на максимум

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III
67,5 115,0 102,5 92,5 80,0 75,0 65,0 50,0
75 125,0 112,5 102,5 90,0 82,5 67,5 52,5
82,5 135,0 122,5 115,0 100,0 87,5 70,0 55,0
90 145,0 132,5 117,5 105,0 90,0 72,5 57,5
100 155,0 142,5 122,5 107,5 92,5 75,0 60,0
110 165,0 152,5 130,0 112,5 97,5 77,5 62,5
110+ 175,0 162,5 135,0 117,5 100,0 82,5 67,5
Женщины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II
60 77,5 70,0 65,0 47,5 37,5 32,5
67,5 82,5 75,0 67,5 52,5 40,0 35,0
75 90,0 80,0 72,5 57,5 42,5 40,0
82,5 92,5 87,5 75,0 62,5 47,5 42,5
82,5+ 97,5 92,5 77,5 67,5 52,5 47,5


Логлифт любители на количество

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III
Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во
67,5 87,5 5 80,0 5 70,0 6 60,0 6 50,0 6 37,5 6 32,5 6
75 97,5 5 90,0 5 80,0 6 70,0 6 60,0 6 47,5 6 42,5 6
82,5 107,5 5 100,0 5 90,0 6 80,0 6 70,0 6 57,5 6 52,5 6
90 117,5 5 110,0 5 97,5 6 87,5 6 77,5 6 60,0 6 57,5 6
100 127,5 5 120,0 5 102,5 6 90,0 6 80,0 6 62,5 6 60,0 6
110 140,0 5 127,5 5 107,5 6 92,5 6 82,5 6 65,0 6 62,5 6
110+ 150,0 5 135,0 5 112,5 6 95,0 6 87,5 6 67,5 6 65,0 6
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II
Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во
60 75,0 5 65,0 5 57,5 6 37,5 6 35,0 6 30,0 6
67,5 77,5 5 67,5 5 60,0 6 40,0 6 37,5 6 32,5 6
75 80,0 5 70,0 5 62,5 6 45,0 6 42,5 6 40,0 6
82,5 82,5 5 72,5 5 65,0 6 47,5 6 45,0 6 42,5 6
82,5+ 85,0 5 75,0 5 70,0 6 55,0 6 52,5 6 47,5 6


ПРО логлифт на максимум

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III
67,5 132,5 125,0 115,0 100,0 92,5 72,5 55,0
75 140,0 132,5 122,5 107,5 100,0 75,0 57,5
82,5 152,5 140,0 127,5 112,5 95,0 77,5 60,0
90 165,0 150,0 135,0 117,5 97,5 80,0 62,5
100 180,0 162,5 142,5 120,0 100,0 82,5 65,0
110 195,0 172,5 147,5 122,5 105,0 85,0 67,5
110+ 205,0 180,0 152,5 127,5 110,0 90,0 72,5
Женщины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II
60 90,0 77,5 70,0 55,0 40,0 32,5
67,5 95,0 82,5 72,5 57,5 42,5 37,5
75 100,0 87,5 77,5 62,5 47,5 42,5
82,5 102,5 90,0 80,0 65,0 52,5 47,5
82,5+ 107,5 95,0 85,0 67,5 57,5 52,5


ПРО логлифт на количество

Мужчины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II III
Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во
67,5 107,5 5 97,5 5 85,0 6 75,0 6 65,0 6 57,5 6 52,5 6
75 117,5 5 107,5 5 95,0 6 85,0 6 75,0 6 60,0 6 55,0 6
82,5 127,5 5 117,5 5 105,0 6 95,0 6 82,5 6 65,0 6 60,0 6
90 137,5 5 125,0 5 110,0 6 97,5 6 85,0 6 67,5 6 62,5 6
100 147,5 5 135,0 5 115,0 6 100,0 6 87,5 6 70,0 6 65,0 6
110 160,0 5 145,0 5 120,0 6 102,5 6 90,0 6 72,5 6 67,5 6
110+ 167,5 5 152,5 5 122,5 6 105,0 6 95,0 6 75,0 6 72,5 6
Женщины
Весовая

категория

Элита МСМК МС КМС I II
Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во Вес Кол-во
60 85,0 5 72,5 5 62,5 6 45,0 6 42,5 6 37,5 6
67,5 87,5 5 75,0 5 65,0 6 47,5 6 45,0 6 40,0 6
75 90,0 5 77,5 5 67,5 6 50,0 6 47,5 6 42,5 6
82,5 92,5 5 80,0 5 70,0 6 52,5 6 50,0 6 47,5 6
82,5+ 95,0 5 82,5 5 72,5 6 60,0 6 57,5 6 52,5 6

Ссылки[править | править код]

Правила СПР/ АРС

Правила НАП