Текущая версия |
Ваш текст |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <br />
| + | == Стритлифтинг == |
− | {| class="wikitable" style="float:right; clear:right; width:19em; margin-left:0.5em; font-size: 75%;"
| + | '''Стритлифтинг''' (от английского street-lifting — поднимать на улице) — силовой вид спорта, включающий в себя 2 движения: Подтягивания на перекладине и отжимание на брусьях. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу. |
− | |- style="background: #fff; text-align:center; text-size: 30%;"
| |
− | ! style="padding-top: 5px; background: #fff; border-bottom:2px solid;" |[[Image:Стритлифтинг_Streetlifting.jpg|200px]]
| |
− | <small>''Логотип стритлифтинга''</small>
| |
− | |-
| |
− | ! style="background: #c6dbeb; border-bottom:2px solid; font-size: 175%;" |[[Стритлифтинг]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="line-height: 100%;" |Движения
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *[[Подтягивания на перекладине]]
| |
− | *[[Отжимания на брусьях]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="line-height: 100%;" |Инвентарь
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *[[Пояс атлетический с цепью]], [[Спортивные диски]], [[Гиря]], [[Турник]], [[Брусья]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="line-height: 100%;" |Дисциплины
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *[[Классический стритлифтинг]]
| |
− | *[[Подтягивания на перекладине с максимальным весом]]
| |
− | *[[Отжимания на брусьях с максимальным весом]]
| |
− | *[[Многоповторный стритлифтинг]]
| |
− | *[[Многоповторные подтягивания на перекладине]]
| |
− | *[[Многоповторные отжимания на брусьях с максимальным весом]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="line-height: 100%;" |Международная федерация
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *[[Международная федерация стритлифтинга|International Streetlifting Federation]]
| |
− | |-
| |
− | ! style="line-height: 100%;" |Год образования
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *2017
| |
− | |}
| |
| | | |
− | ==Стритлифтинг==
| + | В том или ином виде соревнования по подтягиваниям на перекладине и отжиманиям на брусьях проводятся по всему миру. Современные правила проведения соревнований разработаны International Streetlifting Federation (ISF), основанной в январе 2017 года в России с целью популяризации вида спорта "стритлифтинг" в России и в мире. |
− |
| + | |
− | '''Стритлифтинг''' (от англ. ''street-lifting'' — ''уличный подъём'', отсылка к [[Воркаут|cтрит воркаут]]) — это силовой вид спорта, включающий в себя 2 движения: [[Подтягивания на перекладине|подтягивание на перекладине]] и [[Отжимания на брусьях|отжимание на брусьях]]. Оба упражнения выполняются атлетом с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу спортсмена.
| + | == Общие правила == |
| + | В соревнованиях по стритллифтингу участники выполняют упражнения с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу, в следующем порядке: |
| | | |
− | Данное направление зародилось в 2014 году как любительская дисциплина в рамках движения [[Воркаут|cтрит воркаут]], хотя в том или ином виде соревнования по подтягиваниям на перекладине и отжиманиям на брусьях проводятся по всему миру, как с собственным весом, так и с дополнительным отягощением.
| + | 1) [[Подтягивания|подтягивание]] на перекладине |
| | | |
− | В январе 2017 года была образована '''“[[Международная федерация стритлифтинга]]” (ISF)''' (англ. [[Международная федерация стритлифтинга|International Streetlifting Federation]]), разработавшая современные правила стритлифтинга и внедрившая нормативную сетку званий и разрядов.<ref><nowiki>https://streetlifting.info/o-stritliftinge/</nowiki></ref>
| + | 2) [[Отжимания|отжимание]] на брусьях<ref name=":0">https://www.street-lifting.com/o-stritliftinge</ref>. |
| | | |
− | По версии ISF проводятся соревнования по классическому и многоповторному стритлифтингу.
| + | '''ISF признает соревнования по следующим дисциплинам:''' |
| | | |
− | '''Классический стритлифтинг (Classic)'''
| + | *Стритлифтинг «Классик» - классический (подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях с дополнительным весом); |
| | | |
− | Спортсмены выполняют поочерёдно 2 упражнения: подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. На выполнение упражнений даётся по 3 подхода (раунда). К поясу спортсменов подвешивается дополнительный вес, заказанный им перед выполнением подхода (раунда). В зачёт идёт сумма максимальных результатов в упражнениях, засчитанных судьями. Также проводятся турниры по отдельным упражнениям.<ref>https://streetlifting.ru/advanced-coaching/</ref>
| + | *Подтягивание на перекладине с дополнительным весом «Классик»; |
| | | |
− | '''Многоповторный стритлифтинг (Multilift)'''
| + | *Отжимание на брусьях с дополнительным весом «Классик»; |
| | | |
− | Спортсмены выполняют поочерёдно 2 упражнения: подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях. На выполнение упражнений даётся по 1 подходу (раунду) в течение которого спортсмен должен выполнить максимальное число повторений. К поясу спортсменов подвешивается дополнительный вес, заказанный им перед выполнением подхода (раунда). В зачёт идёт сумма лучших результатов в упражнениях, засчитанных судьями. Также проводятся турниры по отдельным упражнениям.<ref>https://streetlifting.ru/advanced-coaching/</ref>
| + | *Стритлифтинг «Мультилифт» - многоповторный (подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях с дополнительным весом для мужчин и с собственным весом - для женщин); |
| | | |
− | ==Общие правила==
| + | *Подтягивание на перекладине с дополнительным весом «Мультилифт»; |
− | В соревнованиях по стритлифтингу участники выполняют упражнения с дополнительным отягощением, подвешенным к поясу, в следующем порядке:
| |
| | | |
− | 1) [[Подтягивания на перекладине]]
| + | *Отжимание на брусьях с дополнительным весом «Мультилифт». |
| | | |
− | 2) [[Отжимания на брусьях]]<ref name=":0"><nowiki>https://streetlifting.ru/rules/</nowiki></ref>
| + | Участникам дисциплин «Классик» предоставляется три попытки в каждом соревновательном движении. В дисциплинах «Мультилифт» предоставляется одна попытка в каждом соревновательном движении. |
− | ==Виды соревновательных программ:==
| |
| | | |
− | ISF признаёт следующие виды соревновательных программ:
| + | '''В дивизионе «Классика»:''' |
| + | * спортсмену нужно выполнить упражнения с максимальным дополнительным весом; |
| + | * в зачёт идут лучшие результаты в двух упражнениях, засчитанные судьями. |
| | | |
− | '''а) Классический стритлифтинг:''' | + | '''В дивизионе «Мультилифт»:''' |
| | | |
− | *подтягивание на перекладине; | + | * женщины выполняют упражнения с собственным весом, мужчины выполняют упражнения с дополнительным фиксированным весом гири, выбранным до начала соревнований: |
− | *отжимание на брусьях;
| + | {| class="wikitable" |
− | *двоеборье.
| + | |в подтягиваниях: |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| + | * Юноши – 8 и 16 кг. |
− | |В каждом из упражнений спортсмену предоставляется три попытки, в рамках которых он должен показать наибольший результат - максимальный вес в одном повторении.
| |
− | |}
| |
| | | |
− | '''б) Многопоторный стритлифтинг:'''
| + | * Юниоры - 16, 24 и 32 кг. |
| | | |
− | '''Дивизионы для мужчин:'''
| + | * Открытая – 24 и 32 кг. |
| | | |
− | *подтягивания на перекладине с гирей 8 кг (юноши); | + | * Ветераны – 16 и 24 кг. |
− | *подтягивания на перекладине с гирей 16 кг (юноши, юниоры, ветераны);
| + | |в отжиманиях: |
− | *подтягивания на перекладине с гирей 24 кг (мужчины - любители);
| |
− | *подтягивания на перекладине с гирей 32 кг (мужчины - профессионалы);
| |
− | *отжимания на брусьях с гирей 16 кг (юноши);
| |
− | *отжимания на брусьях с гирей 24 кг (юноши, юниоры, ветераны);
| |
− | *отжимания на брусьях с гирей 32 кг (мужчины - любители);
| |
− | *отжимания на брусьях с гирей 48 кг (мужчины - профессионалы);
| |
− | *двоеборье 8 кг - 16 кг* (юноши);
| |
− | *двоеборье 16 кг - 24 кг* (юноши, юниоры, ветераны);
| |
− | *двоеборье 24 кг - 32 кг* (мужчины - любители);
| |
− | *двоеборье 32 кг - 48 кг* (мужчины - профессионалы).
| |
| | | |
− | '''Дивизионы для женщин:'''
| + | * Юноши – 8 и 16 кг. |
| | | |
− | *подтягивания на перекладине с гирей 8 кг (девушки, юниорки, ветераны); | + | * Юниоры - 16, 24 и 32 кг. |
− | *подтягивания на перекладине с гирей 12 кг (женщины);
| |
− | *отжимания на брусьях с гирей 12 кг (девушки, юниорки, ветераны);
| |
− | *отжимания на брусьях с гирей 16 кг (женщины);
| |
− | *двоеборье 8 кг - 12 кг* (девушки, юниорки, ветераны);
| |
− | *двоеборье 12 кг - 16 кг* (женщины).
| |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| + | * Открытая – 24, 32 и 48 кг. |
− | |* '''двоеборье X + Y'''
| |
| | | |
− | '''X''' – количество повторений в первом упражнении, '''Y''' – количество повторений во втором упражнении.
| + | Ветераны – 16 и 24 кг. |
− | |}
| |
− | <br />
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |В каждом из упражнений спортсмену предоставляется одна попытка, в рамках которой он должен показать наибольший результат - максимальное количество повторений.
| |
| |} | | |} |
| + | * в зачёт идут количество повторений в двух упражнениях, засчитанных судьями. |
| + | |
| + | * При выполнении спортсменом упражнения дивизиона «Мультилифт», арбитр ведёт отчет общего количества выполненных повторений. Боковые судьи фиксируют кол-во не засчитанных повторений. Итоговый результат равен разнице между общим количеством повторений и не засчитанных повторений. |
| | | |
− | ==Подтягивания на перекладине== | + | == Подтягивания на перекладине == |
| | | |
| Участники выполняют упражнение, используя прямой или обратный закрытый хват. | | Участники выполняют упражнение, используя прямой или обратный закрытый хват. |
Строка 123: |
Строка 68: |
| 1. По команде судьи «Приготовиться» спортсмен занимает исходное стартовое положение: Спортсмен висит на выпрямленных руках на перекладине; | | 1. По команде судьи «Приготовиться» спортсмен занимает исходное стартовое положение: Спортсмен висит на выпрямленных руках на перекладине; |
| | | |
− | 2. По команде судьи «Старт» спортсмен начинает движение вверх до тех пор, пока подбородок не будет заведён выше перекладины (как по вертикали, так и по горизонтали) и возвращается вниз в исходное положение. | + | 2. По команде судьи «Старт» спортсмен начинает движение вверх до тех пор, пока кончиком подбородка не будет выше перекладины, как по вертикале, так и по горизонтали, и только после команды судьи «Вниз» опускается до полного виса. |
| | | |
− | 3. Когда спортсмен примет неподвижное положение (несомненно завершив движение), судья должен дать сигнал к окончанию упражнения. Сигнал арбитра состоит из движения руки на себя и отчетливой команды «Завершить». | + | 3. Когда спортсмен примет неподвижное положение (несомненно, завершив движение), судья должен дать сигнал к окончанию упражнения. Сигнал арбитра состоит из движения руки вниз и отчетливой команды «Завершить». |
| | | |
| Во время выполнения подтягивания на помосте должно находиться не более трёх (3) и не менее двух (2) страхующих (ассистентов). | | Во время выполнения подтягивания на помосте должно находиться не более трёх (3) и не менее двух (2) страхующих (ассистентов). |
Строка 133: |
Строка 78: |
| '''Причины, по которым подход может быть не засчитан:''' | | '''Причины, по которым подход может быть не засчитан:''' |
| | | |
− | *спортсмен начинает движение до команды «Старт»; | + | * спортсмен начинает движение до команды «Старт»; |
| | | |
− | *любая часть тела участника (кроме ладоней) касается земли или турника; | + | * любая часть тела участника (кроме ладоней) касается земли или турника; |
| | | |
− | *подбородок не достиг положения выше перекладины, как по вертикали, так и по горизонтали; | + | * подбородок не достиг положения выше перекладины, как по вертикале, так и по горизонтали; |
| | | |
− | *помощь ассистентов во время непосредственного выполнения упражнения; | + | * помощь ассистентов во время непосредственного выполнения упражнения; |
| | | |
− | *использование «разнохвата» | + | * использование «разнохвата» |
| | | |
| '''Разрешенный инвентарь:''' | | '''Разрешенный инвентарь:''' |
| | | |
− | *Атлетический пояс | + | * Атлетический пояс |
| | | |
− | *Кистевые бинты | + | * Кистевые бинты |
| | | |
− | ==Отжимания на брусьях== | + | == Отжимания на брусьях == |
| Хват рук должен быть таким, чтобы большой палец был с внутренней части брусьев, а остальные пальцы - с наружной части. | | Хват рук должен быть таким, чтобы большой палец был с внутренней части брусьев, а остальные пальцы - с наружной части. |
| | | |
Строка 170: |
Строка 115: |
| '''Причины, по которым подход может быть не засчитан:''' | | '''Причины, по которым подход может быть не засчитан:''' |
| | | |
− | *спортсмен начинает движение до команды «Старт»; | + | * спортсмен начинает движение до команды «Старт»; |
| | | |
− | *любая часть тела участника (кроме ладоней) касается земли или брусьев; | + | * любая часть тела участника (кроме ладоней) касается земли или брусьев; |
| | | |
− | *90 градусов в локтях не было достигнуто; | + | * 90 градусов в локтях не было достигнуто; |
| | | |
− | *двойное движение вниз, чтобы либо увеличить глубину, либо попытаться достичь 90 градусов в локтях, после того, как началось движение вверх; | + | * двойное движение вниз, чтобы либо увеличить глубину, либо попытаться достичь 90 градусов в локтях, после того, как началось движение вверх; |
| | | |
− | *помощь ассистентов во время непосредственного выполнения упражнения; | + | * помощь ассистентов во время непосредственного выполнения упражнения; |
| | | |
| '''Разрешенный инвентарь:''' | | '''Разрешенный инвентарь:''' |
| | | |
− | *Атлетический пояс | + | * Атлетический пояс |
| | | |
− | *Кистевые бинты | + | * Кистевые бинты |
| | | |
− | ==Дивизионы== | + | == Дивизионы == |
| Соревнования между спортсменами проводятся в дивизионах: | | Соревнования между спортсменами проводятся в дивизионах: |
| | | |
− | *«С прохождением допинг-контроля», далее – «С ДК»; | + | *«Любители с прохождением допинг контроля», далее – «Любители с ДК» |
− | *«Без прохождения допинг-контроля», далее – «Без ДК»; | + | |
− | *«С ограниченными возможностями и без прохождения допинг-контроля», далее – «СОВ» с учетом разделения спортсменов в каждом дивизионе по полу, весовым категориям и возрастным группам. | + | *«Любители без прохождения допинг контроля», далее – «Любители» |
| + | |
| + | *«Профессионалы». |
| + | |
| + | С учетом разделения спортсменов, в каждом дивизионе, по весовым категориям, возрастным группам и полу. |
| | | |
− | ==Возрастные категории<ref name=":0" />== | + | == Возрастные категории == |
− | До соревнований допускаются лица от 13-ти лет и старше. На день соревнований спортсмен должен достигнуть минимально допустимого возраста. Спортсмены, не достигшие на момент проведения соревнований 18 лет, могут принять в них участие только с письменного согласия родителей или законного представителя ребенка, в установленной форме. | + | До соревнований допускаются лица от 14-ти лет и старше. На день соревнований спортсмен должен достигнуть минимально допустимого возраста. Спортсмены, не достигшие на момент проведения соревнований 14 лет, могут принять в них участие только с письменного согласия родителей или законного представителя ребенка, в установленной форме. |
| | | |
− | Относительно возрастных категорий действуют следующие правила: | + | Относительно возрастных категорий действует следующее правило: |
| | | |
− | *в день, когда спортсмену исполняется 18 лет, он больше не имеет права выступать в юношеской категории.
| + | В день, когда юноше/девушке исполняется 18 лет, он или она больше не имеет права выступать в юношеской категории. В день, когда юниору исполняется 23 года, он или она больше не имеет права выступать в категории юниоров. |
− | *в день, когда юниору исполняется 23 года, он больше не имеет права выступать в категории юниоров.
| |
| | | |
− | '''ISF признаны следующие возрастные группы:'''
| + | Следующие возрастные категории для мужчин и женщин признаны ISF в дивизионах «Любители с ДК» и «Любители», подразделяется на возрастные группы: |
| | | |
| '''Мужчины:''' | | '''Мужчины:''' |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |№ | + | |'''№''' |
− | |Категории | + | |'''Категории''' |
− | |Возраст | + | |'''Возраст''' |
| |- | | |- |
| |1 | | |1 |
| |Юноши | | |Юноши |
− | |от 13 лет до 17 лет (включительно) | + | |[от 14 лет до 17 лет включительно;] |
| |- | | |- |
| |2 | | |2 |
| |Юниоры | | |Юниоры |
− | |от 18 лет до 22 лет (включительно) | + | |[от 18 лет до 22 лет включительно;] |
| |- | | |- |
| |3 | | |3 |
| |Открытая | | |Открытая |
− | |от 13 лет и старше | + | |от 23 лет до 39 лет включительно; |
| |- | | |- |
| |4 | | |4 |
− | |Ветераны M1 | + | |Мастера M1 |
− | |от 40 лет до 44 лет (включительно) | + | |[от 40 лет до 49 лет включительно;] |
| |- | | |- |
| |5 | | |5 |
− | |Ветераны M2 | + | |Мастера M2 |
− | |от 45 лет до 49 лет (включительно) | + | |от 50 лет до 59 лет включительно; |
| |- | | |- |
| |6 | | |6 |
− | |Ветераны M3 | + | |Мастера M3 |
− | |от 50 лет до 54 лет (включительно) | + | |от 59 лет до 69 лет включительно; |
| |- | | |- |
| |7 | | |7 |
− | |Ветераны M4 | + | |Мастера M4 |
− | |от 55 лет до 59 лет (включительно) | + | |от 70 лет и старше. |
− | |-
| |
− | |8
| |
− | |Ветераны M5
| |
− | |от 60 лет и старше
| |
| |} | | |} |
| '''Женщины:''' | | '''Женщины:''' |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
− | |№ | + | |'''№''' |
− | |Категории | + | |'''Категории''' |
− | |Возраст | + | |'''Возраст''' |
| |- | | |- |
| |1 | | |1 |
− | |Девушки | + | |Юноши |
− | |от 13 лет до 17 лет (включительно) | + | |от 14 лет до 17 лет включительно; |
| |- | | |- |
| |2 | | |2 |
− | |Юниорки | + | |Юниоры |
− | |от 18 лет до 22 лет (включительно) | + | |от 18 лет до 22 лет включительно; |
| |- | | |- |
| |3 | | |3 |
| |Открытая | | |Открытая |
− | |от 13 лет и старше | + | |от 23 лет до 39 лет включительно; |
| |- | | |- |
| |4 | | |4 |
− | |Ветераны M1 | + | |Мастера M1 |
− | |от 40 лет до 44 лет (включительно) | + | |от 40 лет до 49 лет включительно; |
| |- | | |- |
| |5 | | |5 |
− | |Ветераны M2 | + | |Мастера M2 |
− | |от 45 лет до 49 лет (включительно) | + | |[от 50 лет до 59 лет включительно;] |
| |- | | |- |
| |6 | | |6 |
− | |Ветераны M3 | + | |Мастера M3 |
− | |от 50 лет и старше | + | |от 60 лет и старше. |
| |} | | |} |
− | Разрешены перезачеты результатов соревнований из возрастных групп: юноши (девушки), юниоры (юниорки), ветераны М1, М2, М3, М4 и М5 в Открытую возрастную группу.
| + | В дивизионе «Профессионалы», все участники выступают в открытой возрастной категории. Не зависимо от возраста. Но есть разделение участников по полу. |
− | ==Весовые категории<ref name=":0" />==
| |
− | '''Мужчины:'''
| |
− | | |
− | *52,0 кг (вес до 52,0 кг) – только для юношей
| |
− | *56,0 кг (вес от 52,01 до 56,0 кг)
| |
− | *60.0 кг (вес от 56.01 до 60 кг)
| |
− | *67,5 кг (вес от 60.01 до 67,5 кг)
| |
− | *75,0 кг (вес от 67,51 до 75.0 кг)
| |
− | *82,5 кг (вес от 75.01 до 82.5 кг)
| |
− | *90,0 кг (вес от 82,51 до 90.0 кг)
| |
− | *100.0 кг (вес от 90,01 до 100.0 кг)
| |
− | *110.0 кг (вес от 100,01 до 110.0 кг)
| |
− | *125.0 кг (вес от 110,01 до 125.0 кг)
| |
− | *140 кг (вес от 125.01 до 140,0 кг)
| |
− | *140.0 кг + (вес от 140.01 и выше)
| |
| | | |
− | '''Женщины:'''
| + | Разрешены перезачеты результатов соревнований из возрастных групп: юноши (девушки), юниоры (юниорки), мастера М1, М2, М3 и М4 в Открытую возрастную группу. |
| | | |
− | *44,0 кг (до 44,0 кг) – только для девушек | + | == Весовые категории == |
− | *48,0 кг (вес от 44,01 до 48 кг | + | '''Мужчины:''' |
− | *52,0 кг (вес от 48,01 до 52,0 кг) | + | * 45.0 кг (до 45.0 кг) |
− | *56,0 кг (вес от 52,01 до 56,0 кг) | + | * 55.0 кг (вес от 45.01 до 55 кг) |
− | *60,0 кг (вес от 56,01 до 60,0 кг) | + | * 65,0 кг (вес от 55.01 до 65 кг) |
− | *67,5 кг (вес от 60,01 до 67,5 кг) | + | * 75.0 кг (вес от 65,01 до 75.0 кг ) |
− | *67,5 кг + (вес от 67.51 и выше) | + | * 85.0 кг (вес от 75.01 до 85.0 кг ) |
| + | * 95.0 кг [null (вес от 85,01 до 95.0 кг] ) |
| + | * 105.0 кг (вес от 95,01 до 105.0 кг) |
| + | * [null 105.0 кг] + (вес от 105.01 и выше) |
| + | '''Женщины:''' |
| + | * 45.0 кг (до 45.0 кг) |
| + | * 55.0 кг (вес от 45.01 до 55 кг ) |
| + | * 65,0 кг (вес от 55.01 до 65 кг) |
| + | * 75.0 кг (вес от 65,01 до 75.0 кг) |
| + | * 85.0 кг (вес от 75.01 до 85.0 кг ) |
| + | * 85.0 кг + (вес от 85.01 и выше) |
| | | |
− | ==Нормативы классического стритлифтинга (двоеборье)<ref name=":1">https://www.street-lifting.com/normativy</ref>== | + | == Нормативы классического стритлифтинга<ref>https://www.street-lifting.com/normativy</ref> == |
− | ''(действительны с 01.02.2020 по 01.01.2021)''
| + | '''Мужчины''' |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''МУЖЧИНЫ'''
| |
− | | colspan="3" |'''ЗВАНИЯ'''
| |
− | | colspan="4" |'''РАЗРЯДЫ'''
| |
− | | colspan="3" |'''ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Весовая категория'''
| |
− | |'''Элита'''
| |
− | |'''МСМК'''
| |
− | |'''МС'''
| |
− | |'''КМС'''
| |
− | |'''I'''
| |
− | |'''II'''
| |
− | |'''III'''
| |
− | |'''I (Ю)'''
| |
− | |'''II (Ю)'''
| |
− | |'''III (Ю)'''
| |
− | |-
| |
− | |'''до 52'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |115
| |
− | |97,5
| |
− | |80
| |
− | |65
| |
− | |50
| |
− | |37,5
| |
− | |30
| |
− | |25
| |
− | |-
| |
− | |'''до 56'''
| |
− | |175
| |
− | |160
| |
− | |127,5
| |
− | |112,5
| |
− | |97,5
| |
− | |82,5
| |
− | |65
| |
− | |47,5
| |
− | |35
| |
− | |30
| |
− | |-
| |
− | |'''до 60'''
| |
− | |190
| |
− | |170
| |
− | |137,5
| |
− | |122,5
| |
− | |105
| |
− | |90
| |
− | |72,5
| |
− | |55
| |
− | |45
| |
− | |35
| |
− | |-
| |
− | |'''до 67,5'''
| |
− | |205
| |
− | |180
| |
− | |152,5
| |
− | |135
| |
− | |112,5
| |
− | |97,5
| |
− | |80
| |
− | |62,5
| |
− | |52,5
| |
− | |42,5
| |
− | |-
| |
− | |'''до 75'''
| |
− | |215
| |
− | |190
| |
− | |165
| |
− | |145
| |
− | |122,5
| |
− | |105
| |
− | |90
| |
− | |70
| |
− | |60
| |
− | |50
| |
− | |-
| |
− | |'''до 82,5'''
| |
− | |225,5
| |
− | |200
| |
− | |175
| |
− | |150
| |
− | |130
| |
− | |110
| |
− | |85
| |
− | |65
| |
− | |50
| |
− | |42,5
| |
− | |-
| |
− | |'''до 90'''
| |
− | |230
| |
− | |210
| |
− | |185
| |
− | |160
| |
− | |135
| |
− | |115
| |
− | |82,5
| |
− | |55
| |
− | |42,5
| |
− | |35
| |
− | |-
| |
− | |'''до 90+'''
| |
− | |235
| |
− | |217,5
| |
− | |195
| |
− | |165
| |
− | |140
| |
− | |120
| |
− | |80
| |
− | |50
| |
− | |35
| |
− | |30
| |
− | |-
| |
− | | colspan="11" |Примечание: все цифры в килограммах. Сумма лучших результатов в 2х упражнениях (подтягивание и отжимание)
| |
− | |-
| |
− | |'''ЖЕНЩИНЫ'''
| |
− | | colspan="3" |'''ЗВАНИЯ'''
| |
− | | colspan="4" |'''РАЗРЯДЫ'''
| |
− | | colspan="3" |'''ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Весовая категория'''
| |
− | |'''Элита'''
| |
− | |'''МСМК'''
| |
− | |'''МС'''
| |
− | |'''КМС'''
| |
− | |'''I'''
| |
− | |'''II'''
| |
− | |'''III'''
| |
− | |'''I (Ю)'''
| |
− | |'''II (Ю)'''
| |
− | |III (Ю)
| |
− | |-
| |
− | |'''до 44'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |45
| |
− | |37,5
| |
− | |32,5
| |
− | |27,5
| |
− | |25
| |
− | |17,5
| |
− | |15
| |
− | |12,5
| |
− | |-
| |
− | |'''до 48'''
| |
− | |77,5
| |
− | |62,5
| |
− | |52,5
| |
− | |42,5
| |
− | |37,5
| |
− | |32,5
| |
− | |30
| |
− | |22,5
| |
− | |20
| |
− | |15
| |
− | |-
| |
− | |'''до 52'''
| |
− | |87,5
| |
− | |72,5
| |
− | |57,5
| |
− | |47,5
| |
− | |45
| |
− | |37,5
| |
− | |32,5
| |
− | |27,5
| |
− | |22,5
| |
− | |17,5
| |
− | |-
| |
− | |'''до 56'''
| |
− | |95
| |
− | |77,5
| |
− | |67,5
| |
− | |52,5
| |
− | |50
| |
− | |42,5
| |
− | |37,5
| |
− | |25
| |
− | |20
| |
− | |15
| |
− | |-
| |
− | |56 +
| |
− | |97,5
| |
− | |82,5
| |
− | |72,5
| |
− | |55
| |
− | |52,5
| |
− | |45
| |
− | |35
| |
− | |22,5
| |
− | |17,5
| |
− | |12,5
| |
− | |-
| |
− | | colspan="11" |Примечание: все цифры в килограммах. Сумма лучших результатов в 2х упражнениях (подтягивание и отжимание)
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==Нормативы многоповторного стритлифтинга для юношей (13-17 лет)<ref name=":1" />==
| |
− | ''(действительны с 01.02.2020 по 01.01.2021)''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |'''ЮНОШИ'''
| |
− | | colspan="4" |'''РАЗРЯДЫ'''
| |
− | | colspan="3" |'''ЮНОШЕСКИЕ РАЗРЯДЫ'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Весовая категория (кг)'''
| |
− | |'''КМС'''
| |
− | |'''I'''
| |
− | |'''II'''
| |
− | |'''III'''
| |
− | |'''I (Ю)'''
| |
− | |'''II (Ю)'''
| |
− | |'''III (Ю)'''
| |
− | |-
| |
− | |'''до 52'''
| |
− | |33
| |
− | |23
| |
− | |18
| |
− | |15
| |
− | |11
| |
− | |8
| |
− | |5
| |
− | |-
| |
− | |'''до 56'''
| |
− | |36
| |
− | |28
| |
− | |23
| |
− | |20
| |
− | |15
| |
− | |11
| |
− | |8
| |
− | |-
| |
− | |'''до 60'''
| |
− | |42
| |
− | |33
| |
− | |28
| |
− | |25
| |
− | |21
| |
− | |16
| |
− | |12
| |
− | |-
| |
− | |'''до 67,5'''
| |
− | |45
| |
− | |37
| |
− | |31
| |
− | |28
| |
− | |24
| |
− | |19
| |
− | |16
| |
− | |-
| |
− | |'''до 75'''
| |
− | |48
| |
− | |41
| |
− | |36
| |
− | |33
| |
− | |28
| |
− | |23
| |
− | |19
| |
− | |-
| |
− | |'''до 82,5'''
| |
− | |44
| |
− | |38
| |
− | |32
| |
− | |28
| |
− | |22
| |
− | |18
| |
− | |14
| |
− | |-
| |
− | |'''до 90'''
| |
− | |38
| |
− | |32
| |
− | |27
| |
− | |24
| |
− | |18
| |
− | |14
| |
− | |11
| |
− | |-
| |
− | |'''до 100'''
| |
− | |30
| |
− | |25
| |
− | |21
| |
− | |17
| |
− | |13
| |
− | |9
| |
− | |<nowiki>-</nowiki>
| |
− | |-
| |
− | |100 +
| |
− | |23
| |
− | |19
| |
− | |15
| |
− | |11
| |
− | |8
| |
− | |<nowiki>-</nowiki>
| |
− | |<nowiki>-</nowiki>
| |
− | |-
