Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Южаков Антон — различия между версиями
Django (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*[https://www.facebook.com/profile.php?id=100004308019212 Страница в facebook] | *[https://www.facebook.com/profile.php?id=100004308019212 Страница в facebook] | ||
*[https://twitter.com/YuzhakovAnton Твиттер] | *[https://twitter.com/YuzhakovAnton Твиттер] | ||
− | '''Выступления''' : | + | |
+ | '''Публикации''': | ||
+ | |||
+ | * [[Все о жиме лежа]] | ||
+ | |||
+ | '''Выступления''': | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия 22:31, 29 ноября 2015
Южаков Антон
Дата рождения: 9 января 1993
Киевская область, Ирпень
Контактная информация:
Публикации:
Выступления:
Фед | Год | Соревнование | М | Кат | Вес | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
WPC | 2012 | AWPC чемпионат мира по жиму и тяге | 1 | 125 | 110.40 | 207.5 |
WPC-UKR | 2012 | 7-й чемпионат AWPC-WPC-Украина по жиму | 1 | 110 | 107.30 | 195 |
WPC-UKR | 2012 | 7-й чемпионат AWPC-WPC-Украина по жиму | 1 | 110 | 107.30 | 195 |
УБФП | 2010 | 2-й чемпионат УБФП в отдельных упражнениях | 1 | 82.5 | 81.70 | 125 |
УБФП | 2009 | 2-й Кубок УБФП по жиму | — | 82.5 | 77.60 | 125 |
WPC-UKR | 2009 | Кубок AWPC-WPC по жиму | 1 | 82.5 | 78.70 | 132.5 |
WPC-UKR | 2009 | 2-й чемпионат AWPC- Украина | 1 | 82.5 | 82.20 | 122.5 |
УБФП | 2009 | 1-й чемпионат УБФП в отдельных упражнениях | 2 | 82.5 | 77.80 | 105 |
Краткая информация:
- мсмк по жиму лежа федерации AWPC
- чемпион Украины по жиму лежа федерации AWPC.
- абсолютный чемпион и рекордсмен мира среди юношей по жиму лежа федерации AWPC.
- автор более 70 уникальных статьей связных с железными видами спорта, питанием и фармакологией.
- Магистр, высшее спортивное образование.
- более десяти лет тренировочного опыта и пяти лет тренерского.
Тренировочные видео:
Лучший тренировочный жим на раз:
The #evp parser function was deprecated in EmbedVideo 2.0. Please convert your parser function tag to #ev.