Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Мультикомпонентный протеин — различия между версиями
Dr Gorby (обсуждение | вклад) |
Dr Gorby (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Мультикомпонентный протеин премиум-класса Siberian Super Natural Sport == | == Мультикомпонентный протеин премиум-класса Siberian Super Natural Sport == | ||
− | + | === Описание от производителя === | |
Разумный ценовой компромисс для тех, кто только начинает заниматься силовыми упражнениями либо делает это исключительно для поддержания прекрасной атлетической формы, а не для рекордов. | Разумный ценовой компромисс для тех, кто только начинает заниматься силовыми упражнениями либо делает это исключительно для поддержания прекрасной атлетической формы, а не для рекордов. | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
=== Состав === | === Состав === | ||
− | концентрат молочного белка PROMILK KAPPA OPTIMUM®, натуральный какао-порошок, гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, изолят сывороточного белка PRODIET 90S, экстракт листьев стевии SWETA® | + | *концентрат молочного белка PROMILK KAPPA OPTIMUM®, |
+ | *натуральный какао-порошок, | ||
+ | *гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25, | ||
+ | *комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®, | ||
+ | *изолят сывороточного белка PRODIET 90S, | ||
+ | *экстракт листьев стевии SWETA® | ||
==== Пищевая и энергетическая ценность ==== | ==== Пищевая и энергетическая ценность ==== | ||
Строка 99: | Строка 104: | ||
| Серин || 1950 || 1350 | | Серин || 1950 || 1350 | ||
|} | |} | ||
− | [[Категория:Спортивное_питание]][[Категория: Бренды спортивного питания]] | + | |
+ | === Документация === | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:sgrSSNS.jpg|Свидетельство о государственной регистрации | ||
+ | Файл:rst.jpg|Сертификат соответствия | ||
+ | Файл:antidoping.jpg|Антидопинговый сертификат | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [[Категория:Спортивное_питание]][[Категория: Бренды спортивного питания]][[Категория:SSNS]] |
Текущая версия на 14:16, 18 декабря 2017
Содержание
Мультикомпонентный протеин премиум-класса Siberian Super Natural Sport[править | править код]
Описание от производителя[править | править код]
Разумный ценовой компромисс для тех, кто только начинает заниматься силовыми упражнениями либо делает это исключительно для поддержания прекрасной атлетической формы, а не для рекордов.
Данный продукт характеризуется полным отсутствием сахара, пальмового масла и любых других посторонних жиров, низкокачественных белков сои и гороха, искусственных пищевых волокон.
Форма выпуска и упаковка: порошок, пакеты по 30 и 500 г
Состав[править | править код]
- концентрат молочного белка PROMILK KAPPA OPTIMUM®,
- натуральный какао-порошок,
- гидролизат сывороточного белка PRODIET HYDROLYSATE S25,
- комплекс аминокислот BCAA AMINOBLAST BY GLANBIA®,
- изолят сывороточного белка PRODIET 90S,
- экстракт листьев стевии SWETA®
Пищевая и энергетическая ценность[править | править код]
Базовые компоненты | Содержание в одной порции коктейля (30 г порошка на 300 мл нежирного молока) | Содержание в одной порции
сухого порошка (30 г) |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 225 ккал | 102 ккал |
Белки | 33 г | 23 г |
Жиры | 3,6 г | 0,6 г |
Углеводы (простые) | 17 г | 1,6 г |
Клетчатка | 0,8 г | 0,8 г |
Холестерин | 17 мг | 2 мг |
Незаменимые аминокислоты, мг[править | править код]
Содержание в одной порции коктейля | Содержание в одной порции
сухого порошка (30 г) | |
---|---|---|
Гистидин | 960 | 720 |
Изолейцин | 2125 | 1575 |
Лейцин | 4170 | 3070 |
Лизин | 2900 | 2060 |
Метионин | 960 | 720 |
Фенилаланин | 1730 | 1250 |
Треонин | 1370 | 1120 |
Триптофан | 450 | 330 |
Валин | 2560 | 1930 |
Условно-незаменимые аминокислоты[править | править код]
Содержание в одной порции коктейля | Содержание в одной порции
сухого порошка (30 г) | |
---|---|---|
Глютамат + глютамин | 8200 | 5950 |
Аргинин | 1230 | 950 |
Цистеин/цистин | 510 | 170 |
Глицин | 685 | 500 |
Тирозин | 1670 | 1250 |
Неэссенциальные аминокислоты, мг[править | править код]
Содержание в одной порции коктейля | Содержание в одной порции
сухого порошка (30 г) | |
---|---|---|
Аспартат/аспарагин | 3500 | 2600 |
Аланин | 1400 | 1100 |
Пролин | 3150 | 2100 |
Серин | 1950 | 1350 |