Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Южаков Антон
Версия от 17:48, 27 апреля 2015; Talk (обсуждение | вклад)
Южаков Антон
Дата рождения: 9 января 1993
Откуда : Киевская область, Ирпень
Контактная информация:
Выступления :
Фед | Год | Соревнование | М | Кат | Вес |
---|---|---|---|---|---|
WPC | 2012 | AWPC чемпионат мира по жиму и тяге | 1 | 125 | 110.40 |
WPC-UKR | 2012 | 7-й чемпионат AWPC-WPC-Украина по жиму | 1 | 110 | 107.30 |
WPC-UKR | 2012 | 7-й чемпионат AWPC-WPC-Украина по жиму | 1 | 110 | 107.30 |
УБФП | 2010 | 2-й чемпионат УБФП в отдельных упражнениях | 1 | 82.5 | 81.70 |
УБФП | 2009 | 2-й Кубок УБФП по жиму | — | 82.5 | 77.60 |
WPC-UKR | 2009 | Кубок AWPC-WPC по жиму | 1 | 82.5 | 78.70 |
WPC-UKR | 2009 | 2-й чемпионат AWPC- Украина | 1 | 82.5 | 82.20 |
УБФП | 2009 | 1-й чемпионат УБФП в отдельных упражнениях |
Краткая информация:
- мсмк по пауэрлифтингу
- чемпион Украины по пауэрлифтингу.
- абсолютный чемпион и рекордсмен мира среди юношей по пауэрлифтингу.
- автор более 70 уникальных статьей связных с железными видами спорта, питанием и фармакологией.
- имеется высшее спортивное образование.
- более 10 лет тренировочного опыта и пяти лет тренерского.