Whey Isolate (Stacker2 Europe) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = Whey Isolate |скриншот = Image:Whey-Isolate-Stacker2-Europe.jpg|150px|Whey Isolate от S…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Состав) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,2/5 | |Рейтинг = 4,2/5 | ||
}} | }} | ||
− | == Whey Isolate (Stacker2 Europe) == | + | ==Whey Isolate (Stacker2 Europe)== |
'''Whey Isolate''' - [[изолят сывороточного протеина]] от [[Stacker2 Europe]]. Самая продвинутая протеиновая добавка в линейке продуктов Stacker 2 Europe. Обладая концентрацией белка до 88%, этот протеин также обладает лучшими вкусовыми качествами по сравнению с другими добавками. | '''Whey Isolate''' - [[изолят сывороточного протеина]] от [[Stacker2 Europe]]. Самая продвинутая протеиновая добавка в линейке продуктов Stacker 2 Europe. Обладая концентрацией белка до 88%, этот протеин также обладает лучшими вкусовыми качествами по сравнению с другими добавками. | ||
− | === Состав === | + | ===Состав=== |
+ | Содержание полезных веществ в одной порции (одна мерная ложка / 30 г.): | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Калорий | ||
+ | |119 | ||
+ | |- | ||
+ | |Всего жиров | ||
+ | |1 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Насыщенных | ||
+ | |0 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Всего углеводов | ||
+ | |1 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Сахаров | ||
+ | |0 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Белок | ||
+ | |27 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Натрий | ||
+ | |0,06 мг | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Типичный аминокислотный состав (в миллиграммах на порцию): | ||
+ | |- | ||
+ | |Незаменимые аминокислоты | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Изолейцин | ||
+ | |1707 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Лейцин | ||
+ | |2828 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Валин | ||
+ | |1575 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Триптофан | ||
+ | |373 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Лизин | ||
+ | |2451 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Треонин | ||
+ | |1787 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Фенилаланин | ||
+ | |800 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Метионин | ||
+ | |587 мг | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Условно незаменимые аминокислоты | ||
+ | |- | ||
+ | |Глютамин | ||
+ | |4828 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Аргинин | ||
+ | |560 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Гистидин | ||
+ | |453 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Цистеин | ||
+ | |587 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Тирозин | ||
+ | |694 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Пролин | ||
+ | |1487 мг | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" |Заменимые аминокислоты | ||
+ | |- | ||
+ | |Аспарагиновая кислота | ||
+ | |2934 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Серин | ||
+ | |1227 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Глицин | ||
+ | |373 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Аланин | ||
+ | |1263 мг | ||
+ | |} | ||
+ | Другие ингредиенты: изолят сывороточного белка (WPI-90 и гидролизованный изолят), сывороточный концентрат, молочный белок, пальмовое масло, соевый лецитин, ароматизаторы (фруктоза, натуральный краситель), подсластители (сукралоза, ацесульфам-К). | ||
− | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
Смешайте одну порцию - 30 г Whey Isolate от Stacker2 Europe с 200-2500 мл воды или обезжиренного молока. | Смешайте одну порцию - 30 г Whey Isolate от Stacker2 Europe с 200-2500 мл воды или обезжиренного молока. | ||
− | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Whey Isolate (Stacker2 Europe). | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Whey Isolate (Stacker2 Europe). | ||
Строка 45: | Строка 132: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | == Приобретение == | + | ==Приобретение== |
*[https://www.sportfood40.ru/product/whey-isolate-6624/ Заказать на Sportfood40.ru] | *[https://www.sportfood40.ru/product/whey-isolate-6624/ Заказать на Sportfood40.ru] | ||
− | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
+ | |||
*[[Iso Whey Zero (BioTech USA)]] | *[[Iso Whey Zero (BioTech USA)]] | ||
*[[Mutant Iso Surge]] | *[[Mutant Iso Surge]] |
Версия 01:47, 5 февраля 2021
Whey Isolate | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
750 г |
Вкус: |
банан |
Цена: |
2 390 — 2 540 ₽ за 750 г |
Рейтинг: |
4,2/5 |
Содержание
Whey Isolate (Stacker2 Europe)
Whey Isolate - изолят сывороточного протеина от Stacker2 Europe. Самая продвинутая протеиновая добавка в линейке продуктов Stacker 2 Europe. Обладая концентрацией белка до 88%, этот протеин также обладает лучшими вкусовыми качествами по сравнению с другими добавками.
Состав
Содержание полезных веществ в одной порции (одна мерная ложка / 30 г.):
Калорий | 119 |
Всего жиров | 1 г |
Насыщенных | 0 г |
Всего углеводов | 1 г |
Сахаров | 0 г |
Белок | 27 г |
Натрий | 0,06 мг |
Типичный аминокислотный состав (в миллиграммах на порцию): | |
Незаменимые аминокислоты | |
Изолейцин | 1707 мг |
Лейцин | 2828 мг |
Валин | 1575 мг |
Триптофан | 373 мг |
Лизин | 2451 мг |
Треонин | 1787 мг |
Фенилаланин | 800 мг |
Метионин | 587 мг |
Условно незаменимые аминокислоты | |
Глютамин | 4828 мг |
Аргинин | 560 мг |
Гистидин | 453 мг |
Цистеин | 587 мг |
Тирозин | 694 мг |
Пролин | 1487 мг |
Заменимые аминокислоты | |
Аспарагиновая кислота | 2934 мг |
Серин | 1227 мг |
Глицин | 373 мг |
Аланин | 1263 мг |
Другие ингредиенты: изолят сывороточного белка (WPI-90 и гидролизованный изолят), сывороточный концентрат, молочный белок, пальмовое масло, соевый лецитин, ароматизаторы (фруктоза, натуральный краситель), подсластители (сукралоза, ацесульфам-К).
Способ употребления
Смешайте одну порцию - 30 г Whey Isolate от Stacker2 Europe с 200-2500 мл воды или обезжиренного молока.
Отзывы
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Whey Isolate (Stacker2 Europe).