Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
High Mineral Complex (VPLab Nutrition) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Состав) (Метка: визуальный редактор отключён) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
| − | = | + | {{Витамины|5=5}} |
| − | |||
| − | |||
==Читайте также== | ==Читайте также== | ||
| − | *[[ | + | *[[Euro Vita–Mins (Scitec Nutrition)]] |
*[[Chromium picolinate (Scitec Nutrition)]] | *[[Chromium picolinate (Scitec Nutrition)]] | ||
| − | *[[Zinc | + | *[[Zinc (Strimex)]] |
| − | |||
*[[Zinc (Scitec Nutrition)]] | *[[Zinc (Scitec Nutrition)]] | ||
*[[Magnesium Citrate (VPLab Nutrition)]] | *[[Magnesium Citrate (VPLab Nutrition)]] | ||
Текущая версия на 01:23, 7 октября 2022
| High Mineral Complex | |
| | |
| Категория: | |
|---|---|
| Производитель: | |
| Упаковка: |
90 капс. |
| Цена: |
990 — 1 120 ₽ |
| Рейтинг: |
4,4/5 |
Содержание
High Mineral Complex от VPLab Nutrition[править | править код]
High Mineral Complex - 11 минералов и витамин D3 от VPLab Nutrition.
Состав[править | править код]
| Магний | 200 мг |
| Кальций | 200 мг |
| Калий | 150 мг |
| Цинк | 20 мг |
| Железо | 14 мг |
| Медь | 2000 мг |
| Марганец | 2 мг |
| Йод | 150 мг |
| Молибден | 150 мг |
| Селен | 100 мг |
| Хром | 100 мг |
| Витамин D3 | 10 мг |
Ингредиенты: капсула (желатин), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, диоксид кремния.
Способ употребления[править | править код]
Принимать High Mineral Complex от VPLab Nutrition по 3 капсулы в день.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали High Mineral Complex от VPLab Nutrition.
