Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Исследования эффектов креатина — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Исследования эффектов креатина == *[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22080314 Rahimi R. Creatine supplementation decreases oxida…») |
Nico (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Исследования эффектов креатина == | == Исследования эффектов креатина == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Строка 602: | Строка 7: | ||
| ++++ || Содержание креатина в мышцах || ↑↑↑ Сильный || Очень высокая || Увеличение уровня креатина | | ++++ || Содержание креатина в мышцах || ↑↑↑ Сильный || Очень высокая || Увеличение уровня креатина | ||
|- | |- | ||
− | | ++++ || Выходная мощность || ↑↑↑ Сильный || Очень высокая || Креатин увеличивает мощность, в одном мета-анализе мощность увеличилась на 12%, сила на 20% | + | | ++++ || Выходная мощность || ↑↑↑ Сильный || Очень высокая (см. [[Исследования о влиянии креатина на мощность]]) || Креатин увеличивает мощность, в одном мета-анализе мощность увеличилась на 12%, сила на 20% |
|- | |- | ||
| ++++ || Вес || ↑↑↑ Сильный || Очень высокая || Увеличение веса из-за задержки воды. Степень увеличения перемена | | ++++ || Вес || ↑↑↑ Сильный || Очень высокая || Увеличение веса из-за задержки воды. Степень увеличения перемена |
Версия 12:53, 12 июня 2016
Исследования эффектов креатина
Уровень достоверности | Результат | Величина эффекта | Степень достоверности результатов | Заметки |
---|---|---|---|---|
++++ | Содержание креатина в мышцах | ↑↑↑ Сильный | Очень высокая | Увеличение уровня креатина |
++++ | Выходная мощность | ↑↑↑ Сильный | Очень высокая (см. Исследования о влиянии креатина на мощность) | Креатин увеличивает мощность, в одном мета-анализе мощность увеличилась на 12%, сила на 20% |
++++ | Вес | ↑↑↑ Сильный | Очень высокая | Увеличение веса из-за задержки воды. Степень увеличения перемена |
++++ | Креатинин | ↑↑ значительный | Умеренная | Креатин обычно повышает уровень креатинина в сыворотке крови во время фазы нагрузки. Это не является признаком повреждения почек. |
++++ | Гидратация | ↑↑ значительный | Очень высокая | Значительная из-за увеличения веса воды в скелетных мышцах после приема креатина. |
++++ | Анаэробная производительность | ↑ незначительный | Высокая | Увеличивается анаэробная производительность, но в незначительной степени. |
++++ | Мышечная масса | ↑ незначительный | Очень высокая | Трудно оценить прирост сухой мышечной массы из-за увеличения воды в мышечной ткани. |
++++ | Производительности в плавании | - | Умеренная | Нет достоверных результатов улучшения производительности. |
+++ | Усталость | ↓↓ значительный | Высокая | У детей и подростков с травматическим повреждением головного мозга, принимавших по 400 мг/кг/сут креатина, отмечено снижение усталости от 90% до 10%. |
+++ | Глюкоза в крови | ↓ незначительный | Низкая | Не отмечено влияние на уровень глюкозы в крови натощак, но постпрандиально снижение на 11-22%. |
+++ | Минеральная плотность костной ткани | ↑ незначительный | Низкая | Существует ограниченное свидетельство в пользу улучшения минеральной плотности костной ткани. |
+++ | Сопротивление усталости | ↑ незначительный | Умеренная | Малая степень снижения усталости во время физических упражнений, но результат ненадежен. |
+++ | Перекисное окисление липидов | ↓ незначительный | Низкая | Наблюдалось незначительное снижение. |
+++ | Мышечные повреждения | ↓ незначительный | Умеренная | Незначительно защищает |
+++ | Мышечная выносливость | ↑ незначительный | Высокая | Несколько эффективно. |
+++ | Субъективное самочувствие | ↑ незначительный | Умеренная | Влияние креатина на благополучие и самочувствие, как правило, зависит от степени изнчального состояния; но вероятнее всего не влияет. |
+++ | Тестостерон | ↑ незначительный | Высокая | Степень повышения тестостерона не слишком заметна, хотя и присутствует |
+++ | Лечение миотоническая дистрофии | ↑ незначительный | Высокая | Предварительные данные свидетельствуют о улучшении состояния при миотонической дистрофии II типа, при I типа состояние изменяется незначительно или же их нет. |
+++ | VO2 Max | ↑ незначительный | Низкая | Улучшения VO2 Max не вполне надежны и незначительны |
+++ | Аэробные упражнения | - | Очень высокая | Не влияет |
+++ | Кровяное давление | - | Очень высокая | Не влияет |
+++ | Когнитивные функции | - | Высокая | Не влияет |
+++ | Кортизол | - | Очень высокая | Не оказывает влияния на изменение кортизола, при лишение сна. |
+++ | Производительность упражнений | - | Очень высокая | Не зависит от приема креатина. |
+++ | Производительность при ХОБЛ | - | Очень высокая | Не зависит от приема креатина |
+++ | Жировая масса | - | Очень высокая | Не влияет на массу жира. |
+++ | Частота сердцебиения | - | Очень высокая | Не влияет на частоту сердечных сокращений. |
+++ | ИФР-1 | - | Очень высокая | Недостаточно доказательств, подтверждающих роль креатина в увеличении IGF-1 |
+++ | Инсулин | - | Очень высокая | Не оказывает влияния на инсулин натощак. |
+++ | Функция почек | - | Очень высокая | Нет никакого существенного влияния на функцию почек. |
+++ | Лактат | - | Умеренная | Не доказано, уменьшение или увеличение лактата у пловцов после спринта. |
+++ | Ферменты печени | - | Очень высокая | Не доказано влияние на ферменты печени |
+++ | Функция легких | - | Очень высокая | Не оказывает влияния |
+++ | Общий холестерин | - | Высокая | Не оказывает влияния на уровень общего холестерина |
+++ | Лечение бокового амиотрофического склероза (БАС) | - | Очень высокая | Краткосрочное использование может увеличить мощность, но длительный прием креатин не смог предотвратить ухудшение мышц и функции легких. |
+++ | Лечение ХОБЛ | - | Высокая | Никакого влияния на работоспособность легких при лечения ХОБЛ. |
++ | Депрессия | ↓↓ значительный | Очень высокая | Симптомы депрессии заметно уменьшаются. Это улучшение, вероятно, связано с серотонином (креатин применяется для повышения SSRI терапии). Возможны гендерные различия (большая эффективность у женщин), требуется дальнейшее изучение. |
++ | Ресинтез гликогена | ↑↑ значительный | Очень высокая | Значительно увеличивается, может быть связано с улучшением гликемического контроля. |
++ | Гормон роста | - | Низкая | Во время физических упражнений, креатин может подавлять секрецию гормона роста: до 35% при загрузке; до 5% при поддержании. В состоянии покоя креатин может увеличивать гормон роста до 83 ± 45%. |
++ | Миостатин | ↓↓ значительный | Очень высокая | Снижение миостатина (17%) |
++ | Body Cell Mass | ↑ незначительный | Очень высокая | Возможно увеличение. |
++ | Когнитивные функции у вегетарианцев | ↑ незначительный | Очень высокая | Увеличиваются, но доказательств недостаточно, нет сравнения с контрольным препаратом. |
++ | DHT | ↑ незначительный | Очень высокая | Увеличение DHT не зависимо от увеличения уровня тестостерона, но исследование требует репликации |