Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Creatine (SPW) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = Creatine |скриншот = 150px|Creatine от SPW |Категори…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{Креатин|1=1}} |
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
Строка 48: | Строка 46: | ||
*[[Creabon Caps (Strimex)]] | *[[Creabon Caps (Strimex)]] | ||
*[[100% Golden Creatine (Maxler)]] | *[[100% Golden Creatine (Maxler)]] | ||
− | *[[Creatine | + | *[[Creatine Caps (LevelUp)]] |
*[[Pure Creatine (VPLab Nutrition)]] | *[[Pure Creatine (VPLab Nutrition)]] | ||
*[[100% Creatine (Trec Nutrition)]] | *[[100% Creatine (Trec Nutrition)]] | ||
[[Категория:Спортивное_питание]] | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 12:52, 8 октября 2022
Creatine | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
250 г |
Вкус: |
нейтральный |
Цена: |
430 — 590 ₽ |
Рейтинг: |
3,8/5 |
Creatine (SPW)[править | править код]
Creatine - креатин от Structure of Power.
Состав[править | править код]
Порция: 5 г
- Содержание питательных веществ в порции:
Способ употребления[править | править код]
Принимайте 1 мерную ложку Creatine от SPW ежедневно с утра смешав на выбор с протеиновым коктейлем, гейнером, аминокислотами или с 100-200 мл сладкого сока.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Creatine (SPW).