Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
SportTech — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Спортивное питание SportTech) |
Sint (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Image:BCAA-211-SportTech.jpg|[[BCAA 2:1:1 (SportTech)]] | ||
+ | Image:BCAA-Instant-SportTech.jpg|[[BCAA 4:1:1 Instant (SportTech)]] | ||
Image:Creatine-SportTech.jpg|[[Creatine (SportTech)]] | Image:Creatine-SportTech.jpg|[[Creatine (SportTech)]] | ||
Image:Creatine-Pro-Caps-SportTech.jpg|[[Creatine Pro Caps (SportTech)]] | Image:Creatine-Pro-Caps-SportTech.jpg|[[Creatine Pro Caps (SportTech)]] | ||
+ | Image:Ecdysterone-Pro-SPORTTECH.jpg|[[Ecdysterone Pro (SportTech)]] | ||
Image:BCAA-SportTech.jpg|[[BCAA (SportTech)]] | Image:BCAA-SportTech.jpg|[[BCAA (SportTech)]] | ||
Image:ВСАА-Force-Liquid-SportTech.jpg|[[ВСАА Force Liquid (SportTech)]] | Image:ВСАА-Force-Liquid-SportTech.jpg|[[ВСАА Force Liquid (SportTech)]] | ||
+ | Image:Proto-Power-SportTech.jpg|[[Proto Power (SportTech)]] | ||
+ | Image:Arginine-3000-SportTech.jpg|[[Arginine 3000 SportTech]] | ||
+ | Image:Arginine-8000-SportTech.jpg|[[Arginine 8000 SportTech]] | ||
+ | Image:L-Carnitine-2700-SportTech.jpg|[[L-Carnitine 2700 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-Carnitine-3600-SportTech.jpg|[[L-Carnitine 3600 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-Carnitine-6000-SportTech.jpg|[[L-Carnitine 6000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-Carnitine-Simple-SportTech.jpg|[[L-Carnitine Simple Liquid (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-Carnitine-Liquid-Concentrate-SportTech.jpg|[[L-Carnitine Liquid Concentrate (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-Carnitine-Guarana-Liquid-SportTech.jpg|[[L-Carnitine + Guarana Liquid Concentrate (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-Carnitine-+-Green-Tea-SportTech.jpg|[[L-Carnitine + Green Tea Liquid Concentrate (SportTech)]] | ||
+ | Image:Carni-Fit-SportTech.jpg|[[Carni Fit (SportTech)]] | ||
+ | L-CRN-Elite-SportTech.jpg_[[L-CRN Elite (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-CRN-Pro-SportTech.jpg|[[L-CRN Pro (SportTech)]] | ||
+ | Fit-Active-SportTech.jpg|[[Fit Active (SportTech)]] | ||
+ | Image:Joints-Support-SportTech.jpg|[[Joints Support SportTech]] | ||
+ | Image:Collagen-Liquid-SportTech.jpg|[[Collagen Liquid (SportTech)]] | ||
+ | Image:Collagen-Complex-SportTech.jpg|[[Collagen Complex (SportTech)]] | ||
+ | Image:Tribulus-Pro-SPORTTECH.jpg|[[Tribulus Pro (SportTech)]] | ||
+ | Image:Caffeine-2000-Plus-SportTech.jpg|[[Caffeine 2000 Plus (SportTech)]] | ||
+ | Image:Guarana-2000-Plus-SportTech.jpg|[[Guarana 2000 Plus (SportTech)]] | ||
+ | Image:Turbo-Boost2-SportTech.jpg|[[Turbo Boost (SportTech)]] | ||
+ | Image:Turbo-Boost-SportTech.jpg|[[Turbo Boost Concentrate (SportTech)]] | ||
+ | Image:Guarana-Liquid-Concentrate-SportTech.jpg|[[Guarana Liquid Concentrate (SportTech)]] | ||
+ | Image:Guarana-Ultra-SportTech.jpg|[[Guarana Ultra (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-CRN-1000-SportTech.jpg|[[L-CRN 1000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-CRN-1500-SportTech.jpg|[[L-CRN 1500 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-CRN-2000-SportTech.jpg|[[L-CRN 2000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-CRN-3200-SportTech.jpg|[[L-CRN 3200 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-CRN-3600-SportTech.jpg|[[L-CRN 3600 (SportTech)]] | ||
+ | Image:L-CRN-6000-SportTech.jpg|[[L-CRN 6000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:Caffeine-СТ-2000-SportTech.jpg|[[Caffeine ST 2000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:Recovery-Kick-SportTech.jpg|[[Recovery Kick (SportTech)]] | ||
+ | Repair-Juice-BCAA-6000-SportTech.jpg|[[Repair Juice BCAA 6000 SportTech]] | ||
+ | Image:ST-Turbo-SportTech.jpg|[[ST-Turbo (SportTech)]] | ||
+ | Image:Energy-Max-1500-SportTech.jpg|[[Energy Max ST 1500 (SportTech)]] | ||
+ | Image:Energy-Max-ST-2000-SportTech.jpg|[[Energy Max ST 2000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:Energy-Juice-SportTech.jpg|[[Energy Juice (SportTech)]] | ||
+ | Image:Fitness-Energy-SportTech.jpg|[[Fitness Energy (SportTech)]] | ||
+ | Image:BCAA-3000-SportTech.jpg|[[BCAA 3000 (SportTech)]] | ||
+ | ВСАА-5000-SportTech.jpg|[[BCAA 5000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:BCAA-6000-SportTech.jpg|[[BCAA 6000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:BCAA-8000--SportTech.jpg|[[BCAA 8000 (SportTech)]] | ||
+ | Image:IsoCarb-SportTech.jpg|[[IsoCarb (SportTech)]] | ||
+ | Image:IsoTonic-SportTech.jpg|[[IsoTonic (SportTech)]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Текущая версия на 02:29, 6 апреля 2021
Спортивное питание SportTech[править | править код]
Sport Technology Nutrition | |
Офис: | г. Иваново, ул. Крутицкая, 12/2 |
---|---|
Сеть продаж: |
Россия, СНГ |
Дата основания: |
2004 г. |
SportTech - Sport Technology Nutrition - отечественный бренд спортивного питания.
SportTech выпускает более 200 позиций спортивных добавок, по большей части, ассортимент состоит из жидких форм. Инновационные жидкие формулы более быстро усваиваются организмом, именно то что, необходимо спортсменам для покорения новых вершин.
SportTech является спонсором многих соревнований по всей России (Ярославль, Владимир, Москва, Брянск, Омск, Рязань, Красноярск).
Продукция