Зеаксантин — различия между версиями
Sulfur (обсуждение | вклад) |
Sulfur (обсуждение | вклад) (→Побочные эффекты) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Зеаксантин == | == Зеаксантин == | ||
− | '''Зеаксантин''' - один из распространенных пигментов каротиноидной группы (ксантофилл). Обнаруживается в растениях и некоторых микроорганизмах. Является пигментом, который придает паприке, кукурузе, | + | '''Зеаксантин''' - один из распространенных пигментов каротиноидной группы (ксантофилл). Обнаруживается в растениях и некоторых микроорганизмах. Является пигментом, который придает паприке, кукурузе, шафрану, многим другим фруктам и ягодам характерную желтую окраску.<ref>Encyclopedia.com. "Carotenoids". Retrieved 6 May 2012.</ref> Зеаксантин является одним из двух каротиноидов, который содержаться в сетчатки глаза (зона макулы). |
Относится к пищевым добавкам под кодом '''E161h''' (красители). | Относится к пищевым добавкам под кодом '''E161h''' (красители). | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
=== Добавки и спортивное питание === | === Добавки и спортивное питание === | ||
− | Добавки с зеаксантином | + | Добавки с зеаксантином используются для лечения и профилактики различных заболеваний глаз (катаракта),<ref>MD Support. "Study Demonstrates Essential Role of Zeaxanthin in Eye Health". Retrieved 6 May 2012.</ref> хотя польза применения ставится учеными под сомнение.<ref>Chong EW, Wong TY, Kreis AJ, Simpson JA, Guymer RH (October 2007). "Dietary antioxidants and primary prevention of age related macular degeneration: systematic review and meta-analysis". BMJ (Clinical Research Ed.) 335 (7623): 755.</ref> Часто включается в [[Витаминно-минеральный комплекс|витаминно-минеральные комплексы]] и [[антиоксиданты]]. Средняя разовая доза составляет примерно 30 мкг. Полностью взаимозаменим [[ретинол]]ом. |
=== Взаимодействие === | === Взаимодействие === | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
=== Побочные эффекты === | === Побочные эффекты === | ||
− | При | + | При потреблении в виде пищевой добавки, побочных эффектов у зеоксантина выявлено не было. |
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
Строка 27: | Строка 26: | ||
*[[Витамины и минералы]] | *[[Витамины и минералы]] | ||
*[[Диетические добавки]] | *[[Диетические добавки]] | ||
− | *[Токоферол]] | + | *[[Токоферол]] |
== Источники == | == Источники == |
Текущая версия на 17:44, 8 июля 2013
Содержание
Зеаксантин[править | править код]
Зеаксантин - один из распространенных пигментов каротиноидной группы (ксантофилл). Обнаруживается в растениях и некоторых микроорганизмах. Является пигментом, который придает паприке, кукурузе, шафрану, многим другим фруктам и ягодам характерную желтую окраску.[1] Зеаксантин является одним из двух каротиноидов, который содержаться в сетчатки глаза (зона макулы).
Относится к пищевым добавкам под кодом E161h (красители).
Содержание в продуктах питания[править | править код]
Пищевыми источниками зеаксантина являются: яйца, шпинат, капуста, салат, брокколи, кукуруза и многие другие растительные продукты.[2] При соблюдении обычной диеты дефицита не развивается.
Добавки и спортивное питание[править | править код]
Добавки с зеаксантином используются для лечения и профилактики различных заболеваний глаз (катаракта),[3] хотя польза применения ставится учеными под сомнение.[4] Часто включается в витаминно-минеральные комплексы и антиоксиданты. Средняя разовая доза составляет примерно 30 мкг. Полностью взаимозаменим ретинолом.
Взаимодействие[править | править код]
Возможно снижение скорости усвоения при употреблении совместно с орлистатом, хитозаном, минеральными маслами. [5]
Побочные эффекты[править | править код]
При потреблении в виде пищевой добавки, побочных эффектов у зеоксантина выявлено не было.
Читайте также[править | править код]
Источники[править | править код]
- ↑ Encyclopedia.com. "Carotenoids". Retrieved 6 May 2012.
- ↑ SanGiovanni JP, Chew EY, Clemons TE, et al. (September 2007). "The relationship of dietary carotenoid and vitamin A, E, and C intake with age-related macular degeneration in a case-control study: AREDS Report No. 22". Archives of Ophthalmology 125 (9): 1225–1232
- ↑ MD Support. "Study Demonstrates Essential Role of Zeaxanthin in Eye Health". Retrieved 6 May 2012.
- ↑ Chong EW, Wong TY, Kreis AJ, Simpson JA, Guymer RH (October 2007). "Dietary antioxidants and primary prevention of age related macular degeneration: systematic review and meta-analysis". BMJ (Clinical Research Ed.) 335 (7623): 755.
- ↑ Meschino Health. "Comprehensive Guide to Lutein & Zeaxanthin". Retrieved 6 May 2012.