R1 LBS (Rule 1) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = R1 LBS |скриншот = 150px|R1 LBS от Rule 1 |Категория…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Состав) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,2/5 | |Рейтинг = 4,2/5 | ||
}} | }} | ||
− | == R1 LBS (Rule 1) == | + | ==R1 LBS (Rule 1)== |
'''R1 LBS''' - [[гейнер]] от Rule One Proteins. Комбинация [[Микронутриенты|микро-]] и макронутриентов в правильных дозировках, качественно обеспечивающих рост мышечной массы, восстановление, выработку энергии, поддержку иммунитета организма. | '''R1 LBS''' - [[гейнер]] от Rule One Proteins. Комбинация [[Микронутриенты|микро-]] и макронутриентов в правильных дозировках, качественно обеспечивающих рост мышечной массы, восстановление, выработку энергии, поддержку иммунитета организма. | ||
− | === Состав === | + | ===Состав=== |
+ | Содержание питательных веществ в порции, 2 мерные ложки - 273 г: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Калории: | ||
+ | |1010 ккал | ||
+ | |- | ||
+ | | - Калории из жиров | ||
+ | |35 ккал | ||
+ | |- | ||
+ | |Всего жиров: | ||
+ | |4 г | ||
+ | |- | ||
+ | | - Насыщенных жиров | ||
+ | |2 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Холестерин | ||
+ | |90 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Углеводов: | ||
+ | |203 г | ||
+ | |- | ||
+ | | - Клетчатка | ||
+ | |2 г | ||
+ | |- | ||
+ | | - Сахара | ||
+ | |7 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Белок | ||
+ | |40 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин А | ||
+ | |2500 МЕ | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин С | ||
+ | |31 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин D | ||
+ | |203 МЕ | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин Е | ||
+ | |15 МЕ | ||
+ | |- | ||
+ | |Тиамин | ||
+ | |1 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Рибофлавин | ||
+ | |1 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Ниацин | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин В6 | ||
+ | |1 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин В12 | ||
+ | |8 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |Биотин | ||
+ | |150 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |Пантотеноновая кислота | ||
+ | |5 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Кальций | ||
+ | |1004 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Железо | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Фосфор | ||
+ | |752 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Йод | ||
+ | |187 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Магний | ||
+ | |163 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Цинк | ||
+ | |8 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Медь | ||
+ | |1 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Хлорид | ||
+ | |525 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Натрий | ||
+ | |600 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Калий | ||
+ | |1410 мг | ||
+ | |} | ||
+ | Ингредиенты: Углеводная смесь (мальтодекстрин, натуральные рисовые отруби, гороховый крахмал), протеиновая смесь (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина ), витамины / минеральны смесь (калия цитрат, цитрат фосфат, трикальцийфосфат , фосфат калия, хлорид натрия, аскорбиновая кислота, железа натрия, пантотеновая кислота, D-альфа токоферола ацетат, ниацинамид, Сульфат цинка, трикальцийфосфат, пиридоксин гидрохлорид, витамин А , оксид меди, тиамина гидрохлорида, рибофлавин, фолиевая кислота, витамин D3, биотин, йодид калия, цианокобаламин), натуральные и искусственные ароматизаторы, лецитин, креатин, гуаровая камедь, триглицериды со средней цепью, L-Глютамин, сукралоза, ацесульфам калия, стевия, Monk Fruit. | ||
− | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
Принимайте по 1-2 порции R1 LBS от Rule 1 в зависимости от ваших потребностей в дополнительных калориях. | Принимайте по 1-2 порции R1 LBS от Rule 1 в зависимости от ваших потребностей в дополнительных калориях. | ||
− | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали R1 LBS (Rule 1). | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали R1 LBS (Rule 1). | ||
Строка 43: | Строка 136: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | == Приобретение == | + | ==Приобретение== |
*[https://www.sportfood40.ru/product/r1-lbs/ Заказать на Sportfood40.ru] | *[https://www.sportfood40.ru/product/r1-lbs/ Заказать на Sportfood40.ru] | ||
− | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
*[[Gainer 30 (POWER PRO)]] | *[[Gainer 30 (POWER PRO)]] |
Версия 06:14, 6 февраля 2021
R1 LBS | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
2700 г |
Вкус: |
ваниль |
Цена: |
4 890 — 5 190 ₽ за 5400 г |
Рейтинг: |
4,2/5 |
Содержание
R1 LBS (Rule 1)
R1 LBS - гейнер от Rule One Proteins. Комбинация микро- и макронутриентов в правильных дозировках, качественно обеспечивающих рост мышечной массы, восстановление, выработку энергии, поддержку иммунитета организма.
Состав
Содержание питательных веществ в порции, 2 мерные ложки - 273 г:
Калории: | 1010 ккал |
- Калории из жиров | 35 ккал |
Всего жиров: | 4 г |
- Насыщенных жиров | 2 г |
Холестерин | 90 мг |
Углеводов: | 203 г |
- Клетчатка | 2 г |
- Сахара | 7 г |
Белок | 40 г |
Витамин А | 2500 МЕ |
Витамин С | 31 мг |
Витамин D | 203 МЕ |
Витамин Е | 15 МЕ |
Тиамин | 1 мг |
Рибофлавин | 1 мг |
Ниацин | 10 мг |
Витамин В6 | 1 мг |
Витамин В12 | 8 мкг |
Биотин | 150 мкг |
Пантотеноновая кислота | 5 мг |
Кальций | 1004 мг |
Железо | 10 мг |
Фосфор | 752 мг |
Йод | 187 мг |
Магний | 163 мг |
Цинк | 8 мг |
Медь | 1 мг |
Хлорид | 525 мг |
Натрий | 600 мг |
Калий | 1410 мг |
Ингредиенты: Углеводная смесь (мальтодекстрин, натуральные рисовые отруби, гороховый крахмал), протеиновая смесь (концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина ), витамины / минеральны смесь (калия цитрат, цитрат фосфат, трикальцийфосфат , фосфат калия, хлорид натрия, аскорбиновая кислота, железа натрия, пантотеновая кислота, D-альфа токоферола ацетат, ниацинамид, Сульфат цинка, трикальцийфосфат, пиридоксин гидрохлорид, витамин А , оксид меди, тиамина гидрохлорида, рибофлавин, фолиевая кислота, витамин D3, биотин, йодид калия, цианокобаламин), натуральные и искусственные ароматизаторы, лецитин, креатин, гуаровая камедь, триглицериды со средней цепью, L-Глютамин, сукралоза, ацесульфам калия, стевия, Monk Fruit.
Способ употребления
Принимайте по 1-2 порции R1 LBS от Rule 1 в зависимости от ваших потребностей в дополнительных калориях.
Отзывы
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали R1 LBS (Rule 1).
Приобретение
Читайте также
- Gainer 30 (POWER PRO)
- Mass Gainer (SPW)
- First Gainer (Be First)
- Dynamic Slow (Sportline Nutrition)
- Hard Gain Silver Edition (Strimex)
- Easy Mass (LevelUp)
- ActivLab Mass UP
- Giant Mass Gainer (Stacker2 Europe)
- Ultra Mass Extreme (Stacker2 Europe)
- Mass Xxxtreme (Mutant)
- R1 Gain (Rule 1)
- Massive Gainer (Quamtrax)