24 300
правок
Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Изменения
Новая страница: «== Мощные курсы == {| class="wikitable" |- ! Неделя !! Метандростенолон !! Болденон!! Тестостерон энант…»
== Мощные курсы ==
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Метандростенолон !! Болденон!! Тестостерон энантат!! Летрозол !! Гонадотропин !! Тамоксифен
|-
| 1 || 30 мг || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || - || - || -
|-
| 2 || 30 мг || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 3 || 20 мг || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 4 || 20 мг || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 5 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 6 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 7 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 8 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 9 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 10 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 11 || - || - || - || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 12 || - || - || - || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 13 || - || - || - || - || - || -
|-
| 14 || - || - || - || - || - || 40
|-
| 15 || - || - || - || - || - || 20
|-
| 16 || - || - || - || - || - || 10
|}
*'''[[Метандростенолон]]''' необходим в качестве фронт-лоада, для быстрого прироста концентрации анаболиков, так как инъекционные формы начинают работать только ко 2-3 неделе. Метандростенолон можно заменить на Туринабол (20 мг в день). При необходимости от фронт-лоада можно отказаться, без каких-либо дополнительных изменений в курсе.
*'''[[Болденон|Болденон (Эквипойз)]]''' можно заменить на примоболан (200-400 мг в неделю).
*'''[[Тестостерон энантат]]''' можно заменить на [[Тестостерон ципионат|ципионат]] или [[Сустанон]] или [[Омнадрен]].
*'''[[Гонадотропин|Хорионический гонадотропин]]''' - имеет множество спорных протоколов введения.<ref>http://purepeptide.com/#/pct/4549235991</ref><ref>http://www.uk-muscle.co.uk/steroid-testosterone-information/14720-hcg-pct-recovery-protocols.html</ref><ref>http://thinksteroids.com/forum/steroid-forum/hcg-during-a-cycle-134314657.html</ref><ref>http://web.archive.org/web/20110216043258/http://www.primordialperformance.com/blog/articles/endocrinology-articles-steroids-gyno/hcg-unraveled.html</ref><ref>http://articles.muscletalk.co.uk/clomid-hcg.aspx</ref><ref>http://www.steroidology.com/forum/anabolic-steroid-forum/143124-official-pct-2009-a.html#post2074469</ref><ref>http://www.steroidology.com/forum/anabolic-steroid-forum/595482-standard-pct-s.html</ref> Однако последние исследования показали четкую необходимость применения гонадотропина на длительных курсах (более 6 недель). Это позволяет значительно быстрее восстановиться после курса. Рекомендации в курсах основаны на опыте западных специалистов андрологов. Если гонадотропин не вводился на протяжении курса, необходимо проведение бласт-терапии по Dr. Michael Scally.
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Туринабол !! Тестостерон энантат!! Летрозол !! Хорионический гонадотропин !! Тамоксифен
|-
| 1 || 40 мг || 500 мг/неделя || - || - || -
|-
| 2 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 3 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 4 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 5 || 20 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 6 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 7 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 8 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 9 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 10 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 11 ||- || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 12 || - || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 13 || - || - || - || - || -
|-
| 14 || - || - || - || - || 40
|-
| 15 || - || - || - || - || 20
|-
| 16 || - || - || - || - || 10
|}
*Тестостерон энантат можно заменить на ципионат или Сустанон (Омнадрен)
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Туринабол !! Тестостерон энантат!! Летрозол !! Хорионический гонадотропин !! Тамоксифен
|-
| 1 || 40 мг || 500 мг/неделя || - || - || -
|-
| 2 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 3 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 4 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 5 || 20 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 6 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 7 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 8 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 9 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 10 ||- || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 11 || - || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 12 || - || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 13 || - || - || - || - || -
|-
| 14 || - || - || - || - || 40
|-
| 15 || - || - || - || - || 20
|-
| 16 || - || - || - || - || 10
|}
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Метандростенолон !! Болденон!! Тестостерон энантат!! Летрозол !! Гонадотропин !! Тамоксифен
|-
| 1 || 30 мг || 400 мг/неделя || 250 мг/неделя || - || - || -
|-
| 2 || 30 мг || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 3 || 20 мг || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 4 || 20 мг || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 5 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 6 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 7 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 8 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 9 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 10 || - || 200 мг/неделя || 250 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 11 || - || - || - || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 12 || - || - || - || 1/5 табл. через день || 500 МЕ, дважды в неделю || -
|-
| 13 || - || - || - || - || - || -
|-
| 14 || - || - || - || - || - || 40
|-
| 15 || - || - || - || - || - || 20
|-
| 16 || - || - || - || - || - || 10
|}
*'''[[Метандростенолон]]''' необходим в качестве фронт-лоада, для быстрого прироста концентрации анаболиков, так как инъекционные формы начинают работать только ко 2-3 неделе. Метандростенолон можно заменить на Туринабол (20 мг в день). При необходимости от фронт-лоада можно отказаться, без каких-либо дополнительных изменений в курсе.
*'''[[Болденон|Болденон (Эквипойз)]]''' можно заменить на примоболан (200-400 мг в неделю).
*'''[[Тестостерон энантат]]''' можно заменить на [[Тестостерон ципионат|ципионат]] или [[Сустанон]] или [[Омнадрен]].
*'''[[Гонадотропин|Хорионический гонадотропин]]''' - имеет множество спорных протоколов введения.<ref>http://purepeptide.com/#/pct/4549235991</ref><ref>http://www.uk-muscle.co.uk/steroid-testosterone-information/14720-hcg-pct-recovery-protocols.html</ref><ref>http://thinksteroids.com/forum/steroid-forum/hcg-during-a-cycle-134314657.html</ref><ref>http://web.archive.org/web/20110216043258/http://www.primordialperformance.com/blog/articles/endocrinology-articles-steroids-gyno/hcg-unraveled.html</ref><ref>http://articles.muscletalk.co.uk/clomid-hcg.aspx</ref><ref>http://www.steroidology.com/forum/anabolic-steroid-forum/143124-official-pct-2009-a.html#post2074469</ref><ref>http://www.steroidology.com/forum/anabolic-steroid-forum/595482-standard-pct-s.html</ref> Однако последние исследования показали четкую необходимость применения гонадотропина на длительных курсах (более 6 недель). Это позволяет значительно быстрее восстановиться после курса. Рекомендации в курсах основаны на опыте западных специалистов андрологов. Если гонадотропин не вводился на протяжении курса, необходимо проведение бласт-терапии по Dr. Michael Scally.
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Туринабол !! Тестостерон энантат!! Летрозол !! Хорионический гонадотропин !! Тамоксифен
|-
| 1 || 40 мг || 500 мг/неделя || - || - || -
|-
| 2 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 3 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 4 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 5 || 20 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 6 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 7 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 8 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 9 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 10 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 11 ||- || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 12 || - || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 13 || - || - || - || - || -
|-
| 14 || - || - || - || - || 40
|-
| 15 || - || - || - || - || 20
|-
| 16 || - || - || - || - || 10
|}
*Тестостерон энантат можно заменить на ципионат или Сустанон (Омнадрен)
{| class="wikitable"
|-
! Неделя !! Туринабол !! Тестостерон энантат!! Летрозол !! Хорионический гонадотропин !! Тамоксифен
|-
| 1 || 40 мг || 500 мг/неделя || - || - || -
|-
| 2 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 3 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 4 || 30 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 5 || 20 мг || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 6 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 7 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || - || -
|-
| 8 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 9 || - || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 10 ||- || 500 мг/неделя || 1/5 табл. через день || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 11 || - || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 12 || - || - || || 500 МЕ дважды в неделю || -
|-
| 13 || - || - || - || - || -
|-
| 14 || - || - || - || - || 40
|-
| 15 || - || - || - || - || 20
|-
| 16 || - || - || - || - || 10
|}