Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
R1 Gain (Rule 1) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = R1 Gain |скриншот = 150px|R1 Gain от Rule 1 |Категория…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Состав) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,3/5 | |Рейтинг = 4,3/5 | ||
}} | }} | ||
− | == R1 Gain (Rule 1) == | + | ==R1 Gain (Rule 1)== |
'''R1 Gain''' - [[гейнер]] от Rule One Proteins. В [[Спортивные добавки|спортивной добавке]] соотношение [[Белки в питании человека|белка]] к [[Углеводы в питании человека|углеводам]] 50 грамм / 75 грамм. | '''R1 Gain''' - [[гейнер]] от Rule One Proteins. В [[Спортивные добавки|спортивной добавке]] соотношение [[Белки в питании человека|белка]] к [[Углеводы в питании человека|углеводам]] 50 грамм / 75 грамм. | ||
− | === Состав === | + | ===Состав=== |
+ | Содержание питательных веществ в порции, 142 г: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Калории: | ||
+ | |530 ккал | ||
+ | |- | ||
+ | | - Калории из жиров | ||
+ | |30 ккал | ||
+ | |- | ||
+ | |Всего жиров: | ||
+ | |3 г | ||
+ | |- | ||
+ | | - Насыщенных жиров | ||
+ | |2 г | ||
+ | |- | ||
+ | | - Транс жиров | ||
+ | |0 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Холестерин | ||
+ | |75 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Натрий | ||
+ | |290 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Всего углеводов: | ||
+ | |75 г | ||
+ | |- | ||
+ | | - Клетчатка | ||
+ | |1 г | ||
+ | |- | ||
+ | | - Сахара | ||
+ | |3 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Белок | ||
+ | |50 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин А | ||
+ | |20% | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин С | ||
+ | |20% | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин D | ||
+ | |20% | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин Е | ||
+ | |20% | ||
+ | |- | ||
+ | |Тиамин | ||
+ | |22% | ||
+ | |- | ||
+ | |Рибофлавин | ||
+ | |42% | ||
+ | |- | ||
+ | |Ниацин | ||
+ | |21% | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин В6 | ||
+ | |21% | ||
+ | |- | ||
+ | |Витамин В12 | ||
+ | |70% | ||
+ | |- | ||
+ | |Биотин | ||
+ | |20% | ||
+ | |- | ||
+ | |Пантотеновая кислота | ||
+ | |23% | ||
+ | |- | ||
+ | |Кальций | ||
+ | |56% | ||
+ | |- | ||
+ | |Железо | ||
+ | |25% | ||
+ | |- | ||
+ | |Фосфор | ||
+ | |40% | ||
+ | |- | ||
+ | |Йод | ||
+ | |46% | ||
+ | |- | ||
+ | |Магний | ||
+ | |23% | ||
+ | |- | ||
+ | |Цинк | ||
+ | |20% | ||
+ | |- | ||
+ | |Медь | ||
+ | |22% | ||
+ | |- | ||
+ | |Хлорид | ||
+ | |6% | ||
+ | |- | ||
+ | |Калий | ||
+ | |22% | ||
+ | |} | ||
+ | Ингредиенты: мальтодекстрин, концентрированный молочный сывороточный белок, изолят молочного сывороточного белка, ароматизаторы, триглицериды средней цепи, L - глютамин, загуститель: (Е412), L - лейцин, L - изолейцин, L - валин, крахмал, отруби, антиокислитель: (Е322), подсластители: (Е950), (Е955) | ||
− | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
Смешайте две мерные ложки R1 Gain от Rule 1 (142 грамма или одна порция) с 480 миллилитрами воды или иного напитка. | Смешайте две мерные ложки R1 Gain от Rule 1 (142 грамма или одна порция) с 480 миллилитрами воды или иного напитка. | ||
− | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали R1 Gain (Rule 1). | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали R1 Gain (Rule 1). | ||
Строка 45: | Строка 141: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | == Приобретение == | + | ==Приобретение== |
*[https://www.sportfood40.ru/product/r1-gain/ Заказать на Sportfood40.ru] | *[https://www.sportfood40.ru/product/r1-gain/ Заказать на Sportfood40.ru] | ||
− | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
*[[Gainer 30 (POWER PRO)]] | *[[Gainer 30 (POWER PRO)]] |
Версия 06:21, 6 февраля 2021
R1 Gain | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
2270 г |
Вкус: |
шоколадный пирог |
Цена: |
3 860 — 4 290 ₽ за 2270 г |
Рейтинг: |
4,3/5 |
Содержание
R1 Gain (Rule 1)
R1 Gain - гейнер от Rule One Proteins. В спортивной добавке соотношение белка к углеводам 50 грамм / 75 грамм.
Состав
Содержание питательных веществ в порции, 142 г:
Калории: | 530 ккал |
- Калории из жиров | 30 ккал |
Всего жиров: | 3 г |
- Насыщенных жиров | 2 г |
- Транс жиров | 0 г |
Холестерин | 75 мг |
Натрий | 290 мг |
Всего углеводов: | 75 г |
- Клетчатка | 1 г |
- Сахара | 3 г |
Белок | 50 г |
Витамин А | 20% |
Витамин С | 20% |
Витамин D | 20% |
Витамин Е | 20% |
Тиамин | 22% |
Рибофлавин | 42% |
Ниацин | 21% |
Витамин В6 | 21% |
Витамин В12 | 70% |
Биотин | 20% |
Пантотеновая кислота | 23% |
Кальций | 56% |
Железо | 25% |
Фосфор | 40% |
Йод | 46% |
Магний | 23% |
Цинк | 20% |
Медь | 22% |
Хлорид | 6% |
Калий | 22% |
Ингредиенты: мальтодекстрин, концентрированный молочный сывороточный белок, изолят молочного сывороточного белка, ароматизаторы, триглицериды средней цепи, L - глютамин, загуститель: (Е412), L - лейцин, L - изолейцин, L - валин, крахмал, отруби, антиокислитель: (Е322), подсластители: (Е950), (Е955)
Способ употребления
Смешайте две мерные ложки R1 Gain от Rule 1 (142 грамма или одна порция) с 480 миллилитрами воды или иного напитка.
Отзывы
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали R1 Gain (Rule 1).
Приобретение
Читайте также
- Gainer 30 (POWER PRO)
- Mass Gainer (SPW)
- First Gainer (Be First)
- Dynamic Slow (Sportline Nutrition)
- Hard Gain Silver Edition (Strimex)
- Easy Mass (LevelUp)
- ActivLab Mass UP
- Giant Mass Gainer (Stacker2 Europe)
- Ultra Mass Extreme (Stacker2 Europe)
- Mass Xxxtreme (Mutant)
- R1 LBS (Rule 1)
- Massive Gainer (Quamtrax)