Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
100% Whey Protein Fuel (Twinlab) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
Sint (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = 100% Whey Fuel | ||
+ | |скриншот = [[Image:WheyProteinFuelTwinlab2.jpg|150px|100% Whey Protein Fuel (Twinlab)]] | ||
+ | |Категория = [[протеин]] | ||
+ | |Производитель = [[Twinlab ]] | ||
+ | |Упаковка = 910 г<br />2270 г | ||
+ | |Вкус = ваниль<br />клубника<br />шоколад<br />печень и крем | ||
+ | |Цена = 1380 - 1970 ₽ за 910 г | ||
+ | |Рейтинг = 4,0/5 | ||
+ | }} | ||
== 100% Whey Protein Fuel (Twinlab) == | == 100% Whey Protein Fuel (Twinlab) == | ||
− | + | ||
'''100% Whey Protein Fuel''' от [[Twinlab]] - это 100% белок молочной сыворотки высококачественной категории. | '''100% Whey Protein Fuel''' от [[Twinlab]] - это 100% белок молочной сыворотки высококачественной категории. | ||
− | + | [[Image:WheyProteinFuelTwinlab.jpg|220px|thumb|right|Старая версия упаковки 100% Whey Protein Fuel (Twinlab)]] | |
− | [[Image:WheyProteinFuelTwinlab.jpg|220px|thumb|right|100% Whey Protein Fuel (Twinlab)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
− | *Размер порции: | + | *Размер порции: 42 г |
− | *Калории – | + | *Калории – 160 ккал, в т.ч. |
− | *Всего жиров – | + | *Всего жиров – 2,5 г; |
− | *[[Холестерин]] – | + | *[[Холестерин]] – 85 мг; |
− | *Всего углеводов – | + | *Всего углеводов – 10 г; |
− | *[[Протеин]] – | + | *[[Протеин]] – 25 г; |
− | + | *[[Кальций]] – 238 мг; | |
− | + | *[[Натрий]] – 70 мг; | |
− | + | *[[Калий]] – 176 мг. | |
− | *[[Кальций]] – | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[[Натрий]] – | ||
− | *[[Калий]] – | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
''Ингредиенты'': [[Концентрат сывороточного протеина|концентрат]] и [[изолят сывороточного протеина]], [[фруктоза]], гуаровая смола, хлорид калия, соль, ацесульфам калия, сукралоза. | ''Ингредиенты'': [[Концентрат сывороточного протеина|концентрат]] и [[изолят сывороточного протеина]], [[фруктоза]], гуаровая смола, хлорид калия, соль, ацесульфам калия, сукралоза. | ||
− | ''Применение'': Добавьте одну мерную ложку ( | + | ''Применение'': Добавьте одну мерную ложку (42 г) в 150–180 мл холодной воды. Принимайте после тренировки и между приемами пищи, до 3-х раз в день |
=== Отзывы === | === Отзывы === | ||
Строка 78: | Строка 57: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | {{ | + | {{Whey|5=5}} |
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 01:50, 9 октября 2022
100% Whey Fuel | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
910 г |
Вкус: |
ваниль |
Цена: |
1380 - 1970 ₽ за 910 г |
Рейтинг: |
4,0/5 |
100% Whey Protein Fuel (Twinlab)[править | править код]
100% Whey Protein Fuel от Twinlab - это 100% белок молочной сыворотки высококачественной категории.
Состав[править | править код]
- Размер порции: 42 г
- Калории – 160 ккал, в т.ч.
- Всего жиров – 2,5 г;
- Холестерин – 85 мг;
- Всего углеводов – 10 г;
- Протеин – 25 г;
- Кальций – 238 мг;
- Натрий – 70 мг;
- Калий – 176 мг.
Ингредиенты: концентрат и изолят сывороточного протеина, фруктоза, гуаровая смола, хлорид калия, соль, ацесульфам калия, сукралоза.
Применение: Добавьте одну мерную ложку (42 г) в 150–180 мл холодной воды. Принимайте после тренировки и между приемами пищи, до 3-х раз в день
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали 100% Whey Protein Fuel (Twinlab).