Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга

Федерация AWPC — различия между версиями

Материал из SportWiki энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «== Федерация AWPC == '''Федерация AWPC (Amateur World Powerlifting Congress)''' - любительское отделение Всемирно…»)
(нет различий)

Версия 15:56, 6 апреля 2016

Федерация AWPC

Федерация AWPC (Amateur World Powerlifting Congress) - любительское отделение Всемирного конгресса пауэрлифтинга, создан в 1999 г. 10% всех участников любого турнира AWPC в обязательном порядке тестируются на применение допинга.

Краткая информация

Ограничения в многослойном экипировочном дивизионе: комбезы и рубашки – не более трех слоев, наколенные бинты – длина не более 2.5 метров, кистевые бинты – длина не более 1 метра. Пояс – не шире 10см.

  • Взвешивание: за сутки и за два часа до старта.
  • Оборудование
    • Монолифт,
    • специализированные грифы для приседа, жима и тяги.

Разрядные нормативы AWPC. Пауэрлифтинг без экипировки

Мужчины

Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 490 432,5 377,5 340 302,5 265 227,5 187,5 150
56 532,5 470 410 367,5 327,5 287,5 245 205 162,5
60 570 505 440 395 350 307,5 262,5 220 175
67.5 635 562,5 490 440 392,5 342,5 292,5 245 195
75 692,5 612,5 532,5 480 425 372,5 320 265 212,5
82.5 737,5 652,5 567,5 510 455 397,5 340 285 227,5
90 777,5 687,5 597,5 537,5 477,5 417,5 357,5 297,5 240
100 817,5 725 630 567,5 502,5 440 377,5 315 252,5
110 852,5 752,5 655 590 525 457,5 392,5 327,5 262,5
125 890 787,5 685 617,5 547,5 480 410 342,5 275
140 920 812,5 707,5 635 565 495 425 352,5 282,5
140+ 940 832,5 725 652,5 580 507,5 435 362,5 290

Женщины

Весовая категория Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 287,5 255 222,5 200 177,5 155 132,5 110 90
48 317,5 282,5 245 220 195 172,5 147,5 122,5 97,5
52 345 305 265 240 212,5 185 160 132,5 107,5
56 372,5 327,5 285 257,5 227,5 200 172,5 142,5 115
60 395 350 302,5 272,5 242,5 212,5 182,5 152,5 122,5
67.5 432,5 382,5 332,5 300 265 232,5 200 165 132,5
75 462,5 410 355 320 285 250 212,5 177,5 142,5
82.5 487,5 432,5 375 337,5 300 262,5 225 187,5 150
90 507,5 450 390 352,5 312,5 272,5 235 195 157,5
90+ 520 460 400
360 320 280 240 200 160

Читайте также