Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Complete BCAA (Stacker2 Europe) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = Complete BCAA |скриншот = Image:Complete-BCAA-Stacker2-Europe.jpg|150px|Complete BCAA о…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,3/5 | |Рейтинг = 4,3/5 | ||
}} | }} | ||
− | == Complete BCAA (Stacker2 Europe) == | + | ==Complete BCAA (Stacker2 Europe)== |
'''Complete BCAA''' - [[BCAA]] от [[Stacker2 Europe]]. Соотношение [[Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями|аминокислот с разветвленными боковыми цепями]] 3:1:1. | '''Complete BCAA''' - [[BCAA]] от [[Stacker2 Europe]]. Соотношение [[Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями|аминокислот с разветвленными боковыми цепями]] 3:1:1. | ||
− | === Состав === | + | ===Состав=== |
+ | Содержание полезных веществ в одной порции (5 г.): | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |ВСАА комплекс высокой производительности (3:1:1) | ||
+ | |5000 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Лейцин|Л-лейцин]] | ||
+ | |3000 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Изолейцин|Л-изолейцин]] | ||
+ | |1000 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Валин|Л-валин]] | ||
+ | |1000 мг | ||
+ | |} | ||
+ | Поддерживающая система (изомальтулоза, силикат кальция (антислеживающий агент) | ||
− | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
Смешайте 5 г Complete BCAA от Stacker2 Europe с 200 мл холодной. | Смешайте 5 г Complete BCAA от Stacker2 Europe с 200 мл холодной. | ||
− | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Complete BCAA (Stacker2 Europe). | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Complete BCAA (Stacker2 Europe). | ||
Строка 35: | Строка 50: | ||
<qpoll id=almaz1> | <qpoll id=almaz1> | ||
− | { | + | { |
|layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | ||
| <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | ||
Строка 44: | Строка 59: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{ВСАА|2=2}} |
− | + | ==Читайте также== | |
− | |||
− | == Читайте также == | ||
*[[Лучшие BCAA - рейтинг]] | *[[Лучшие BCAA - рейтинг]] | ||
Строка 54: | Строка 67: | ||
*[[BCAA + Glutamine (Quamtrax)]] | *[[BCAA + Glutamine (Quamtrax)]] | ||
*[[BCAA GT Powder (Strimex)]] | *[[BCAA GT Powder (Strimex)]] | ||
− | |||
*[[Pro BCAA (Optimum Nutrition)]] | *[[Pro BCAA (Optimum Nutrition)]] | ||
+ | *[[BCAA Mg+B6 (CEBRA)]] | ||
+ | *[[BCAA Collagen + Mg (CEBRA)]] | ||
[[Категория:Спортивное_питание]] | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 01:11, 7 октября 2022
Complete BCAA | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
300 г |
Вкус: |
апельсин |
Цена: |
1 140 — 1 290 ₽ |
Рейтинг: |
4,3/5 |
Содержание
Complete BCAA (Stacker2 Europe)[править | править код]
Complete BCAA - BCAA от Stacker2 Europe. Соотношение аминокислот с разветвленными боковыми цепями 3:1:1.
Состав[править | править код]
Содержание полезных веществ в одной порции (5 г.):
ВСАА комплекс высокой производительности (3:1:1) | 5000 мг |
Л-лейцин | 3000 мг |
Л-изолейцин | 1000 мг |
Л-валин | 1000 мг |
Поддерживающая система (изомальтулоза, силикат кальция (антислеживающий агент)
Способ употребления[править | править код]
Смешайте 5 г Complete BCAA от Stacker2 Europe с 200 мл холодной.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Complete BCAA (Stacker2 Europe).