True-Mass 1200 (BSN) — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== True-Mass 1200 (BSN) == === Описание производителя === 250px|thumb|right|True-Mass 1200 (BSN) '''True Mass 12…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |альткатегория = | ||
+ | |название = True-Mass 1200 | ||
+ | |скриншот = [[Image:Truemass1200bsn.jpg|150px|True-Mass 1200 (BSN)]] | ||
+ | |Категория = [[гейнер]] | ||
+ | |Производитель = [[BSN]] | ||
+ | |Упаковка = 4650 г | ||
+ | |Вкус = ваниль<br />клубника<br />шоколад | ||
+ | |Цена = 3140 - 4600 руб. | ||
+ | |Рейтинг = 4.0/5 | ||
+ | }} | ||
== True-Mass 1200 (BSN) == | == True-Mass 1200 (BSN) == | ||
+ | '''True Mass 1200''' – это современный [[гейнер]] премиального качества от [[BSN]], специально разработанный для требовательных спортсменов, нуждающихся в повышенной энергетической ценности рациона. | ||
=== Описание производителя === | === Описание производителя === | ||
− | |||
− | |||
*Свыше 1200 калорий в каждой порции; 222 г [[Углеводы|углеводов]], 50 г [[протеин]]а, 16 г [[Жиры в питании человека|жиров]] и растительные волокна. | *Свыше 1200 калорий в каждой порции; 222 г [[Углеводы|углеводов]], 50 г [[протеин]]а, 16 г [[Жиры в питании человека|жиров]] и растительные волокна. | ||
*Два типа [[Полисахариды|полисахаридов]], в числе которых сложные углеводы овсяной муки, и 7 видов белка для непрерывного притока [[Аминокислоты|аминокислот]]. | *Два типа [[Полисахариды|полисахаридов]], в числе которых сложные углеводы овсяной муки, и 7 видов белка для непрерывного притока [[Аминокислоты|аминокислот]]. | ||
*[[Среднецепочечные триглицериды (Medium Chain Triglycerides)|СЦТ (среднецепочечные триглицериды)]], которые играют роль доступного источника «быстрой» энергии. | *[[Среднецепочечные триглицериды (Medium Chain Triglycerides)|СЦТ (среднецепочечные триглицериды)]], которые играют роль доступного источника «быстрой» энергии. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 24: | Строка 30: | ||
**[[Клетчатка]] - 16 г (64%); | **[[Клетчатка]] - 16 г (64%); | ||
**Простые углеводы - 18 г; | **Простые углеводы - 18 г; | ||
− | * | + | *[[Протеин]]- 50 г (100%); |
*[[Кальций]] - 40%; | *[[Кальций]] - 40%; | ||
*[[Железо]] - 15%. | *[[Железо]] - 15%. | ||
Строка 58: | Строка 64: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{гейнер|1=1}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 12:32, 8 октября 2022
True-Mass 1200 | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
4650 г |
Вкус: |
ваниль |
Цена: |
3140 - 4600 руб. |
Рейтинг: |
4.0/5 |
True-Mass 1200 (BSN)[править | править код]
True Mass 1200 – это современный гейнер премиального качества от BSN, специально разработанный для требовательных спортсменов, нуждающихся в повышенной энергетической ценности рациона.
Описание производителя[править | править код]
- Свыше 1200 калорий в каждой порции; 222 г углеводов, 50 г протеина, 16 г жиров и растительные волокна.
- Два типа полисахаридов, в числе которых сложные углеводы овсяной муки, и 7 видов белка для непрерывного притока аминокислот.
- СЦТ (среднецепочечные триглицериды), которые играют роль доступного источника «быстрой» энергии.
Состав[править | править код]
- Размер порции: 2 мерные ложки (314 г)
- Калории - 1230 ккал;
- Калории из жиров - 140 ккал;
- Жиры - 16 г (25% от суточной нормы);
- Насыщенные жиры - 4 г (20%);
- Транс-жиры - 0 г;
- Холестерин - 160 мг (53%);
- Натрий - 350 мг (15%);
- Углеводы - 223 г (74%);
- Клетчатка - 16 г (64%);
- Простые углеводы - 18 г;
- Протеин- 50 г (100%);
- Кальций - 40%;
- Железо - 15%.
Другие ингредиенты: углеводная смесь (мальтодекстрин, цельнозерновой овсяный порошок), протеиновая смесь (концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, изолят молочного протеина, изолят сывороточного протеина, мицеллярный казеин, яичный альбумин, гидролизованный сывороточный протеин, пептиды глутамина), кремообразователь (подсолнечное масло, кукурузный сироп порошок, натрия казеинат, моно- и диглецириды, дикалия фосфат, трикальций фосфат, соевый лецитин, токоферолы), натуральные и искусственные ароматизаторы, полидекстроза, лецитин, камедеева смесь (целлюлозная, ксантановая, гуаровая, гуммиарабик), СЦТ порошок (среднецепочечные триглицериды, нежирное сухое молоко, динатрий фосфат, диоксид кремния), ацесульфам калия, сукралоза.
Применение: 2 мерных совочка True-Mass смешать с 400 мл воды или обезжиренного молока. М Употреблять от 2 до 4 раз в день, в зависимости от суточной потребности в белке.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали True-Mass 1200 (BSN).