Maximal nutrition Atom — различия между версиями
Fort (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Maximal nutrition Atom 0.1. == Image:Maximal_nutrition_Atom.jpg|250px|thumb|right|Maximal Nutrition предтренировочный комплекс Atom1…») |
Anes (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Image:Maximal_nutrition_Atom.jpg|250px|thumb|right|Maximal Nutrition предтренировочный комплекс Atom1.0]] | [[Image:Maximal_nutrition_Atom.jpg|250px|thumb|right|Maximal Nutrition предтренировочный комплекс Atom1.0]] | ||
− | Maximal Nutrition Atom - это предтренировочный комплекс от [[Российское спортивное питание (отечественное)|российского производителя]] спортивного питания [[Maximal Nutrition|Maximal nutrition]]. В состав входят: [[Аргинин]] для увеличения кровообращение в мышцах, [[Таурин|таурин]] и безводный [[Кофеин|кофеин]] для обеспечения энергии, [[Креатин|креатин]] для повышения силовых показателей, экстракт масла [[DMAA|герани]] для ментальной фокусировки и увеличенной концентрации. | + | '''Maximal Nutrition Atom''' - это [[предтренировочный комплекс]] от [[Российское спортивное питание (отечественное)|российского производителя]] спортивного питания [[Maximal Nutrition|Maximal nutrition]]. В состав входят: [[Аргинин]] для увеличения кровообращение в мышцах, [[Таурин|таурин]] и безводный [[Кофеин|кофеин]] для обеспечения энергии, [[Креатин|креатин]] для повышения силовых показателей, экстракт масла [[DMAA|герани]] для ментальной фокусировки и увеличенной концентрации. |
'''Размер порции:''' 1 мерная ложка 6,25 Г , кол-во порций 20 . | '''Размер порции:''' 1 мерная ложка 6,25 Г , кол-во порций 20 . | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
'''Состав на 1 порцию:''' | '''Состав на 1 порцию:''' | ||
− | * Креатин | + | * [[Креатин моногидрат]] 3000 мг |
− | * Аргинин 2000 мг | + | * [[Аргинин]] 2000 мг |
− | * Таурин 400 мг | + | * [[Таурин]] 400 мг |
− | * Безводный кофеин 200 мг | + | * [[Безводный кофеин]] 200 мг |
− | * 1,3 Диметиламиламин 100 мг | + | * [[DMAA|1,3 Диметиламиламин]] 100 мг |
− | * Витамин | + | * [[Витамин_В6|Витамин Б6]] 2 мг |
− | '''Мнение | + | '''Мнение:''' |
− | Первое, что бросается в глаза, это | + | Первое, что бросается в глаза, это 100 мг герани. При обычной дозировке в 50-75 мг. То есть, довольно много. В остальном, ничего необычного и интересного. Аргинин, доказано, что он не оказывает положительного эффекта на памп. Простыми словами бесполезен. Хотя, в составе вместе с цитруллином, оказывает синергический эффект. Таурин, креатин, стандартная и оптимальная дозировка кофеина. Все стандартно. И не будь там герани в таком количестве, интереса не вызвал бы вообще. |
− | + | ''Дизайн:'' 8/10 <br /> | |
− | + | Немного хрома, цвета яркие, но не слишком. Просто и со вкусом.<br /> | |
− | '' | + | ''Стимуляция:'' 6/10<br /> |
− | + | Можно поставить пятерку, но 100 мг герани, дают о себе знать. | |
+ | |||
+ | == Читайте также == | ||
+ | |||
+ | * Лучшие предтренировочные комплексы | ||
+ | ** [[Assault (MusclePharm)|Assault]] от MusclePharm | ||
+ | ** [[Xpand Xtreme Pump]] от Dymatize обновлен до Xpand 2x | ||
+ | ** [[NO-Xplode от BSN]] и обновленный [[NO-Xplode 2 0|NO-Xplode 2.0]] | ||
+ | ** [[Jack3d (USP Labs)|Jack3d от USPlabs]] обновлен до [[Jack3d Micro (USPlabs)]] | ||
+ | ** [[Fierce|Fierce от SAN]] | ||
+ | ** [[NO Shotgun (VPX)|NO-SHOTGUN от VPX]] | ||
+ | ** [[SuperPump 250 (Gaspari Nutrition)|Super Pump 250]] от Gaspari Nutrition обновлен до [[SuperPump MAX (Gaspari Nutrition)|SuperPump MAX]] | ||
+ | ** [[Trac Extreme-NO (MHP)|Trac Extreme-NO от MHP]] | ||
+ | ** [[VasoFLOW от SAN]] | ||
+ | ** C4 Extreme от Cellucor | ||
+ | ** [[Defcon 1 (Platinum Labs)]] | ||
+ | ** [[Mesomorph]] | ||
+ | ** [[Angel Dust (BlackStone Labs)]] | ||
+ | |||
+ | * [[Спортивное питание для рельефа]] | ||
+ | * [[Спортивное питание]] | ||
+ | * [[Лучшее спортивное питание для роста мышц|Лучшее спортивное питание]] | ||
+ | * [[Как выбрать спортивное питание]] | ||
+ | * [[Непереносимость спортивного питания]] | ||
+ | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 19:09, 15 сентября 2016
Maximal nutrition Atom 0.1.[править | править код]
Maximal Nutrition Atom - это предтренировочный комплекс от российского производителя спортивного питания Maximal nutrition. В состав входят: Аргинин для увеличения кровообращение в мышцах, таурин и безводный кофеин для обеспечения энергии, креатин для повышения силовых показателей, экстракт масла герани для ментальной фокусировки и увеличенной концентрации.
Размер порции: 1 мерная ложка 6,25 Г , кол-во порций 20 .
Состав на 1 порцию:
- Креатин моногидрат 3000 мг
- Аргинин 2000 мг
- Таурин 400 мг
- Безводный кофеин 200 мг
- 1,3 Диметиламиламин 100 мг
- Витамин Б6 2 мг
Мнение:
Первое, что бросается в глаза, это 100 мг герани. При обычной дозировке в 50-75 мг. То есть, довольно много. В остальном, ничего необычного и интересного. Аргинин, доказано, что он не оказывает положительного эффекта на памп. Простыми словами бесполезен. Хотя, в составе вместе с цитруллином, оказывает синергический эффект. Таурин, креатин, стандартная и оптимальная дозировка кофеина. Все стандартно. И не будь там герани в таком количестве, интереса не вызвал бы вообще.
Дизайн: 8/10
Немного хрома, цвета яркие, но не слишком. Просто и со вкусом.
Стимуляция: 6/10
Можно поставить пятерку, но 100 мг герани, дают о себе знать.
Читайте также[править | править код]
- Лучшие предтренировочные комплексы
- Assault от MusclePharm
- Xpand Xtreme Pump от Dymatize обновлен до Xpand 2x
- NO-Xplode от BSN и обновленный NO-Xplode 2.0
- Jack3d от USPlabs обновлен до Jack3d Micro (USPlabs)
- Fierce от SAN
- NO-SHOTGUN от VPX
- Super Pump 250 от Gaspari Nutrition обновлен до SuperPump MAX
- Trac Extreme-NO от MHP
- VasoFLOW от SAN
- C4 Extreme от Cellucor
- Defcon 1 (Platinum Labs)
- Mesomorph
- Angel Dust (BlackStone Labs)