Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Euro Vita–Mins (Scitec Nutrition) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Читайте также) |
Sint (обсуждение | вклад) (→Читайте также) |
||
Строка 116: | Строка 116: | ||
*[[High Mineral Complex (VPLab Nutrition)]] | *[[High Mineral Complex (VPLab Nutrition)]] | ||
*[[Chromium picolinate (Scitec Nutrition)]] | *[[Chromium picolinate (Scitec Nutrition)]] | ||
− | *[[ | + | *[[Zinc (Strimex)]] |
*[[Zinc (Scitec Nutrition)]] | *[[Zinc (Scitec Nutrition)]] | ||
*[[Magnesium Citrate (VPLab Nutrition)]] | *[[Magnesium Citrate (VPLab Nutrition)]] |
Версия 21:51, 23 февраля 2021
Euro Vita–Mins | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
120 табл. |
Цена: |
890 — 1 590 ₽ |
Рейтинг: |
4,6/5 |
Содержание
Euro Vita–Mins от Scitec Nutrition
Euro Vita–Mins - витамины и минералы от Scitec Nutrition.
Состав
Содержание питательных веществ в порции (4 таблетки):
Витамин А | 800 мкг |
Витамин B1 | 3,3 мг |
Витамин В2 | 4,8 мг |
Витамин B3 | 36 мг |
Витамин В5 | 9,2 мг |
Витамин В6 | 5,4 мг |
Витамин B7 | 450 мкг |
Витамин B12 | 3 мкг |
Витамин С | 250 мг |
Витамин D3 | 10 мкг |
Витамин Е | 15 мг |
Фолиевая кислота | 200 мкг |
Кальций | 2040 мг |
Хром | 24 мкг |
Медь | 1,8 мг |
Йод | 73 мкг |
Железо | 14 мг |
Магний | 300 мг |
Марганец | 1,5 мг |
Фосфор | 1215 мг |
Калий | 340 мг |
Селен | 83 мкг |
Цинк | 7,5 мг |
Коэнзим Q10 | 10 мг |
Ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, аэросил, магния стеарат.
Способ употребления
Принимайте Euro Vita–Mins от Scitec Nutrition по 4 таблетки в день во время еды. Можете принять все 4 таблетки сразу или разделить прием: 2 с завтраком и 2 с ужином.
Отзывы
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Euro Vita–Mins от Scitec Nutrition.