Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга

Лучшие бодибилдеры и культуристы России

Материал из SportWiki энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск

Лучшие бодибилдеры и культуристы России[править | править код]

Результаты Кубка России по бодибилдингу 2017[править | править код]

Категория: Бодифитнес-юниорки

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 75 Цыганова Татьяна Санкт-Петербург   8     8 1 12.0  
2 66 Леонова Анастасия Москва   8     8 2 9.0  
3 69 Челенко Анастасия Омская обл.   15     15 3 7.0  
4 303 Богачева Анна Санкт-Петербург   22     22 4 5.0  
5 65 Бокова Виктория Московская обл.   23     23 5 4.5  
6 68 Дьяченко Кристина Краснодарский кр   33     33 6 4.0  
7 70 Рудакова Марина Красноярский край   33     33 7 3.0  
8 67 Айкина Анастасия Алтайский край   39     39 8 2.0  

Категория: Фитнес-бикини юниорки 166см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 72 Мартынюк Екатерина Челябинская обл.   12     12 1 12.0  
2 83 Лукашова Дарья Московская обл.   12     12 2 9.0  
3 79 Байкина Анна Москва   12     12 3 7.0  
4 86 Гебекова Ирина Санкт-Петербург   17     17 4 5.0  
5 71 Пацура Татьяна Свердловская обл.   29     29 5 4.5  
6 87 Пидченко Светлана Краснодарский кр   32     32 6 4.0  
7 96 Кудринская Ирина Вологодская обл.   32     32 7 3.0  
8 81 Хилько Алина Московская обл.   38     38 8 2.0  
9 91 Соколова Мария Санкт-Петербург   42     42 9 1.5  
10 73 Худякова Ксения ХМАО   56     56 10 1.0  
11 76 Невидомая Милена Челябинская обл.   56     56 11 0.0  
12 88 Кулагина Валерия Краснодарский кр   64     64 12 0.0  
13 90 Галеева Аделина Респ.Башкортостан   65     65 13 0.0  
14 78 Ефременко Нина Брянская обл.   66     66 14 0.0  
15 89 Бочкарева Екатерина Санкт-Петербург   72     72 15 0.0  
16 93 Лозинская Мария Астраханская обл.   75     75 16 0.0  
17 84 Будко Диана Амурская обл.   -     -      
18 77 Масибут Мария Красноярский край   -     -      
19 82 Макарова Дарина Краснодарский кр   -     -      
20 80 Моношова Пэри Калининградская о   -     -      
21 92 Хлебникова Екатерина Респ.Татарстан   -     -      
22 74 Архипова Анастасия Саратовская обл.   -     -      

Категория: Фитнес-бикини юниорки +166см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 100 Федоренко Валерия Москва   7     7 1 12.0  
2 97 Полыгалова Елизавета Московская обл.   10     10 2 9.0  
3 150 Зайцева Елена Москва   18     18 3 7.0  
4 103 Кузнецова Регина Свердловская обл.   21     21 4 5.0  
5 95 Фролова Олеся Новосибирская обл.   23     23 5 4.5  
6 94 Антоничева Анна Краснодарский край   29     29 6 4.0  
7 101 Выговская Милена Иркутская обл.   38     38 7 3.0  
8 99 Приходько Анастасия Омская обл.   42     42 8 2.0  
9 102 Полушина Юлия Краснодарский кр   46     46 9 1.5  
10 98 Попова Дарья Саратовская обл.   48     48 10 1.0  
11 106 Валуйская Анастасия Краснодарский кр   52     52 11 0.0  

Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 72 Мартынюк Екатерина Челябинская обл.   6     6 1 2.0  
2 100 Федоренко Валерия Москва   9     9 2 0.0  

Категория: Бодифитнес-мастера

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 128 Филиппова Наталья Респ.Крым   12     12 1 12.0  
2 153 Вихрова Наталья Санкт-Петербург   14     14 2 9.0  
3 142 Бочарова Татьяна Волгоградская об КМС 15     15 3 7.0  
4 137 Кочеткова Юлия Московская обл.   15     15 4 5.0  
5 138 Ракчеева Елена Москва   19     19 5 4.5  
6 134 Макарова Людмила Краснодарский кр   37     37 6 4.0  
7 133 Шеметова Анна Челябинская обл.   41     41 7 3.0  
8 130 Блинова Ирина Иркутская обл. КМС 44     44 8 2.0  
9 146 Перминова Ольга Свердловская об   48     48 9 1.5  
10 145 Шакурова Мария Волгоградская об   48     48 10 1.0  
11 139 Голощапова Ирина Севастополь   53     53 11 0.0  
12 147 Кулагина Эвелина Нижегородская об   55     55 12 0.0  
13 143 Горелова Олеся Московская обл.   59     59 13 0.0  
14 135 Максименко Оксана Краснодарский кр   73     73 14 0.0  
15 131 Ермолова Наталья Воронежская обл.   76     76 15 0.0  
16 141 Пахоля Елена Респ.Крым   80     80 16 0.0  
17 129 Акимкина Юлия Нижегородская о   81     81 17 0.0  
18 144 Лебедева Мария Костромская обл.   86     86 18 0.0  
19 151 Бурнашова Светлана Костромская обл.   -       -    
20 140 Салий Оксана Красноярский край   -       -    
21 132 Тихонова Ирина Калининградская   -       -    
22 148 Ким Зоя Московская обл.   -       -    
23 136 Коломиец Татьяна Саратовская обл.   -       -    

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 158 Бурнашов Василий Костромская обл.   12 5 17 1 12.0  
2 170 Сорокин Сергей Астраханская обл. МС 18 10 28 2 9.0  
3 154 Сегеденко Сергей Краснодарский край   30 15 45 3 7.0  
4 155 Чвырев Александр Московская обл.   42 20 62 4 5.0  
5 156 Клюев Александр Астраханская обл.   48 25 73 5 4.5  

Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 157 Копанцев Сергей Калининградская обл. МС 10 5 15 1 12.0  
2 162 Бочаров Алексей Калининградская обл.   20 10 30 2 9.0  
3 163 Константинов Иннокентий Казахстан   34 15 49 3 7.0  
4 159 Карандашов Сергей Санкт-Петербург МС 36 20 56 4 5.0  
5 169 Юдин Александр Астраханская обл.   60 28 88 5 4.5  
6 160 Овчинников Андрей Московская обл.   58 31 89 6 4.0  
7 161 Беланчик Алексей Московская обл.   64 34 98 7 3.0  
8 166 Бережной Денис Респ.Крым   76 36 112 8 2.0  
9 164 Лукьяненок Константин Санкт-Петербург   90 45 135 9 1.5  

Категория: Фитнес-бикини мастера

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 533 Прохорова Анна Московская обл.   12     12 1 12.0  
2 117 Чукаева Наталья Астраханская обл. ЗМС 15     15 2 9.0  
3 113 Рубаненко Екатерина Москва   16     16 3 7.0  
4 120 Федорова Екатерина Санкт-Петербург   21     21 4 5.0  
5 121 Северова Елена Санкт-Петербург   24     24 5 4.5  
6 105 Леонтьева Екатерина Свердловская об   25     25 6 4.0  
7 123 Пунина Елена Санкт-Петербург   29     29 7 3.0  
8 119 Вагурина Елена Костромская обл.   34     34 8 2.0  
9 109 Елагина Наталья Омская обл.   54     54 9 1.5  
10 116 Жинтец Ольга Алтайский край   57     57 10 1.0  
11 112 Егорушкина Вера Московская обл.   58     58 11 0.0  
12 107 Щербакова Анна Респ.Крым   59     59 12 0.0  
13 114 Соколова Евгения Санкт-Петербург   59     59 13 0.0  
14 110 Солоха Юлия Респ.Крым   64     64 14 0.0  
15 125 Пятецкая Ольга Санкт-Петербург   71     71 15 0.0  
16 126 Филиппова Анна Московская обл.   78     78 16 0.0  
17 519 Керимова Крестина Астраханская обл.   -       -    
18 104 Мошкирева Юлия Иркутская обл.   -       -    
19 108 Кононенко Наталья Калининградская о   -       -    
20 122 Закоптелкова Екатерина Мурманская обл.   -       -    
21 111 Нероденко Алена Новосибирская обл   -       -    
22 115 Прохорова Вероника Нижегородская обл   -       -    
23 127 Шипилова Руслана Приморский край   -       -    
24 149 Зайцева Инга Респ.КОМИ   -       -    
25 118 Петрова Алла Респ.Башкортостан   -       -    
26 124 Морозова Наталья Санкт-Петербург   -       -    
27 40 Новичкова Елена Санкт-Петербург   -       -    

Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 475 Новиков Юрий Москва   10 5 15 1 12.0  
2 165 Хабибулин Рудольф Кировская обл. МС 20 10 30 2 9.0  
3 168 Вахонин Эдуард Тверская обл.   30 15 45 3 7.0  
4 167 Плигин Павел Нижегородская обл.   40 20 60 4 5.0  

Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 171 Агринский Петр Московская обл.   10 5 15 1 12.0  
2 174 Загрудний Александр Кемеровская обл. МС 24 10 34 2 9.0  
3 172 Хан Со Сахалинская обл.   26 16 42 3 7.0  
4 173 Майоров Юрий Брянская обл.   40 18 58 4 5.0  
5 175 Дадмохаммади Ширмохаммад Астраханская обл.   50 25 75 5 4.5  

Категория: Мастера-мужчины абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 157 Копанцев Сергей Калининградская обл. МС 10   10 1 2.0  
2 158 Бурнашов Василий Костромская обл.   22   22 2 0.0  
3 475 Новиков Юрий Москва   28   28 3 0.0  
4 171 Агринский Петр Московская обл.   40   40 4 0.0  

Категория: Пляжный бодибилдинг мастера

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 367 Зайнилов Станислав Санкт-Петербург МСМК 7   7 1 12.0  
2 363 Чижиков Юрий Челябинская обл.   13   13 2 9.0  
3 369 Мальнев Алексей Новосибирская обл.   16   16 3 7.0  
4 364 Мильков Олег Архангельская обл.   19   19 4 5.0  
5 370 Березин Олег Астраханская обл.   23   23 5 4.5  
6 361 Хорошулин Дмитрий Московская обл.   25   25 6 4.0  
7 365 Шмаков Андрей Мурманская обл.   36   36 7 3.0  
8 366 Петров Александр Пермский край   44   44 8 2.0  
9 368 Чупрынин Эдуард Санкт-Петербург   45   45 9 1.5  
10 359 Делюков Дмитрий Краснодарский край   46   46 10 1.0  
11 362 Зинин Алексей Респ.Татарстан   50   50 11 0.0  

Категория: Бодифитнес 158 см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 152 Луценко Ольга Москва КМС 9     9 1 16.0 МС
2 195 Анисимова Айгуль Московская обл. КМС 13     13 2 12.0 МС
3 66 Леонова Анастасия Москва КМС 15     15 3 9.0 МС
4 192 Образумова Екатерина Нижегородская о 1 17     17 4 7.0 КМС
5 194 Фомичева Евгения Нижегородская об 1 24     24 5 6.0 КМС
6 193 Щербак Карина Краснодарский кр 1 25     25 6 5.0 КМС
7 200 Курякина Виктория Мурманская обл. 1 41     41 7 4.0 1
8 201 Филатова Кира Самарская обл. 1 44     44 8 3.0 1
9 303 Богачева Анна Санкт-Петербург 1 44     44 9 2.0 1
10 198 Чеграхчи Анна Краснодарский кр 1 48     48 10 1.0 1
11 197 Топоркова Мария Респ.Крым 1 50     50 11 0.0 1
12 196 Сидорова Екатерина Волгоградская об 1 59     59 12 0.0 1

Категория: Бодифитнес 163см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 202 Кочура Олеся Москва КМС 10     10 1 16.0 МС
2 222 Болдырева Крестина Московская обл. КМС 13     13 2 12.0 МС
3 602 Фиськова Светлана Севастополь МС 15     15 3 9.0 МС
4 207 Цапкина Надежда Пермский край КМС 23     23 4 7.0 КМС
5 205 Михайлуц Юлия Калининградская КМС 24     24 5 6.0 КМС
6 142 Бочарова Татьяна Волгоградская о КМС 27     27 6 5.0 КМС
7 208 Василькова Ирина Санкт-Петербург КМС 29     29 7 4.0 1
8 203 Сгоннова Ксения Нижегородская об 1 43     43 8 3.0 1
9 204 Топоркова Надежда Свердловская об 1 45     45 9 2.0 1
10 206 Кузьминич Анастасия Иркутская обл. 1 48     48 10 1.0 1
11 199 Вьюхина Надежда Краснодарский кр 1 54     54 11 0.0 1

Категория: Бодифитнес 168см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 218 Петрова Екатерина Санкт-Петербург КМС 8     8 1 16.0 МС
2 212 Скулкина Наталья Ростовская обл. КМС 14     14 2 12.0 МС
3 128 Филиппова Наталья Респ.Крым КМС 16     16 3 9.0 МС
4 209 Агаева Лейла Самарская обл. 1 23     23 4 7.0 КМС
5 410 Мануйленкова Дарья Новосибирская об МС 23     23 5 6.0 КМС
6 214 Попова Наталия Свердловская об КМС 24     24 6 5.0 КМС
7 211 Никифорова Анастасия Москва 1 38     38 7 4.0 1
8 215 Мазур Екатерина Респ.Татарстан 1 40     40 8 3.0 1
9 219 Лакомкина Анастасия Московская обл. 1 46     46 9 2.0 1
10 570 Давлеева Мария Респ.Татарстан 1 47     47 10 1.0 1
11 210 Гришаева Виктория Воронежская обл. 1 52     52 11 0.0 1
12 213 Петрова Татьяна Сахалинская обл. 1 60     60 12 0.0 1

Категория: Бодифитнес +168см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 223 Сидоренко Алесия Алтайский край МС 7     7 1 16.0 МС
2 440 Богданова Ксения Москва МС 8     8 2 12.0 МС
3 216 Бородина Марина Московская обл. 1 15     15 3 9.0 МС
4 75 Цыганова Татьяна Санкт-Петербург КМС 20     20 4 7.0 КМС
5 153 Вихрова Наталья Санкт-Петербург КМС 27     27 5 6.0 КМС
6 217 Сениговец Екатерина Московская обл. 1 32     32 6 5.0 КМС
7 224 Хлопотова Ксения Алтайский край 1 35     35 7 4.0 1
8 220 Кузнецова Мария Московская обл. 1 36     36 8 3.0 1
9 267 Компаниец Нина Вологодская обл. 1 46     46 9 2.0 1
10 227 Носкова Ляна Омская обл. 1 50     50 10 1.0 1
11 221 Ягодина Анжела Астраханская обл 1 54     54 11 0.0 1

Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 223 Сидоренко Алесия Алтайский край   6     6 1 2.0  
2 202 Кочура Олеся Москва   11     11 2 0.0  
3 218 Петрова Екатерина Санкт-Петербург   15     15 3 0.0  
4 152 Луценко Ольга Москва   19     19 4 0.0  

Категория: Классический ББ женщины

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 235 Быстрова Наталья Респ.Татарстан   10 5 15 1 16.0  
2 225 Медведева Екатерина Новгородская обл.   20 11 31 2 12.0  
3 228 Ярмак Оксана Красноярский край   36 23 59 3 9.0  
4 231 Цуканова Анна Московская обл.   46 19 65 4 7.0  
5 230 Бекоева Марина Московская обл.   46 25 71 5 6.0  
6 229 Щербатых Ольга Ростовская обл.   50 22 72 6 5.0  
7 234 Щербина Маргарита Краснодарский край   70   70 7 4.0  
8 246 Сергеичева Анна Московская обл.   84   84 8 3.0  
9 232 Власова Марина Московская обл.   92   92 9 2.0  
10 226 Соболевская Светлана Алтайский край   98   98 10 1.0  
11 233 Андреева Софья Ростовская обл.   108   108 11 0.0  

Категория: Классический бодибилдинг 175см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 243 Таранухо Сергей Санкт-Петербург МС 12 5 17 1 16.0 МС
2 250 Ализадех Хашем лично   18 10 28 2 12.0 МС
3 417 Нуруллаев Юсиф Респ.Кабардино-Балкария 1 32 15 47 3 9.0 МС
4 237 Подругин Николай Санкт-Петербург КМС 38 20 58 4 7.0 КМС
5 241 Садовников Александр Респ.Татарстан 1 62 28 90 5 6.0 КМС
6 54 Вахобов Пахлавончон Московская обл. 1 68 27 95 6 5.0 КМС
7 236 Князев Денис Новосибирская о 1 0 0 74 7 4.0 1
8 254 Шарапов Руслан Москва 1 0 0 82 8 3.0 1
9 572 Батыченко Евгений Калининградская 1 0 0 82 9 2.0 1
10 238 Юревич Дмитрий Московская обл. 1 0 0 88 10 1.0 1
11 240 Титов Дмитрий Респ.Татарстан 1 0 0 114 11 0.0 1
12 252 Акопян Аркадий Краснодарский к 1 0 0 118 12 0.0 1
13 239 Пешехонов Роман Нижегородская о 1 0 0 130 13 0.0 1

Категория: Классический бодибилдинг 180см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 360 Киреев Сергей Санкт-Петербург КМС 12 8 20 1 16.0  
2 396 Денисенко Александр Новосибирская обл. МСМК 24 8 32 2 12.0  
3 284 Касимов Феликс Респ.Кабардино-Балкария   40 20 60 3 9.0  
4 256 Косарев Дмитрий Санкт-Петербург   42 22 64 4 7.0  
5 244 Халиулин Роман Челябинская обл.   44 24 68 5 6.0  
6 280 Шмидт Андрей Санкт-Петербург МС 46 24 70 6 5.0  
7 242 Зайцев Дмитрий Алтайский край   70   70 7 4.0  
8 257 Гамидов Сенан Красноярский край   92   92 8 3.0  
9 258 Таджик Мохаммад лично   98   98 9 2.0  
10 245 Корнельзен Эдуард Респ.КОМИ   102   102 10 1.0  
11 249 Нестеров Виталий Свердловская обл.   104   104 11 0.0  
12 248 Михайлов Илья Калининградская обл.   110   110 12 0.0  
13 53 Тимофеев Вячеслав Омская обл.   130   130 13 0.0  
14 253 Барауля Александр Москва   144   144 14 0.0  
15 255 Кульчик Роман Беларусь   148   148 15 0.0  
16 266 Кулаков Артем Нижегородская обл.   156   156 16 0.0  
17 251 Никутушкин Ярослав Московская обл.              
18 247 Гайнуллин Рубин Челябинская обл.              
19 573 Носков Алексей Ярославская обл.              
20 259 Фердоснежад Дарюш лично              

Категория: Классический бодибилдинг +180см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 261 Гостюнин Игорь Санкт-Петербург МС 10 5 15 1 16.0 МС
2 268 Калугин Владимир Свердловская обл. КМС 26 10 36 2 12.0 МС
3 264 Легенчук Александр Казахстан КМС 26 15 41 3 9.0 МС
4 296 Конашевич Павел Москва 1 38 19 57 4 7.0 КМС
5 271 Комаров Алексей Нижегородская обл. 1 56 25 81 5 6.0 КМС
6 273 Ершов Денис Алтайский край 1 64 30 94 6 5.0 КМС
7 262 Павлов Лев Московская обл. 1 68   68 7 4.0 1
8 272 Сюртуков Алексей Московская обл. 1 78   78 8 3.0 1
9 263 Юрагин Федор Астраханская обл. 1 92   92 9 2.0 1
10 55 Ярославцев Сергей Санкт-Петербург КМС 92   92 10 1.0 1
11 265 Зимин Андрей Астраханская обл. 1 114   114 11 0.0 1
12 269 Сорокопуд Максим Астраханская обл. КМС 116   116 12 0.0 1
13 260 Кисилев Артем Нижегородская обл. 1 134   134 13 0.0 1
14 270 Рак Семен Калининградская обл. 1 138   138 14 0.0 1
15 274 Казаков Сергей Сахалинская обл. 1 150   150 15 0.0 1

Категория: Классический бодибилдинг абс.

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. I раунд II раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 360 Киреев Сергей Санкт-Петербург КМС 10   10 1 2.0  
2 243 Таранухо Сергей Санкт-Петербург   20   20 2 0.0  
3 261 Гостюнин Игорь Санкт-Петербург МС 28   28 3 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 158см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 79 Байкина Анна Москва   5   5 1 12.0  
2 451 Волина Валентина Санкт-Петербург   10   10 2 9.0  
3 71 Пацура Татьяна Свердловская обл.   14   14 3 7.0  
4 444 Тылец Инна Санкт-Петербург   26   26 4 5.0  
5 443 Мацьолек Рита Краснодарский край   27   27 5 4.5  
6 448 Бабикова Ольга Ярославская обл.   31   31 6 4.0  
7 450 Юсупова Полина Свердловская обл.   34   34 7 3.0  
8 458 Франк Елена Новосибирская обл.   38   38 8 2.0  
9 466 Никулина Ксения Московская обл.   43   43 9 1.5  
10 479 Терентьева Ирина Краснодарский край   52   52 10 1.0  
11 452 Начаркина Зинаида Респ.Крым   57   57 11 0.0  
12 445 Дмитриева Эльвина Иркутская обл.   61   61 12 0.0  
13 441 Жукова Ирина Волгоградская обл.   62   62 13 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 160см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 72 Мартынюк Екатерина Челябинская обл.   10   10 1 12.0  
2 453 Королева Анастасия Московская обл.   13   13 2 9.0  
3 469 Токарьчукова Анастасия Респ.Татарстан   18   18 3 7.0  
4 121 Северова Елена Санкт-Петербург   19   19 4 5.0  
5 447 Орлова Юлия Алтайский край   21   21 5 4.5  
6 456 Чернышова Ирина Санкт-Петербург   27   27 6 4.0  
7 73 Худякова Ксения ХМАО   39   39 7 3.0  
8 96 Кудринская Ирина Вологодская обл.   40   40 8 2.0  
9 446 Новикова Надежда Московская обл.   47   47 9 1.5  
10 454 Прудникова Анна Пермский край   49   49 10 1.0  
11 457 Белик Анна Московская обл.   56   56 11 0.0  
12 81 Хилько Алина Московская обл.   59   59 12 0.0  
13 462 Береш Юлия Респ.Крым   65   65 13 0.0  
14 455 Шарошкина Юлия Московская обл.   71   71 14 0.0  
15 467 Янборисова Яна Ростовская обл.   73   73 15 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 162см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 463 Скворцова Елена Свердловская обл.   6   6 1 12.0  
2 477 Кулинич Анна Москва   11   11 2 9.0  
3 87 Пидченко Светлана Краснодарский край   15   15 3 7.0  
4 86 Гебекова Ирина Санкт-Петербург   19   19 4 5.0  
5 470 Войтенко Екатерина Томская обл.   28   28 5 4.5  
6 116 Жинтец Ольга Алтайский край   29   29 6 4.0  
7 485 Кравченко Олеся Хабаровский край   37   37 7 3.0  
8 464 Плескач Ксения Московская обл.   37   37 8 2.0  
9 476 Мифтахова Инна Тюменская обл.   42   42 9 1.5  
10 465 Вотинцева Анна Московская обл.   53   53 10 1.0  
11 483 Чернова Юлия Самарская обл.   54   54 11 0.0  
12 468 Ульяничева Алена Московская обл.   57   57 12 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 164см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 487 Леоненко Майя Москва   12     12 1 12.0  
2 91 Соколова Мария Санкт-Петербург   12     12 2 9.0  
3 484 Рыкова Екатерина Свердловская о   19     19 3 7.0  
4 501 Белянская Яна Санкт-Петербург   21     21 4 5.0  
5 478 Орбу Анна Московская обл.   23     23 5 4.5  
6 488 Петухова Анна Московская обл.   26     26 6 4.0  
7 481 Козырева Юлия Калининградская   29     29 7 3.0  
8 486 Бархударова Мария Респ.Крым   41     41 8 2.0  
9 482 Сергеева Тамара Санкт-Петербург   46     46 9 1.5  
10 489 Ястребова Александра Московская обл.   50     50 10 1.0  
11 480 Шестакова Юлия Санкт-Петербург   54     54 11 0.0  
12 472 Кураносова Полина Свердловская об   56     56 12 0.0  
13 105 Леонтьева Екатерина Свердловская об   65     65 13 0.0  
14 471 Букатина Анна Московская обл.   70     70 14 0.0  
15 473 Еремицкая Мария Астраханская обл.   75     75 15 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 166см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 510 Романова Ксения Красноярский край   6   6 1 12.0  
2 508 Бодунова Ольга Москва   10   10 2 9.0  
3 83 Лукашова Дарья Московская обл.   14   14 3 7.0  
4 496 Безрукова Каролина Санкт-Петербург   18   18 4 5.0  
5 507 Богацкая Ирина Новосибирская обл   27   27 5 4.5  
6 491 Дроздова Виталия Санкт-Петербург   34   34 6 4.0  
7 494 Храмцова Анна Свердловская обл.   36   36 7 3.0  
8 495 Малинина Олеся Свердловская обл.   36   36 8 2.0  
9 503 Крылова Анастасия Санкт-Петербург   39   39 9 1.5  
10 500 Плохова Валерия Московская обл.   60   60 10 1.0  
11 509 Маздюк Дарья Московская обл.   62   62 11 0.0  
12 492 Писарева Полина Санкт-Петербург   63   63 12 0.0  
13 493 Кавешникова Ольга Краснодарский кр   66   66 13 0.0  
14 490 Королева Екатерина Краснодарский кр   66   66 14 0.0  
15 511 Круглова Елена Нижегородская обл   69   69 15 0.0  
16 515 Тимофеева Юлия Нижегородская обл   71   71 16 0.0  
17 506 Заволович Наталья Свердловская обл.   85   85 17 0.0  

Категория: Фитнес-бикини 169см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 523 Васильева Елена Московская обл.   11   11 1 12.0  
2 532 Андреева Екатерина Костромская обл.   11   11 2 9.0  
3 526 Ельникова Александра Санкт-Петербург   17   17 3 7.0  
4 521 Остренко Екатерина Санкт-Петербург   19   19 4 5.0  
5 555 Казакова Екатерина Ульяновская обл.   24   24 5 4.5  
6 528 Ястребова Мария Санкт-Петербург   24   24 6 4.0  
7 520 Елина Светлана Санкт-Петербург   41   41 7 3.0  
8 529 Родионова Мария Алтайский край   44   44 8 2.0  
9 497 Завадская Нина Ростовская обл.   48   48 9 1.5  
10 505 Пономаренко Юлия Краснодарский кр   50   50 10 1.0  
11 535 Шленчик Вероника Свердловская обл   52   52 11 0.0  
12 150 Зайцева Елена Москва   53   53 12 0.0  
13 531 Замула Екатерина Калининградская о   62   62 13 0.0  
14 117 Чукаева Наталья Астраханская обл. ЗМС 74   74 14 0.0  
15 504 Веркина Ирина Московская обл.   79   79 15 0.0  
16 517 Максименко Наталья Ставропольский к   80   80 16 0.0  
17 516 Путина Ксения Свердловская обл   82   82 17 0.0  
18 512 Воронкова Юлия Ставропольский кр   83   83 18 0.0  
19 498 Евилина Алина Астраханская обл.              
20 499 Широкова Елена Астраханская обл.              
21 518 Кобзарева Кристина Краснодарский кр              
22 534 Маслова Алена Мурманская обл.              
23 513 Баратова Алина Московская обл.              
24 525 Василец Дарья Московская обл.              
25 522 Мишакова Валерия Нижегородская об              
26 527 Швец Людмила Респ.Крым              
27 569 Картавченкова Анна Респ.Татарстан   &nbsnbsp;          
28 502 Гиль Юлия Самарская обл.              
29 524 Нестерова Ирина Саратовская обл.              
30 514 Галицкова Мария Челябинская обл.              

Категория: Фитнес-бикини 172см

Старт. Ф.И.О. Страна / регион / клуб Спорт. 1 раунд 2 раунд Сумма Занятое Зачетн. Выполн.
1 547 Лаптева Екатерина Москва   9   9 1 12.0  
2 544 Суворова Алевтина Санкт-Петербург   13   13 2 9.0  
3 97 Полыгалова Елизавета Московская обл.   14   14 3 7.0  
4 542 Киреева Алла Респ.Чувашия   15   15 4 5.0  
5 552 Темникова Елена Санкт-Петербург   24   24 5 4.5  
6 536 Филатова Евгения Челябинская об   39   39 6 4.0  
7 95 Фролова Олеся Новосибирская   40   40 7 3.0  
8 123 Пунина Елена Санкт-Петербург   43   43 8 2.0  
9 94 Антоничева Анна Краснодарский к   47   47 9 1.5  
10 545 Кузнецова Юлия Самарская обл.   48   48 10 1.0  
11 537 Крылова Юлия Санкт-Петербург   49   49 11 0.0  
12 538 Химич Милана Московская обл   50   50 12 0.0  
13 103 Кузнецова Регина Свердловская о   65   65 13 0.0  
14 541 Рогулева Валерия Нижегородская о   71   71 14 0.0  
15 551 Родина Елена Московская обл.   74   74 15 0.0  
