Вверх

Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга

Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Спортивное питание

240 байт добавлено, 4 года назад
Производители спортивного питания
{| class="wikitable"
|-
! Бренд !! Страна !! Популярность в России (%)<br/> 2014 г !! Популярность в России (%)<br/> 2019 г
|-
| [[Optimum Nutrition]] || США || 13|| 15
|-
| [[Dymatize]] || США || 10|| 2.5
|-
| [[BSN]] || США || 10|| 7.3
|-
| [[Pureprotein|PureProtein]] || Россия || 8|| 1.3
|-
| [[Ultimate Nutrition]] || США || 6 || 8.6
|-
| [[MHP]] || США || 5|| 6
|-
| [[Syntrax]] || США || 5|| 4.7
|-
| [[SAN]] || США || 5|| 0.1
|-
| [[Twinlab]] || США || 4|| 1.8
|-
| [[Universal Nutrition]] || США || 4 || 2.4
|-
| [[Спортивное питание Scitec Nutrition|Scitec Nutrition]] || Венгрия || 4|| 3.2
|-
| [[MuscleTech]] || США || 4|| 3
|-
| [[Multipower]] || Германия || 4|| 1.1
|-
| [[Nutrex Research]] || США || 3|| 0.2
|-
| [[MusclePharm]] || США || 3|| 1
|-
| [[Trec Nutrition]] || Польша || 2|| 1.3
|-
| [[Power System]] || Германия || 1|| 19
|-
| [[Геон|G.E.O.N.]] || Россия || 1 || 0.1
|-
| [[Gaspari Nutrition]] || США || 1 || 0.1
|-
| [[USPlabs]] || США || 1|| 0.6
|-
| [[Prolab]] || США || 1|| 0.9
|-
| [[MuscleMeds]] || США || 1|| 0.2
|-
| [[VPX]] || США || 1 || 1
|-
| [[Cellucor]] || США || 1|| 0.4
|-
| [[Olimp]] || Польша || 1 || 0.1
|-
| [[Спортивное питание Ванситон (отзывы)|Ванситон]] || Украина || 1 || 0.1
|-
| [[BioGame]] || Болгария || 1 || 0.1
|}
1759
правок

Навигация