Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Balance for Women (Maxler)
| Balance for Women | |
| | |
| Категория: | |
|---|---|
| Производитель: | |
| Упаковка: |
90 капс. |
| Цена: |
1 250 — 1 470 ₽ |
| Рейтинг: |
4,9/5 |
Содержание
Balance for Women (Maxler)[править | править код]
Balance for Women - витамины и минералы для женщин от Maxler.
Состав[править | править код]
Размер порции: 3 мягкие капсулы
Состав на порцию:
| Энергетическая ценность | 88,8 кДж (21,5 ккал) |
| Жиры | 1,8 г |
| - из них насыщенные жирные кислоты | 0,5 г |
| Углеводы | 0,33 г |
| - из них сахар | 0,01 г |
| Соль | 1 г |
| Масло льняных семян (Омега 3-6-9) | 1725 мг |
| Соевые изофлавоны | 102 мг |
| Гиалуроновая кислота | 51 мг |
| Витамин С (из Л-Аскорбиновой кислоты) | 80 мг |
| Витамин B3 (из Никотинамида) | 48 мг |
| Витамин E (натуральный, из Д-Альфа-Токоферола концентрата) | 36 мг |
| Витамин B5 (из Кальция Пантотената) | 15 мг |
| Витамин B2 (из Рибофлавина) | 4,2 мг |
| Витамин В6 (из Пиридоксина Гидрохлорида) | 4,2 мг |
| Витамин В1 (из Тиамина Мононитрата) | 3,3 мг |
| Витамин A (из Ретинола Пальмитата) | 2,4 мг |
| Фолиевая кислота (из Птероилглутаминовой кислоты) | 600 мкг |
| Биотин | 450 мкг |
| Витамин K1 (из Фитоменадиона) | 264 мкг |
| Витамин D3 (из Холекальциферол) | 15 мкг |
| Витамин B12 (из Цианокобаламина) | 7,5 мкг |
| Магний (из Оксида Магния) | 174 мг |
| Цинк (из Оксида Цинка) | 24 мг |
| Железо (из Сульфата Железа) | 20,1 мг |
| Медь (из Сульфата Меди ) | 3 мг |
| Марганец (из Марганца Сульфата Моногидрата) | 3 мг |
Прочие ингредиенты: желатин, влагоудерживающие вещества (глицерин, вода), красители (хлорофиллин, оксид железа жёлтый), подсолнечный лецитин, белый воск пчел.
Способ употребления[править | править код]
Принимайте по 3 капсулы Balance for Women в день. Продолжительность курса составляет 30 дней.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Balance for Women (Maxler).
