Super Mass Gainer (Dymatize) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
Krash (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |альткатегория = | ||
+ | |название = Super Mass Gainer | ||
+ | |скриншот = [[Image:Dymatize-Super-Mass-Gainer.jpg|150px|Super Mass Gainer (Dymatize)]] | ||
+ | |Категория = [[гейнер]] | ||
+ | |Производитель = [[Dymatize]] | ||
+ | |Упаковка = 2722 г<br />5443 г | ||
+ | |Вкус = брауни<br />ваниль<br />печень и крем<br />шоколад | ||
+ | |Цена = 2140 - 3400 ₽ за 2722 г | ||
+ | |Рейтинг = 4,3/5 | ||
+ | }} | ||
== Super Mass Gainer (Dymatize) == | == Super Mass Gainer (Dymatize) == | ||
− | + | ||
'''SUPER MASS GAINER''' от [[Dymatize]] - высококалорийный [[гейнер]] для быстрого набора массы с повышенным количеством [[Углеводы|углеводов]], и добавлением специального комплекса пищевых [[Пищеварительные ферменты|энзимов]], известного под названием Zytrix. | '''SUPER MASS GAINER''' от [[Dymatize]] - высококалорийный [[гейнер]] для быстрого набора массы с повышенным количеством [[Углеводы|углеводов]], и добавлением специального комплекса пищевых [[Пищеварительные ферменты|энзимов]], известного под названием Zytrix. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Image:Dymatize-gainer.jpg|300px|thumb|right|Сравнение гейнеров от Dymatize]] | [[Image:Dymatize-gainer.jpg|300px|thumb|right|Сравнение гейнеров от Dymatize]] | ||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 22: | Строка 29: | ||
**[[Глютамин]], Глютаминовые пептиды, L-[[лейцин]], L-изолейцин, L-валин | **[[Глютамин]], Глютаминовые пептиды, L-[[лейцин]], L-изолейцин, L-валин | ||
*[[Витамины и минералы]] в порции 334 г | *[[Витамины и минералы]] в порции 334 г | ||
− | **[[Витамин А]] | + | **[[Витамин А]] 960 мг |
− | **[[Витамин С]] | + | **[[Витамин С]] 52 мг |
− | **[[Витамин D]] | + | **[[Витамин D]] 0,5 мкг |
− | **[[Витамин Е]] | + | **[[Витамин Е]] 14,3 мг |
− | **[[Рибофлавин]] | + | **[[Рибофлавин]] 0,2 мг |
− | **[[Ниацин]] | + | **[[Ниацин]] 15,2 мг |
− | **[[Витамин В6]] | + | **[[Витамин В6]] 1,5 мг |
− | **[[Фолиевая кислота|Фолат]] | + | **[[Фолиевая кислота|Фолат]] 565 мкг |
− | **[[Цианокобаламин|Витамин В12]] | + | **[[Цианокобаламин|Витамин В12]] 1,8 мкг |
**[[Биотин]] 240 мкг | **[[Биотин]] 240 мкг | ||
− | **[[Пантотеновая кислота]] | + | **[[Пантотеновая кислота]] 8 мг |
− | **[[Кальций]] | + | **[[Кальций]] 1100 мг |
− | **[[Железо]] | + | **[[Железо]] 4,5 мг |
− | **[[Фосфор]] | + | **[[Фосфор]] 750 мг |
− | **[[Йод]] | + | **[[Йод]] 150 мкг |
− | **[[Магний]] | + | **[[Магний]] 130 мг |
− | + | **[[Натрий]] 560 мг | |
− | + | **[[Калий]] 1090 мг | |
− | |||
− | |||
− | **[[Натрий]] | ||
− | **[[Калий]] | ||
''Ингредиенты'': | ''Ингредиенты'': | ||
Строка 77: | Строка 80: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{сп|5=5}} |
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 06:07, 16 января 2020
Super Mass Gainer | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
2722 г |
Вкус: |
брауни |
Цена: |
2140 - 3400 ₽ за 2722 г |
Рейтинг: |
4,3/5 |
Super Mass Gainer (Dymatize)[править | править код]
SUPER MASS GAINER от Dymatize - высококалорийный гейнер для быстрого набора массы с повышенным количеством углеводов, и добавлением специального комплекса пищевых энзимов, известного под названием Zytrix.
Состав[править | править код]
- Порция - 334 г
- Энергетическая ценность 1280 ккал
- Калории от жиров 90 ккал
- Протеин 52 г
- Углеводы 252 г
- Сахар 19 г
- Жир 10 г
- Насыщенные жиры 3 г
- Холестерин 35 мг
- Креатин моногидрат 1 г
- Специальная аминокислотная смесь 2 г
- Витамины и минералы в порции 334 г
- Витамин А 960 мг
- Витамин С 52 мг
- Витамин D 0,5 мкг
- Витамин Е 14,3 мг
- Рибофлавин 0,2 мг
- Ниацин 15,2 мг
- Витамин В6 1,5 мг
- Фолат 565 мкг
- Витамин В12 1,8 мкг
- Биотин 240 мкг
- Пантотеновая кислота 8 мг
- Кальций 1100 мг
- Железо 4,5 мг
- Фосфор 750 мг
- Йод 150 мкг
- Магний 130 мг
- Натрий 560 мг
- Калий 1090 мг
Ингредиенты: Dymatize смесь сложных углеводов (мальтодекстрин с 100% чистыми полимерами глюкозы с длинной цепью), dymatize протеиновая смесь (изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, яичный белок), dymatize витаминно-минеральная смесь, а также смесь жирных кислот (пальмитат витамина А, пантотенат кальция, витамин D3, аскорбиновая кислота, ди-альфа токоферил ацетат, лецитин, триглицериды со средней цепью, хлорид натрия, хлорид калия, ниацинамид, оксид гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, фолиевая кислота, биотин, калия йодид, бета каротин, пивные дрожжи, GTFChromium дрожжи, spirulina, цианокобаламин), натуральные и искусственные ароматизаторы.
Рекомендации по применению: 2 мерных ложки (334 г) порошка растворить в 600 мл холодной воды или обезжиренного молока и тщательно перемешать. Принимать по 1/2 порции 2-3 раза в день, например, утром, днем и за 20-30 мин. до сна.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Super Mass Gainer (Dymatize).