Калестру Виталий — различия между версиями
(→Виталий Калестру) |
(→Виталий Калестру) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Expert}} | {{Expert}} | ||
== Виталий Калестру == | == Виталий Калестру == | ||
− | [[Image:Kalestry.jpeg|250px|thumb|right|'''Виталий Калестру'''<br/>'''Рост''': 191 см<br/>'''Вес''': | + | [[Image:Kalestry.jpeg|250px|thumb|right|'''Виталий Калестру'''<br/>'''Рост''': 191 см<br/>'''Вес''': 120 (межсезоние), 106 (соревновательный)]] |
− | '''Калестру Виталий''' (родился 30 мая 1990 г.) - профессиональный [[Бодибилдинг|бодибилдер]] из Молдовы (Кишинев). Является | + | '''Калестру Виталий''' (родился 30 мая 1990 г.) - профессиональный [[Бодибилдинг|бодибилдер]] из Молдовы (Кишинев). Является абсолютным Чемпионом Молдовы по бодибилдингу 2016 года. |
''Образование:'' USEFS (ГУФКиС) '12, факультет физической культуры и [[Кинезотерапия|кинезотерапии]] | ''Образование:'' USEFS (ГУФКиС) '12, факультет физической культуры и [[Кинезотерапия|кинезотерапии]] | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Image:Kalestry1.jpg|250px|thumb|right|Виталий Калестру]] | [[Image:Kalestry1.jpg|250px|thumb|right|Виталий Калестру]] | ||
*[http://vk.com/cvv1990 Страница Вконтакте] | *[http://vk.com/cvv1990 Страница Вконтакте] | ||
− | *[http://vk.com/ | + | *[http://vk.com/darksidebb Группа Вк] |
− | *[http://instagram.com/ | + | *[http://instagram.com/vitali.calestru Instagram] |
*[https://www.facebook.com/iforay Facebook] | *[https://www.facebook.com/iforay Facebook] | ||
'''Спортивные достижения:''' | '''Спортивные достижения:''' | ||
+ | *Абсолютный чемпион Молдовы по бодибилдингу 2016 года | ||
+ | *Чемпион Молдовы в категории 100+ 2016г | ||
*Чемпион Молдовы в категории 100+ 2015г | *Чемпион Молдовы в категории 100+ 2015г | ||
+ | *Бронзовый призер Кубка России По Бодибилдингу 2014 в категории классического бодибилдинга свыше 180 см<ref>http://moldova.sports.md/weightlifting/articles/28-04-2014/59690/vitalij_kalestru_zan_al_3_je_mesto_na_kubke_rossii_po_bodibildingu_interv_ju/</ref> | ||
*Многократный чемпион Молдавии по юношам и юниорам | *Многократный чемпион Молдавии по юношам и юниорам | ||
*Многократный чемпион международного турнира по бодибилдингу «Тирас»<ref>http://www.pridnestrovie-daily.net/gazeta/articles/view.aspx?ArticleID=31272</ref> | *Многократный чемпион международного турнира по бодибилдингу «Тирас»<ref>http://www.pridnestrovie-daily.net/gazeta/articles/view.aspx?ArticleID=31272</ref> | ||
− | + | ||
=== Спортивная карьера === | === Спортивная карьера === | ||
− | В школе Виталий Калестру занимался 4 года | + | В школе Виталий Калестру занимался 4 года тхэквондо и баскетболом. Параллельно начал ходить в тренажерный зал, где отец работал тренером. Играл в баскетбол 3 года, но интерес к "красивому" спорту оказался сильнее, и с 15 лет начал увлеченно совершенствовать свое тело. А уже в 17 впервые принял участие в Чемпионате Молдовы по бодибилдингу среди юношей, где сразу занял первое место.<ref>http://www.allfun.md/article/30457</ref> |
=== Бодибилдинг === | === Бодибилдинг === | ||
Строка 31: | Строка 34: | ||
=== Тренировки === | === Тренировки === | ||
− | Силовые тренировки | + | Силовые тренировки 4 раза в неделю сочетаются вместе с кардио круглый год. Силовая как правило длится 75-90 минут, Кардио выполняется в 4 раза в неделю в тренировочные дни, с утра на голодный желудок 30 минут при ЧСС 130-140 ударов в минуту. |
+ | |||
Тренировочный цикл состоит из 3ех недель: | Тренировочный цикл состоит из 3ех недель: | ||
− | - В первую неделю работа выполняется | + | - В первую неделю работа выполняется с высокой интенсивностью: 8-12 повторений, с отдыхом 90 секунд |
- Во вторую неделю работа выполняется на 12-15 повторений, с отдыхом 60 секунд. | - Во вторую неделю работа выполняется на 12-15 повторений, с отдыхом 60 секунд. | ||
− | - Третья неделя | + | - Третья неделя памповая, работа выполняется 15-20 повторений, с отдыхом 40 секунд |
* Упражнения в течении трех недель так же разнятся | * Упражнения в течении трех недель так же разнятся | ||
'''[[Сплит-тренировка]] Виталия Калестру:''' | '''[[Сплит-тренировка]] Виталия Калестру:''' | ||
− | * | + | *Понедельник:Спина |
− | * | + | *Вторник: УТРО: Руки / ВЕЧЕР: Бицепс Бедра + Икры |
− | * | + | *Среда: Отдых |
− | * | + | *Четверг: Грудь + Плечи |
− | * | + | *Пятница: Квадрицепсы + Икры |
− | * | + | *Суббота: Отдых |
− | + | * Воскресение: Отдых | |
− | |||
=== Диета и питание === | === Диета и питание === | ||
Строка 53: | Строка 56: | ||
Диета, пожалуй, самая главная тема в бодибилдинге, но, к сожалению, не многие это понимают. Чтобы стимулировать [[Рост мышц|мышечный рост]] или [[Липолиз|сжигание жира]], организму требуется правильное, сбалансированное, и, главное, регулярное [[Диета для набора мышечной массы|питание натуральными продуктами]]. Считаю, что 80% успеха в бодибилдинге зависит от питания, и только 20% - тренировки и [[Спортивное питание|спортивные добавки]]. | Диета, пожалуй, самая главная тема в бодибилдинге, но, к сожалению, не многие это понимают. Чтобы стимулировать [[Рост мышц|мышечный рост]] или [[Липолиз|сжигание жира]], организму требуется правильное, сбалансированное, и, главное, регулярное [[Диета для набора мышечной массы|питание натуральными продуктами]]. Считаю, что 80% успеха в бодибилдинге зависит от питания, и только 20% - тренировки и [[Спортивное питание|спортивные добавки]]. | ||
− | Готовить люблю, поэтому все блюда собственного производства. Как правило, готовлю на два дня и упаковываю каждый прием пищи в отдельный пластиковый контейнер. Ем | + | Готовить люблю, поэтому все блюда собственного производства. Как правило, готовлю на два дня и упаковываю каждый прием пищи в отдельный пластиковый контейнер. Ем 8 раз в сутки, независимо от того, набираю ли массу или, наоборот, сжигаю жир, готовясь к соревнованиям. |
− | |||
− | |||
− | + | В период набора потребляю 750г [[Углеводы|углеводов]] и 450г [[Протеин|белка]] из них 350 животного. Так как метаболизм у меня быстрый при наборе использую как быстрые, так и сложные углеводы. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | План питание на день такой: | |
− | + | 1) Коктейль: Овсянка 125 + Банан + Мёд 30г + Молоко 0.5% 500мл + 1 порция протеина. 2г рыбьего жира | |
− | + | 2) Яйца 5шт + Тосты с арахисовой пастой 2шт | |
− | + | 3) Макароны или любая крупа 125г + Филе курицы 250г + Льняное масло + Банан | |
− | + | 4) Макароны или любая крупа 125г + Филе индейки 250г + Льняное масло + Банан | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 5) Тосты 2шт + Сыр Маасдам 50г + Горький шоколад ПОБЕДА 72% 50г | |
− | + | 6) ТРЕНИРОВКА: Во время - Амилопектин 100г + Креатин 100г + BCAA 10г. | |
+ | После - 2 порции протеина | ||
− | + | 7) Макароны или любая крупа 125г + 250г + Льняное масло + Банан | |
− | + | 8) Творог 4% 400г + Банан + Мёд 30г + Кешью 50г + 2г рыбьего жира | |
− | + | Так я питаюсь 6 дней в неделю. Каждое воскресение у меня свободный день, в этом день я ем всё, что хочу. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Источники == | == Источники == |
Текущая версия на 11:44, 18 мая 2016
Содержание
Виталий Калестру[править | править код]
Калестру Виталий (родился 30 мая 1990 г.) - профессиональный бодибилдер из Молдовы (Кишинев). Является абсолютным Чемпионом Молдовы по бодибилдингу 2016 года.
Образование: USEFS (ГУФКиС) '12, факультет физической культуры и кинезотерапии
Контакты:
Спортивные достижения:
- Абсолютный чемпион Молдовы по бодибилдингу 2016 года
- Чемпион Молдовы в категории 100+ 2016г
- Чемпион Молдовы в категории 100+ 2015г
- Бронзовый призер Кубка России По Бодибилдингу 2014 в категории классического бодибилдинга свыше 180 см[1]
- Многократный чемпион Молдавии по юношам и юниорам
- Многократный чемпион международного турнира по бодибилдингу «Тирас»[2]
Спортивная карьера[править | править код]
В школе Виталий Калестру занимался 4 года тхэквондо и баскетболом. Параллельно начал ходить в тренажерный зал, где отец работал тренером. Играл в баскетбол 3 года, но интерес к "красивому" спорту оказался сильнее, и с 15 лет начал увлеченно совершенствовать свое тело. А уже в 17 впервые принял участие в Чемпионате Молдовы по бодибилдингу среди юношей, где сразу занял первое место.[3]
Бодибилдинг[править | править код]
Виталий Калестру начал свою соревновательную карьеру в 17 лет, выступив на чемпионате Молдовы в категории юношей, и сразу стал первым. Это стало мотивацией продолжать готовиться и выступать на соревнованиях. Выступая с тех пор каждый год весной, на Кубке Молдовы, где, как правило, всегда был в тройке. Опыт выступления за рубежом совсем не велик, в 2013 году выступал в Одессе, дальше никуда не выезжал, так как понимал, что моя форма еще недостаточно хороша для соперничества. Но уже в 2014 становится бронзовым призером Кубка Восточной Европы в категории класический бодибилдинг свыше 180см [4]
Тренировки[править | править код]
Силовые тренировки 4 раза в неделю сочетаются вместе с кардио круглый год. Силовая как правило длится 75-90 минут, Кардио выполняется в 4 раза в неделю в тренировочные дни, с утра на голодный желудок 30 минут при ЧСС 130-140 ударов в минуту.
Тренировочный цикл состоит из 3ех недель: - В первую неделю работа выполняется с высокой интенсивностью: 8-12 повторений, с отдыхом 90 секунд - Во вторую неделю работа выполняется на 12-15 повторений, с отдыхом 60 секунд. - Третья неделя памповая, работа выполняется 15-20 повторений, с отдыхом 40 секунд
- Упражнения в течении трех недель так же разнятся
Сплит-тренировка Виталия Калестру:
- Понедельник:Спина
- Вторник: УТРО: Руки / ВЕЧЕР: Бицепс Бедра + Икры
- Среда: Отдых
- Четверг: Грудь + Плечи
- Пятница: Квадрицепсы + Икры
- Суббота: Отдых
- Воскресение: Отдых
Диета и питание[править | править код]
Диета, пожалуй, самая главная тема в бодибилдинге, но, к сожалению, не многие это понимают. Чтобы стимулировать мышечный рост или сжигание жира, организму требуется правильное, сбалансированное, и, главное, регулярное питание натуральными продуктами. Считаю, что 80% успеха в бодибилдинге зависит от питания, и только 20% - тренировки и спортивные добавки.
Готовить люблю, поэтому все блюда собственного производства. Как правило, готовлю на два дня и упаковываю каждый прием пищи в отдельный пластиковый контейнер. Ем 8 раз в сутки, независимо от того, набираю ли массу или, наоборот, сжигаю жир, готовясь к соревнованиям.
В период набора потребляю 750г углеводов и 450г белка из них 350 животного. Так как метаболизм у меня быстрый при наборе использую как быстрые, так и сложные углеводы.
План питание на день такой:
1) Коктейль: Овсянка 125 + Банан + Мёд 30г + Молоко 0.5% 500мл + 1 порция протеина. 2г рыбьего жира
2) Яйца 5шт + Тосты с арахисовой пастой 2шт
3) Макароны или любая крупа 125г + Филе курицы 250г + Льняное масло + Банан
4) Макароны или любая крупа 125г + Филе индейки 250г + Льняное масло + Банан
5) Тосты 2шт + Сыр Маасдам 50г + Горький шоколад ПОБЕДА 72% 50г
6) ТРЕНИРОВКА: Во время - Амилопектин 100г + Креатин 100г + BCAA 10г.
После - 2 порции протеина
7) Макароны или любая крупа 125г + 250г + Льняное масло + Банан
8) Творог 4% 400г + Банан + Мёд 30г + Кешью 50г + 2г рыбьего жира
Так я питаюсь 6 дней в неделю. Каждое воскресение у меня свободный день, в этом день я ем всё, что хочу.