Илья Корнильев — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) |
(→Питание) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
[[Image:Korniliev.jpg|250px|thumb|right|Илья Корнильев]] | [[Image:Korniliev.jpg|250px|thumb|right|Илья Корнильев]] | ||
− | '''Илья Корнильев''' - автор блога Flexibledieter, посвященного [[Гибкая диета|гибкой диете]] по [[Лайл Макдональд|Лайлу Макдональду]]. | + | '''Илья Корнильев''' - автор блога Flexibledieter, посвященного [[Гибкая диета|гибкой диете]] по [[Лайл Макдональд|Лайлу Макдональду]]. Следует принципу [[Диета IIFYM - If It Fits Your Macro|IIFYM - If It Fits Your Macro]]. Участвует в развитии проекта [[Цацулин Борис|CMT]]. Применение [[Анаболические стероиды|анаболических стероидов]] открыто не обсуждает. |
*''Дата рождения'': 30 марта 1988 г. | *''Дата рождения'': 30 марта 1988 г. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
*[http://vk.com/flexibledieter Группа vk] | *[http://vk.com/flexibledieter Группа vk] | ||
− | Участвовал в соревнованиях по бодибилдингу в 2011-2014 гг | + | Участвовал в соревнованиях по бодибилдингу в 2011-2014 гг. Серебряный призер Чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области по бодибилдингу в категории "[[классический бодибилдинг]]". Максимальный вес до 2015 г. был 108 кг, соревновательный вес в классическом бодибилдинге - 79 кг. |
+ | |||
+ | === История выступлений === | ||
+ | |||
+ | '''2011 год''' | ||
+ | |||
+ | *Чемпионат Смоленска, классический бодибилдинг, мужчины абсолютная — 5 место | ||
+ | *Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области, | ||
+ | **бодибилдинг, мужчины до 80 кг — 4 место | ||
+ | **классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 2 место | ||
+ | |||
+ | '''2012 год''' | ||
+ | |||
+ | *Кубок Северо-Западного ФО, | ||
+ | **бодибилдинг, мужчины до 80 кг 10 место | ||
+ | **классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 11 место | ||
+ | |||
+ | '''2013 год''' | ||
+ | |||
+ | *Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 9 место | ||
+ | *Кубок России (ФБФР), классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 10 место | ||
+ | |||
+ | '''2014 год''' | ||
+ | |||
+ | *Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 6 место | ||
=== Тренировки === | === Тренировки === | ||
Строка 21: | Строка 45: | ||
*Не тренируется в [[отказ]], все упражнения выполняет с запасом, при этом стабильно прогрессируя. | *Не тренируется в [[отказ]], все упражнения выполняет с запасом, при этом стабильно прогрессируя. | ||
− | === | + | === Питание === |
Чуть более года назад перешел на [[Гибкая диета|flexible diet - гибкая диета]], позволяющая употреблять любые продукты, которые вписываются в [[Суточный расход энергии|суточную калорийност]]ь и [[Суточная норма протеина в диете спортсмена|нормы белков]], [[Суточная норма жира в диете спортсмена|жиров]] и [[Суточная норма углеводов в диете спортсмена|углеводов]]. Сушится тоже на этой диете. [[Сбалансированное питание|Сбалансированность питания]] [[Соотношение белков, жиров и углеводов|по бжу]] гораздо важнее всего остального. За калориями следит четко, считая абсолютно все продукты. Большая часть его клиентов также используют "гибкую диету". | Чуть более года назад перешел на [[Гибкая диета|flexible diet - гибкая диета]], позволяющая употреблять любые продукты, которые вписываются в [[Суточный расход энергии|суточную калорийност]]ь и [[Суточная норма протеина в диете спортсмена|нормы белков]], [[Суточная норма жира в диете спортсмена|жиров]] и [[Суточная норма углеводов в диете спортсмена|углеводов]]. Сушится тоже на этой диете. [[Сбалансированное питание|Сбалансированность питания]] [[Соотношение белков, жиров и углеводов|по бжу]] гораздо важнее всего остального. За калориями следит четко, считая абсолютно все продукты. Большая часть его клиентов также используют "гибкую диету". | ||
Строка 27: | Строка 51: | ||
=== Спортивные добавки === | === Спортивные добавки === | ||
Иногда использует [[протеин]], чтобы набрать свою норму [[Белки в питании человека|белка]], но редко. Также использует [[Предтренировочный комплекс|предтренировочные комплексы]] или отдельные их компоненты ([[аргинин]], [[цитруллин]], [[креатин]], [[кофеин]]), но не часто. Считает, что спортивные добавки могут быть полезными в определенных ситуациях, но совершенно точно не являются строго необходимыми. Можно вполне обойтись и без них. | Иногда использует [[протеин]], чтобы набрать свою норму [[Белки в питании человека|белка]], но редко. Также использует [[Предтренировочный комплекс|предтренировочные комплексы]] или отдельные их компоненты ([[аргинин]], [[цитруллин]], [[креатин]], [[кофеин]]), но не часто. Считает, что спортивные добавки могут быть полезными в определенных ситуациях, но совершенно точно не являются строго необходимыми. Можно вполне обойтись и без них. | ||
+ | |||
+ | == Ссылки == | ||
+ | |||
+ | *[http://cmtscience.com/forums/topic/ilyusha-quot-na-masse-quot Массонаборный курс 2015] | ||
[[Категория:Знаменитости]] | [[Категория:Знаменитости]] |
Текущая версия на 08:47, 10 мая 2016
Содержание
Илья Корнильев[править | править код]
Илья Корнильев - автор блога Flexibledieter, посвященного гибкой диете по Лайлу Макдональду. Следует принципу IIFYM - If It Fits Your Macro. Участвует в развитии проекта CMT. Применение анаболических стероидов открыто не обсуждает.
- Дата рождения: 30 марта 1988 г.
- Образование: учился в ВУЗе по специальности "пищевой технолог", но не закончил. Спортивного или медицинского образования не имеет.
- Рост - 175 см,
- Страница vk
- Группа vk
Участвовал в соревнованиях по бодибилдингу в 2011-2014 гг. Серебряный призер Чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области по бодибилдингу в категории "классический бодибилдинг". Максимальный вес до 2015 г. был 108 кг, соревновательный вес в классическом бодибилдинге - 79 кг.
История выступлений[править | править код]
2011 год
- Чемпионат Смоленска, классический бодибилдинг, мужчины абсолютная — 5 место
- Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
- бодибилдинг, мужчины до 80 кг — 4 место
- классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 2 место
2012 год
- Кубок Северо-Западного ФО,
- бодибилдинг, мужчины до 80 кг 10 место
- классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 11 место
2013 год
- Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 9 место
- Кубок России (ФБФР), классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 10 место
2014 год
- Кубок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 6 место
Тренировки[править | править код]
- 4-6 силовых тренировок в неделю, в зависимости от программы. Сейчас пришел к выводу, что нужно тренировать каждую мышечную группу 2-3 раза в неделю. Ведет записи всех тренировок, это помогает анализировать и планировать прогрессию нагрузок, учитывает интенсивность, тоннаж, засекает время между подходами по секундомеру. Никогда не тренируется дольше часа.
- Периодически включает 1-2 интервальных тренировки в неделю.
- Не тренируется в отказ, все упражнения выполняет с запасом, при этом стабильно прогрессируя.
Питание[править | править код]
Чуть более года назад перешел на flexible diet - гибкая диета, позволяющая употреблять любые продукты, которые вписываются в суточную калорийность и нормы белков, жиров и углеводов. Сушится тоже на этой диете. Сбалансированность питания по бжу гораздо важнее всего остального. За калориями следит четко, считая абсолютно все продукты. Большая часть его клиентов также используют "гибкую диету".
Спортивные добавки[править | править код]
Иногда использует протеин, чтобы набрать свою норму белка, но редко. Также использует предтренировочные комплексы или отдельные их компоненты (аргинин, цитруллин, креатин, кофеин), но не часто. Считает, что спортивные добавки могут быть полезными в определенных ситуациях, но совершенно точно не являются строго необходимыми. Можно вполне обойтись и без них.