Weight Gainer (Power System) — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Weight Gainer (Power System) == 250px|thumb|right|Weight Gainer (Power System) '''Weight Gainer''' от Power System…») |
Krash (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Weight Gainer | ||
+ | |скриншот = [[Image:Power-system-weight-gainer.jpg|150px|Weight Gainer (Power System)]] | ||
+ | |Категория = [[гейнер]] | ||
+ | |Производитель = [[Power System]] | ||
+ | |Упаковка = 1000 г <br />2000 г | ||
+ | |Вкус = Шоколад-мед<br />Капучино<br />Клубника<br />Банан | ||
+ | |Цена = 960 - 1280 ₽ за 1000 г | ||
+ | |Рейтинг = 4,1/5 | ||
+ | }} | ||
== Weight Gainer (Power System) == | == Weight Gainer (Power System) == | ||
− | [[Image:Weight_gainer_power_system.jpg| | + | [[Image:Weight_gainer_power_system.jpg|150px|thumb|right|Старая версия упаковки Weight Gainer (Power System)]] |
'''Weight Gainer''' от [[Power System]] – [[гейнер]] на основе натуральных высококачественных [[Углеводы в легкой атлетике|углеводов]] и легко усваиваемых [[протеин]]ов высокой [[Биологическая ценность белка|биологической ценности]], обогащенный [[Витамины|витаминами]] и [[Минералы|минеральными веществами]]. | '''Weight Gainer''' от [[Power System]] – [[гейнер]] на основе натуральных высококачественных [[Углеводы в легкой атлетике|углеводов]] и легко усваиваемых [[протеин]]ов высокой [[Биологическая ценность белка|биологической ценности]], обогащенный [[Витамины|витаминами]] и [[Минералы|минеральными веществами]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 13: | Строка 19: | ||
*[[Углеводы]] – 67 г; | *[[Углеводы]] – 67 г; | ||
*[[Жиры]] – 3,5 г; | *[[Жиры]] – 3,5 г; | ||
− | *[[Витамин | + | *[[Витамин Е]] – 6,5 мг (65%); |
− | *[[Витамин | + | *[[Витамин С]] – 32 мг (53%); |
− | *[[Витамин | + | *[[Витамин В1]] – 0,8 мг (57%); |
− | *[[Витамин | + | *[[Витамин В2]] – 1,4 мг (89%); |
− | *[[Витамин | + | *[[Витамин В6]] – 1,2 мг (58%); |
*[[Цианокобаламин|Витамин B12]] – 2,0 мкг (200%); | *[[Цианокобаламин|Витамин B12]] – 2,0 мкг (200%); | ||
*[[Кальций]] – 600 мг (75%); | *[[Кальций]] – 600 мг (75%); | ||
Строка 51: | Строка 57: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{гейнер|2=2}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 16:11, 20 января 2020
Weight Gainer | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
1000 г |
Вкус: |
Шоколад-мед |
Цена: |
960 - 1280 ₽ за 1000 г |
Рейтинг: |
4,1/5 |
Weight Gainer (Power System)[править | править код]
Weight Gainer от Power System – гейнер на основе натуральных высококачественных углеводов и легко усваиваемых протеинов высокой биологической ценности, обогащенный витаминами и минеральными веществами.
Состав[править | править код]
- Энергетическая ценность – 387 ккал;
- Белки – 21 г;
- Углеводы – 67 г;
- Жиры – 3,5 г;
- Витамин Е – 6,5 мг (65%);
- Витамин С – 32 мг (53%);
- Витамин В1 – 0,8 мг (57%);
- Витамин В2 – 1,4 мг (89%);
- Витамин В6 – 1,2 мг (58%);
- Витамин B12 – 2,0 мкг (200%);
- Кальций – 600 мг (75%);
- Магний – 190 мг (127%).
Ингредиенты: мальтодекстрин, фруктоза, обезжиренное сухое молоко, молочный протеин, крахмал, изолят сывороточного протеина, изолят соевого протеина, мед, эмульгатор: лецитин, растительное масло, карбонат магния, карбонат кальция, витамин С, витамин Е, никотиновая кислота, рибофлавин, витамин В1, витамин В6, витамин В12, краситель, ароматизатор.
Применение: 75 г (4 полных столовых ложки) растворить в 300 мл обезжиренного молока или кефира. принимайте 1 порцию перед тренировкой и 1 порцию после тренировки.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Weight Gainer (Power System).
Читайте также[править | править код]
- Рейтинг лучших гейнеров
- Mutant Mass
- Muscle Juice Revolution 2600 (Ultimate Nutrition)
- Mega Mass 4000 (Weider)
- Mega Mass 2000 (Weider)
- Gain Fast 3100 (Universal Nutrition)
- Carnivor Mass (MuscleMeds)
- Mass Effect Revolution (SAN)
- Arnold Iron Mass (Arnold Schwarzenegger Series)
- Elite Mass Gainer (Dymatize)
- Jumbo (Scitec Nutrition)
- Mass Fusion (Nutrabolics)
- Mass Gainer (MuscleTech)
- King Mass XL (Ronnie Coleman)
- Mass Builder (VP Laboratory)
- Mass (RLine)
- Titan Creatine (RLine)
- Turbo Mass Gainer (Performance)