ОКСАНА ГРИШИНА — различия между версиями
Sweety (обсуждение | вклад) (→ПРАВИЛА ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ОКСАНА ГРИШИНА — умница, красавица и …) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «\{\{#evp:([^\|]+)\|([^\|]+)\|?([^\|]+)\|(left|center|right|inline)\|([0-9]+)\}\}» на «{{#ev:\1|\2|\5|\4|\3}}») |
||
(не показано 40 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Оксана Гришина == | == Оксана Гришина == | ||
− | {{# | + | [[Image:Oksana_Grishina_ava.jpg|250px|thumb|right|Оксана Гришина победитель IFBB Olympia в 2014 г. ]] |
− | {{# | + | [[Image:Grishina_2015_fitnes_1.png|250px|thumb|right|На соревнованиях IFBB Olympia 2015 г. (1 место в категории «Фитнес»)]] |
− | {{# | + | {{#ev:youtube|0NEexfLRng8|300|right|Выступление на Арнольд Классик в 2015 г. 1-е место}} |
− | {{# | + | {{#ev:youtube|nQbMNh6P9sQ|300|right|Выступление на Арнольд Классик в 2014 г. 1-е место}} |
+ | {{#ev:youtube|en7Ullo1OYI|300|right|Знаменитое выступление в образе Джокера на Арнольд Классик в 2013 г.}} | ||
+ | {{#ev:youtube|4lv8qCHt6TI|300|right|Выступление на Арнольд Классик Европа в 2012 г.}} | ||
+ | {{#ev:youtube|TS0gAzri6hU|300|right|Оксана Гришина в образе Майкла Джексона на конкурсе Arnold Classic 2016 г.}} | ||
− | '''Оксана Гришина''' ''(Oksana Grishina)'' - российская спортсменка по бодибилдингу и фитнесу. | + | '''Оксана Гришина''' ''(Oksana Grishina)'' - российская спортсменка по [[бодибилдинг]]у и [[фитнес]]у. Трехкратная чемпионка "[[Арнольд Классик]]" в номинации "Фитнес" 2013-2015 гг. Гришина первая и пока единственная женщина спортсменка в России, которая завоевала карту IFBB для участия в конкурсе «IFBB Olympia», а также ставшая чемпионкой на мировых конкурсах по бодибилдингу и фитнесу.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Oksana_Grishina_(fitness_pro)</ref> |
− | + | Оксана выпускает свою линию одежды и аксессуаров - [http://www.oksanagrishina.com/store.html "OG"]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Настоящее место жительства:''' Ирвайн, Калифорния<ref>http://www.bodybuilding.com/fun/9-dark-horses-who-could-shake-up-arnold.html</ref> | '''Настоящее место жительства:''' Ирвайн, Калифорния<ref>http://www.bodybuilding.com/fun/9-dark-horses-who-could-shake-up-arnold.html</ref> | ||
Строка 27: | Строка 23: | ||
* [http://www.youtube.com/oksana974 Youtube] | * [http://www.youtube.com/oksana974 Youtube] | ||
* [http://instagram.com/oksanagrishina# Instagram] | * [http://instagram.com/oksanagrishina# Instagram] | ||
− | * [ | + | * [http://sann.net/category/oksana-grishina SAN Nutrition] |
* [http://www.sixpackbags.com/team/oksana-grishina Six Pack Bags] | * [http://www.sixpackbags.com/team/oksana-grishina Six Pack Bags] | ||
* [http://www.bodybuilding.com/fun/9-dark-horses-who-could-shake-up-arnold.html Профиль] в Bodybuilding.com | * [http://www.bodybuilding.com/fun/9-dark-horses-who-could-shake-up-arnold.html Профиль] в Bodybuilding.com | ||
− | + | * Почта: [email protected] | |
+ | |||
+ | === Антропометрические данные === | ||
+ | |||
+ | '''Рост:''' 163 см | ||
+ | |||
+ | '''Вес:''' во время конкурсов: 53-54 кг, в межсезонье: 55-56 | ||
=== Биография === | === Биография === | ||
Строка 36: | Строка 38: | ||
'''Дата рождения:''' 25 марта 1978 г. | '''Дата рождения:''' 25 марта 1978 г. | ||
− | Родилась в Калининграде. Отец был | + | Родилась в Калининграде. Отец был офицером, поэтому семье приходилось часто переезжать. Когда отец был направлен в Ригу, мать решила отдать семилетнюю Оксану в школу гимнастики. Не смотря на поздний возраст для гимнастики, тренер увидел потенциал в девочке и её зачислили в школу. Через несколько месяцев тренировок девочка заняла 3-е место в своем первом конкурсе. |
Спустя 3 года родители были вынуждены снова вернуться в Россию, с гарантией правительства на жилье, это означало что больше переездов не будет. Проблема возникла когда оказалось что в этом городе нет гимнастических школ. Тренер в Риге предложил шанс остаться и продолжить обучение. Родители спросили ребенка чего бы она хотела, зная что она непременно захочет остаться с ними. Но Оксана также была готова остаться в Риге и продолжить занятия гимнастикой. Они удивились но поняли желание и страсть к гимнастике. Поэтому отец отказался от квартиры и попросил сослуживца об обмене городами, так семья Гришиных снова переехала в Калининград. Это стало огромной жертвой для семьи поскольку правительство не стало предоставлять жилье на другом месте. Теперь Оксана могла продолжить свои занятия но уже в Калининграде, а затем пришлось сменить еще множество школ по причине частых переездов. | Спустя 3 года родители были вынуждены снова вернуться в Россию, с гарантией правительства на жилье, это означало что больше переездов не будет. Проблема возникла когда оказалось что в этом городе нет гимнастических школ. Тренер в Риге предложил шанс остаться и продолжить обучение. Родители спросили ребенка чего бы она хотела, зная что она непременно захочет остаться с ними. Но Оксана также была готова остаться в Риге и продолжить занятия гимнастикой. Они удивились но поняли желание и страсть к гимнастике. Поэтому отец отказался от квартиры и попросил сослуживца об обмене городами, так семья Гришиных снова переехала в Калининград. Это стало огромной жертвой для семьи поскольку правительство не стало предоставлять жилье на другом месте. Теперь Оксана могла продолжить свои занятия но уже в Калининграде, а затем пришлось сменить еще множество школ по причине частых переездов. | ||
− | Отучившись в университете в Калининграде, в 2000 году Оксана Гришина получила степень специалиста в области физической культуры и спорта. Начав еще в университетские годы девушка организовала собственный балет «Антарес», Оксана продолжала работать над ним и после университета, также препадавая хореографию в школе | + | Отучившись в университете в Калининграде, в 2000 году Оксана Гришина получила степень специалиста в области физической культуры и спорта. Начав еще в университетские годы девушка организовала собственный балет «Антарес», Оксана продолжала работать над ним и после университета, также препадавая хореографию в школе "Музыки и Искусств имени Чайковского в Калининграде". |
Дебют Оксаны Гришиной на фитнес-сцене состоялся в 2002 году на Кубке Калининградской области. В 2004 году она стала мастером спорта России по бодибилдингу, а позже мастером спорта международного класса по бодибилдингу. В 2005 и 2006 гг. Оксана была удостоена звания "Лучшая не олимпийская спортсменка года" Калининградской области после побед на фитнес-турнирах на мировой арене, на чемпионатах Европы и мира. | Дебют Оксаны Гришиной на фитнес-сцене состоялся в 2002 году на Кубке Калининградской области. В 2004 году она стала мастером спорта России по бодибилдингу, а позже мастером спорта международного класса по бодибилдингу. В 2005 и 2006 гг. Оксана была удостоена звания "Лучшая не олимпийская спортсменка года" Калининградской области после побед на фитнес-турнирах на мировой арене, на чемпионатах Европы и мира. | ||
− | В 2007 году Оксана Гришина получила профессиональную карту IFBB и сразу же начала покорение "Олимпии". В 2007 г. она стала седьмой, в 2010 и 2011 гг. – пятой, в 2012 и 2013 гг. – второй, и наконец, в 2014 году Оксана стала первой российской победительницей юбилейной пятидесятой "Олимпии" в номинации Фитнес | + | В 2007 году Оксана Гришина получила профессиональную карту IFBB и сразу же начала покорение "Олимпии". В 2007 г. она стала седьмой, в 2010 и 2011 гг. – пятой, в 2012 и 2013 гг. – второй, и наконец, в 2014 году Оксана стала первой российской победительницей юбилейной пятидесятой "Олимпии" в номинации Фитнес. В 2015 защитила свой титул став победительницей второй раз подряд. |
− | В настоящее время Оксана Гришина живет в Калифорнии, США, с мужем Борисом Ивановым, который также является ее личным тренером. Работает персональным тренером, фитнес-консультантом и фитнес-моделью.<ref>http://www.oksanagrishina.com/biography.html</ref> | + | В настоящее время Оксана Гришина живет в Калифорнии, США, с мужем Борисом Ивановым, который также является фотографом и ее личным тренером. Работает спортсменка персональным тренером, фитнес-консультантом и фитнес-моделью.<ref>http://www.oksanagrishina.com/biography.html</ref> |
=== Титулы и награды === | === Титулы и награды === | ||
Строка 98: | Строка 100: | ||
* 2012 Арнольд Классик Европа, Фитнес, '''1-е место''' | * 2012 Арнольд Классик Европа, Фитнес, '''1-е место''' | ||
− | * 2012 Ft. | + | * 2012 Ft. Lauderdale Кубок, Фитнес, '''1-е место''' |
* 2013 Арнольд Классик, Фитнес, 2-е место | * 2013 Арнольд Классик, Фитнес, 2-е место | ||
Строка 114: | Строка 116: | ||
* 2014 Арнольд Классик Европа, Фитнес, '''1-е место''' | * 2014 Арнольд Классик Европа, Фитнес, '''1-е место''' | ||
− | == | + | * 2015 Arnold Classic, Фитнес, '''1-е место''' |
+ | |||
+ | * 2015 IFBB Olympia, Фитнес, '''1-е место''' | ||
+ | |||
+ | * 2016 Arnold Classic, Фитнес, '''1-е место''' | ||
+ | |||
+ | * 2016 Fitness Olympia, Фитнес, '''1-е место''' | ||
+ | |||
+ | * 2017 Fitness Olympia, Фитнес, '''1-е место''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_2007.jpg|Оксана Гришина 2007 г. | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_5.jpg|2012 г. Олимпия. Фитнес. 2 место | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_2012.jpg|2012 Арнольд Классик Европа 1-е место | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_2013.jpg|2013 IFBB Europa Phoenix Pro 1-е место | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_4.jpg|2013 IFBB Арнольд Классик. Сценический образ "Джокер" | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_2014.jpg|2014 Арнольд Классик 1-е место | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_2015.jpg|Арнольд Классик 2015 года 1-е место | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_1.jpg|Фотограф: Борис Иванов - муж | ||
+ | Файл:Oksana-Grishina_2.jpg|Фотограф: Борис Иванов - муж | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_OG_1.jpg|Cобственная линия одежды и аксессуаров (OG) | ||
+ | Файл:Oksana_Grishina_OG_2.jpg|Cобственная линия одежды и аксессуаров (OG) | ||
+ | Файл:Grishina_fitness_olimp2016.jpg|2016 г. Олимпия. Фитнес. 1 место | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Пример тренировки === | ||
+ | |||
+ | На тренировки спортсменка тратит большую часть своего времени. Шесть раз в неделю — это минимум. Из них четыре силовые. Каждую утренняя тренировка начинается с [[Кардиотренировки в домашних условиях|кардио]], на сегодня это чаще всего пробежки по берегу океана. После третьего приема пищи тренируется с отягощениями. Силовые тренировки разбивает на дни. '''Первый день''' — [[грудь]], [[Бицепс - упражнения и особенности тренировки|бицепс]]. '''Второй день''' — [[Плечи - упражнения и особенности тренировки|плечи]], [[Трицепс - упражнения и особенности тренировки|трицепс]]. '''Третий день''' — [[Ноги - упражнения и особенности тренировки|ноги]]. Вечером обязательно кардио (35-45 минут велотренажер или ходьба по беговой дорожке), затем [[Стретчинг|стрейчинг]] и специализированные силовые упражнения для произвольной программы. В дни, когда нет силового тренинга, Оксана работает только в режиме «произволка». В зале гимнастики отрабатывает силовые и акробатические элементы в увязке с пластикой, ритмом, музыкой и образом. | ||
+ | |||
+ | [[Грудь]]/[[Бицепс - упражнения и особенности тренировки|Бицепс]]/[[Пресс - упражнения и особенности тренировки|Пресс]] | ||
− | + | * [[Кардиотренировки в домашних условиях|Кардио]]: 30-40 минут с утра | |
+ | * [[Жим штанги на скамье с наклоном вверх|Жим штанги в наклонной скамье]]: 4 сета по 12-15 раз | ||
+ | * [[Жим гантелей на наклонной скамье|Жим гантелей в стороны]]: 4 сета по 12-15 раз | ||
+ | * [[Разведение рук с гантелями]]: 3 сета по 12-15 раз | ||
+ | * [[Подъем штанги на бицепс]]: 3 сета по 12-15 раз | ||
+ | * [[Подъем гантелей на бицепс]]: 3 сета по 12-15 раз | ||
+ | * [[Скручивания]]: 3 сета по 15 раз | ||
+ | * Кардио: 25-30 минут вечером | ||
− | === | + | === Спортивное питание === |
− | + | * IntraPro | |
+ | * Spirodex | ||
+ | * SizeOn Pre-Contest | ||
+ | * Plasmajet | ||
+ | * MyoFusion | ||
+ | * [[BCAA]] | ||
+ | * Anavite ([[Мультивитамины|Мультивитаминный]] комплекс) | ||
− | === | + | === Рацион питания === |
− | + | Примерное меню Оксаны в соревновательный сезон | |
− | + | '''Перекус 1''' | |
− | + | * 4 яичных белка | |
− | ''' | + | '''Перекус 2''' |
− | + | * 2 мерные ложки MyoFusion протеина с водой | |
− | ''' | + | '''Перекус 3''' |
− | + | * 200 гр курицы, индейки или тунца | |
− | + | * 120 г белого картофеля | |
− | |||
− | + | * 1 порция салата, спаржи или зеленой фасоли | |
− | ''' | + | '''Перекус 4''' |
− | + | * 200 гр белой рыбы | |
− | + | * 1 порция салата | |
− | + | '''Перекус 5''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * 1 ½ ложки IntraPro протеина | |
− | + | * 4 яичных белка | |
== Читайте также == | == Читайте также == |
Текущая версия на 13:55, 30 ноября 2018
Содержание
Оксана Гришина[править | править код]
Оксана Гришина (Oksana Grishina) - российская спортсменка по бодибилдингу и фитнесу. Трехкратная чемпионка "Арнольд Классик" в номинации "Фитнес" 2013-2015 гг. Гришина первая и пока единственная женщина спортсменка в России, которая завоевала карту IFBB для участия в конкурсе «IFBB Olympia», а также ставшая чемпионкой на мировых конкурсах по бодибилдингу и фитнесу.[1]
Оксана выпускает свою линию одежды и аксессуаров - "OG".
Настоящее место жительства: Ирвайн, Калифорния[2]
Девиз: "Позволь своим мечтам осуществиться".
Веб-ресурсы:
- Website
- Youtube
- SAN Nutrition
- Six Pack Bags
- Профиль в Bodybuilding.com
- Почта: [email protected]
Антропометрические данные[править | править код]
Рост: 163 см
Вес: во время конкурсов: 53-54 кг, в межсезонье: 55-56
Биография[править | править код]
Дата рождения: 25 марта 1978 г.
Родилась в Калининграде. Отец был офицером, поэтому семье приходилось часто переезжать. Когда отец был направлен в Ригу, мать решила отдать семилетнюю Оксану в школу гимнастики. Не смотря на поздний возраст для гимнастики, тренер увидел потенциал в девочке и её зачислили в школу. Через несколько месяцев тренировок девочка заняла 3-е место в своем первом конкурсе.
Спустя 3 года родители были вынуждены снова вернуться в Россию, с гарантией правительства на жилье, это означало что больше переездов не будет. Проблема возникла когда оказалось что в этом городе нет гимнастических школ. Тренер в Риге предложил шанс остаться и продолжить обучение. Родители спросили ребенка чего бы она хотела, зная что она непременно захочет остаться с ними. Но Оксана также была готова остаться в Риге и продолжить занятия гимнастикой. Они удивились но поняли желание и страсть к гимнастике. Поэтому отец отказался от квартиры и попросил сослуживца об обмене городами, так семья Гришиных снова переехала в Калининград. Это стало огромной жертвой для семьи поскольку правительство не стало предоставлять жилье на другом месте. Теперь Оксана могла продолжить свои занятия но уже в Калининграде, а затем пришлось сменить еще множество школ по причине частых переездов.
Отучившись в университете в Калининграде, в 2000 году Оксана Гришина получила степень специалиста в области физической культуры и спорта. Начав еще в университетские годы девушка организовала собственный балет «Антарес», Оксана продолжала работать над ним и после университета, также препадавая хореографию в школе "Музыки и Искусств имени Чайковского в Калининграде".
Дебют Оксаны Гришиной на фитнес-сцене состоялся в 2002 году на Кубке Калининградской области. В 2004 году она стала мастером спорта России по бодибилдингу, а позже мастером спорта международного класса по бодибилдингу. В 2005 и 2006 гг. Оксана была удостоена звания "Лучшая не олимпийская спортсменка года" Калининградской области после побед на фитнес-турнирах на мировой арене, на чемпионатах Европы и мира.
В 2007 году Оксана Гришина получила профессиональную карту IFBB и сразу же начала покорение "Олимпии". В 2007 г. она стала седьмой, в 2010 и 2011 гг. – пятой, в 2012 и 2013 гг. – второй, и наконец, в 2014 году Оксана стала первой российской победительницей юбилейной пятидесятой "Олимпии" в номинации Фитнес. В 2015 защитила свой титул став победительницей второй раз подряд.
В настоящее время Оксана Гришина живет в Калифорнии, США, с мужем Борисом Ивановым, который также является фотографом и ее личным тренером. Работает спортсменка персональным тренером, фитнес-консультантом и фитнес-моделью.[3]
Титулы и награды[править | править код]
- 1993 "Мастер спорта России" по художественной гимнастике
- 2000 Калининградский государственный университет Диплом DVS, специалист по физической культуре и спорту; Учитель
- 2004 "Мастер спорта России" по бодибилдингу
- 2004 "Мастер спорта России международного класса" по бодибилдингу
- 2004-2006 гг. Чемпионат России, номинация Фитнес 1-е место
- 2005-2006 гг. удостоена звания "Лучшей неолимпийской Спортсменки" года в Калининградской области
- 2005 Чемпионат Европы, общая Фитнес Чемпион
- 2006 Чемпионат мира, общая Фитнес Чемпион
- 2007 All Star Pro Фитнес, 3-е место
- 2007 Europa супер-шоу, Фитнес, 16-е место
- 2007 IFBB Olympia, Фитнес, 7-е место
- 2008 Нью-Йорк Pro Фитнес Classic, Фитнес, 7-е место
- 2008 Арнольд Классик, Фитнес, 10-е место
- 2009 Арнольд Классик, Фитнес, 9-е место
- 2010 Phoenix Pro, Фитнес, 4-е место
- 2010 Арнольд Классик, Фитнес, 5 место
- 2010 IFBB Olympia, Фитнес-отдела, 5 место
- 2011 Арнольд Классик, Фитнес, 9-е место
- 2011 IFBB Olympia, Фитнес, 5 место
- 2012 FLEX Pro, Фитнес, 2-е место
- 2012 Арнольд Классик, Фитнес, 3-е место
- 2012 Сент-Луис Pro, Фитнес, 1-е место
- 2012 IFBB Olympia, Фитнес, 2-е место
- 2012 Арнольд Классик Европа, Фитнес, 1-е место
- 2012 Ft. Lauderdale Кубок, Фитнес, 1-е место
- 2013 Арнольд Классик, Фитнес, 2-е место
- 2013 IFBB Olympia, Фитнес, 2-е место
- 2013 Арнольд Классик Европа, Фитнес, 2-е место
- 2013 IFBB Europa Phoenix Pro, Фитнес, 1-е место
- 2014 Арнольд Классик, Фитнес, 1-е место
- 2014 IFBB Olympia, Фитнес, 1-е место
- 2014 Арнольд Классик Европа, Фитнес, 1-е место
- 2015 Arnold Classic, Фитнес, 1-е место
- 2015 IFBB Olympia, Фитнес, 1-е место
- 2016 Arnold Classic, Фитнес, 1-е место
- 2016 Fitness Olympia, Фитнес, 1-е место
- 2017 Fitness Olympia, Фитнес, 1-е место
Пример тренировки[править | править код]
На тренировки спортсменка тратит большую часть своего времени. Шесть раз в неделю — это минимум. Из них четыре силовые. Каждую утренняя тренировка начинается с кардио, на сегодня это чаще всего пробежки по берегу океана. После третьего приема пищи тренируется с отягощениями. Силовые тренировки разбивает на дни. Первый день — грудь, бицепс. Второй день — плечи, трицепс. Третий день — ноги. Вечером обязательно кардио (35-45 минут велотренажер или ходьба по беговой дорожке), затем стрейчинг и специализированные силовые упражнения для произвольной программы. В дни, когда нет силового тренинга, Оксана работает только в режиме «произволка». В зале гимнастики отрабатывает силовые и акробатические элементы в увязке с пластикой, ритмом, музыкой и образом.
- Кардио: 30-40 минут с утра
- Жим штанги в наклонной скамье: 4 сета по 12-15 раз
- Жим гантелей в стороны: 4 сета по 12-15 раз
- Разведение рук с гантелями: 3 сета по 12-15 раз
- Подъем штанги на бицепс: 3 сета по 12-15 раз
- Подъем гантелей на бицепс: 3 сета по 12-15 раз
- Скручивания: 3 сета по 15 раз
- Кардио: 25-30 минут вечером
Спортивное питание[править | править код]
- IntraPro
- Spirodex
- SizeOn Pre-Contest
- Plasmajet
- MyoFusion
- BCAA
- Anavite (Мультивитаминный комплекс)
Рацион питания[править | править код]
Примерное меню Оксаны в соревновательный сезон
Перекус 1
- 4 яичных белка
Перекус 2
- 2 мерные ложки MyoFusion протеина с водой
Перекус 3
- 200 гр курицы, индейки или тунца
- 120 г белого картофеля
- 1 порция салата, спаржи или зеленой фасоли
Перекус 4
- 200 гр белой рыбы
- 1 порция салата
Перекус 5
- 1 ½ ложки IntraPro протеина
- 4 яичных белка