Xtend (Scivation) — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Откат правок 93.171.160.197 (обсуждение) к версии Admin) |
Krash (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Xtend BCAA Scivation}} | |
− | [[Image:Xtend.jpg| | + | {{Спортпит |
− | + | |альткатегория = | |
+ | |название = | ||
+ | |скриншот = [[Image:Xtend--BCAA-Scivation.jpg|150px|Xtend BCAA Scivation]] | ||
+ | |Категория = [[BCAA]] | ||
+ | |Производитель = [[Scivation ]] | ||
+ | |Упаковка = 435 г<br />1100 г | ||
+ | |Вкус = ананас<br />апельсин<br />арбуз<br />виноград<br />ежевика<br />клубника<br />лайм-лимон<br />лимонад<br />манго<br />фруктовый<br />яблоко | ||
+ | |Цена = 1430 - 1760 ₽ | ||
+ | |Рейтинг = 4,1/5 | ||
+ | }} | ||
+ | == Xtend BCAA от Scivation == | ||
− | === Преимущества от приема Xtend от Scivation === | + | '''Xtend BCAA ''' от [[Scivation ]] представляет собой комплекс [[BCAA]] [[Аминокислоты|аминокислот]]. В составе добавки имеются следующие ингредиенты: [[глютамин]], [[незаменимые аминокислоты]] [[лейцин]], изолейцин и валин в пропорции 2:1:1, а также [[пиридоксин]]([[витамин В6]]) и [[Цитруллин|цитруллина]] малат. |
+ | == Описание от производителя == | ||
+ | === Преимущества от приема Xtend BCAA от Scivation === | ||
*повышается скорость процессов восстановления; | *повышается скорость процессов восстановления; | ||
Строка 14: | Строка 26: | ||
*повышается уровень [[Гормон роста|гормона роста]] в крови. | *повышается уровень [[Гормон роста|гормона роста]] в крови. | ||
− | '''Количество питательных веществ в | + | '''Количество питательных веществ в одной порции (Одна порция - 13,9 г ):''' |
*Всего жиров - 0 г | *Всего жиров - 0 г | ||
− | * | + | *[[Натрий]] - 230 мг |
− | + | *[[Калий]] - 180 мг | |
− | *Калий - 180 мг | ||
*Всего углеводов - 0 г | *Всего углеводов - 0 г | ||
− | *Сахар - 0 г | + | **Сахар - 0 г |
*Витамин В6 (пиридоксин HCl) - 640 мкг | *Витамин В6 (пиридоксин HCl) - 640 мкг | ||
*Аминокислоты - 1190 мг | *Аминокислоты - 1190 мг | ||
Строка 34: | Строка 45: | ||
'''Способ применения''': В зависимости от потребления смешайте 1-2 мерных ложек с 250 - 350 мл. воды. Употребляйте в течение всей тренировки, так и после тренировки. | '''Способ применения''': В зависимости от потребления смешайте 1-2 мерных ложек с 250 - 350 мл. воды. Употребляйте в течение всей тренировки, так и после тренировки. | ||
− | == | + | <qpoll id=almaz1> |
+ | {'''Вкус Xtend GO от Scivation''' | ||
+ | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | ||
+ | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | ||
+ | ананас | ||
+ | апельсин | ||
+ | арбуз | ||
+ | виноград | ||
+ | ежевика | ||
+ | клубника | ||
+ | лайм-лимон | ||
+ | лимонад | ||
+ | манго | ||
+ | фруктовый пунш | ||
+ | яблоко | ||
+ | '''Общая оценка''' | ||
+ | </qpoll> | ||
− | *[ | + | {{аминокислоты|5=5}} |
− | *[ | + | |
− | *[ | + | == Читайте также == |
− | *[ | + | |
+ | *[[Лучшие аминокислоты - рейтинг]] | ||
+ | *[[Amino X (BSN)]] | ||
+ | *[[Amino 2222|Superior Amino 2222 Optimum Nutrition ]] | ||
+ | *[[Amino Energy (Optimum Nutrition)]] | ||
+ | *[[Amino Chewables (Optimum Nutrition)]] | ||
+ | *[[Super Amino 6000 (Dymatize)]] | ||
+ | *[[Amino 2250 (Universal Nutrition)]] | ||
+ | *[[Amino 2700 (Universal Nutrition)]] | ||
+ | *[[100% Beef Aminos (Universal Nutrition)]] | ||
+ | *[[Amino 5600 (Scitec Nutrition)]] | ||
+ | *[[Amino Magic (Scitec Nutrition)]] | ||
+ | *[[Ultra Amino (Scitec Nutrition)]] | ||
+ | *[[Amino Decanate (MuscleMeds)]] | ||
+ | *[[Amino Liquid (Power System)]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Спортивное_питание]][[Категория:Набор_массы]] |
Текущая версия на 10:24, 15 января 2020
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
435 г |
Вкус: |
ананас |
Цена: |
1430 - 1760 ₽ |
Рейтинг: |
4,1/5 |
Содержание
Xtend BCAA от Scivation[править | править код]
Xtend BCAA от Scivation представляет собой комплекс BCAA аминокислот. В составе добавки имеются следующие ингредиенты: глютамин, незаменимые аминокислоты лейцин, изолейцин и валин в пропорции 2:1:1, а также пиридоксин(витамин В6) и цитруллина малат.
Описание от производителя[править | править код]
Преимущества от приема Xtend BCAA от Scivation[править | править код]
- повышается скорость процессов восстановления;
- повышается производство АТФ, при этом увеличивается объем клеток;
- повышается регенерация мышечных волокон;
- снижается уровень кортизола;
- уменьшается чувство усталости, за счет снижения производства триптофана;
- ускоряет протеиновый синтез;
- повышаются иммунные функции организма;
- повышается уровень гормона роста в крови.
Количество питательных веществ в одной порции (Одна порция - 13,9 г ):
- Всего жиров - 0 г
- Натрий - 230 мг
- Калий - 180 мг
- Всего углеводов - 0 г
- Сахар - 0 г
- Витамин В6 (пиридоксин HCl) - 640 мкг
- Аминокислоты - 1190 мг
- L-лейцин - 3500 мг
- L-глютамин - 2500 мг
- L-изолейцин - 1750 мг
- L-валин - 1750 мг
- Цитруллин малат (1:1) - 1000 мг
Другие ингредиенты: натуральные и искусственные ароматизаторы, лимонная кислота, ацесульфам калия, сукралоза, пиридоксин HCL, Красный # 40, # 1 Blue
Способ применения: В зависимости от потребления смешайте 1-2 мерных ложек с 250 - 350 мл. воды. Употребляйте в течение всей тренировки, так и после тренировки.
Читайте также[править | править код]
- Лучшие аминокислоты - рейтинг
- Amino X (BSN)
- Superior Amino 2222 Optimum Nutrition
- Amino Energy (Optimum Nutrition)
- Amino Chewables (Optimum Nutrition)
- Super Amino 6000 (Dymatize)
- Amino 2250 (Universal Nutrition)
- Amino 2700 (Universal Nutrition)
- 100% Beef Aminos (Universal Nutrition)
- Amino 5600 (Scitec Nutrition)
- Amino Magic (Scitec Nutrition)
- Ultra Amino (Scitec Nutrition)
- Amino Decanate (MuscleMeds)
- Amino Liquid (Power System)