Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
Amino Power Liquid (Weider) — различия между версиями
Nico (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Amino Power Liquid (Weider) == 250px|thumb|right|Amino Power Liquid (Weider) '''Amino Power Liquid''' – это жид…») |
Krash (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Amino Power Liquid | ||
+ | |скриншот = [[Image:Amino-Power-Liquid-Weider.jpg|150px|Amino Power Liquid (Weider)]] | ||
+ | |Категория = [[Аминокислоты]] | ||
+ | |Производитель = [[Weider]] | ||
+ | |Упаковка = 1000 мл | ||
+ | |Вкус = кола<br>мандарин<br>клюква<br>энерджи | ||
+ | |Цена = 1820 - 1970 ₽ | ||
+ | |Рейтинг = 4,7/5 | ||
+ | }} | ||
== Amino Power Liquid (Weider) == | == Amino Power Liquid (Weider) == | ||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Amino Power Liquid''' – это жидкий [[Аминокислотные комплексы (смеси аминокислот)|аминокислотный комплекс]] от [[Weider]], с добавлением [[таурин]]а и [[орнитин]]а на основе [[Гидролизат протеина|гидролизатов]] двух видов белков – [[коллаген]]а и [[Сывороточный протеин|сывороточного протеина]]. |
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 51: | Строка 57: | ||
энерджи | энерджи | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{аминокислоты|2=2}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Читайте также == | == Читайте также == | ||
Строка 73: | Строка 74: | ||
*[[Mutant Amino]] | *[[Mutant Amino]] | ||
*[[Intra Fuel (SAN)]] | *[[Intra Fuel (SAN)]] | ||
− | |||
*[[Amino Drive Black (NUTREX)]] | *[[Amino Drive Black (NUTREX)]] | ||
[[Категория:Спортивное_питание]][[Категория:Набор_массы]] | [[Категория:Спортивное_питание]][[Категория:Набор_массы]] |
Текущая версия на 14:22, 1 февраля 2020
Amino Power Liquid | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
1000 мл |
Вкус: |
кола |
Цена: |
1820 - 1970 ₽ |
Рейтинг: |
4,7/5 |
Amino Power Liquid (Weider)[править | править код]
Amino Power Liquid – это жидкий аминокислотный комплекс от Weider, с добавлением таурина и орнитина на основе гидролизатов двух видов белков – коллагена и сывороточного протеина.
Состав[править | править код]
- Порция - 15 мл
- Энергетическая ценность 40 ккал
- Протеин 7,7 г
- Углеводы 1,6 г
- Жиры < 1 г
- Витамин В6 2 мг
- Аминокислотный состав на 100 г протеина:
- L-валин 2272 мг
- L-изолейцин 1390 мг
- L-лейцин 5505 мг
- L-лизин 3833 мг
- L-метионин 771 мг
- L-триптофан 548 мг
- L-треонин 1907 мг
- L-фенилаланин 2008 мг
Ингредиенты: Гидролизованный протеин, вода, фруктоза, лимонная кислота, глицин, гидролизат сывороточного протеина, L-лейцин, таурин, сорбат калия, цикламат натрия, ацесульфам калия, витамин В6.
Рекомендации по применению: три порции в день, желательно одну порцию за 30 мин. до тренировки и две порции сразу после тренировки. В день отдыха: утром перед завтраком, днем и перед сном.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Amino Power Liquid (Weider).
Читайте также[править | править код]
- Лучшие аминокислоты - рейтинг
- Amino Max Hydrolysate (Maxler)
- Whey Amino Tabs 2000 (Maxler)
- Amino X Fusion (Maxler)
- Amino Magic Fuel (Maxler)
- Amino 1 (MusclePharm)
- Amino Power 2000 (Nutrabolics)
- AminoMAX 8000 (Gaspari Nutrition)
- Cher-Amino Protein (Twinlab)
- Amino Fuel Liquid (Twinlab)
- Xtend (Scivation)
- Mutant Amino
- Intra Fuel (SAN)
- Amino Drive Black (NUTREX)