Hydro Protein (MuscleGain) — различия между версиями
(Новая страница: «== Hydro Protein (MuscleGain) == 250px|thumb|right|Hydro Protein (MuscleGain) HYDRO PROTEIN – сверхэффекти…») |
Sint (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Hydro Protein | ||
+ | |скриншот = [[Image:Hydro_protein(musclegain).png|150px|Hydro Protein от MuscleGain]] | ||
+ | |Категория = [[протеин]] | ||
+ | |Производитель = MuscleGain | ||
+ | |Упаковка = 2400 г | ||
+ | |Вкус = ваниль<br />шоколад | ||
+ | |Цена = 3800 — 4500 ₽ | ||
+ | |Рейтинг = 4,1/5 | ||
+ | }} | ||
== Hydro Protein (MuscleGain) == | == Hydro Protein (MuscleGain) == | ||
− | + | '''HYDRO PROTEIN''' – [[изолят сывороточного протеина|изолят сывороточного белка]]. Согласно описанию в HYDRO PROTEIN внедрена новая система энзимов ([[Пищеварительные ферменты|ферментов пищеварения]]), микронизированных [[Аминокислоты с разветвленными боковыми цепями|аминокислот с разветвленными цепочками]] Branched-chain amino acids ([[BCAA]]), а также Минеральная и Витаминная матрицы™. Содержание биоактивных веществ в в данном продукте находится на сверхвысоком уровне (около 90%). | |
− | |||
− | HYDRO PROTEIN – | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Состав === | === Состав === | ||
Строка 19: | Строка 24: | ||
** Транс жир - 0 г | ** Транс жир - 0 г | ||
− | === Незаменимые аминокислоты (BCAAs) на 100 гр. === | + | === [[Незаменимые аминокислоты]] (BCAAs) на 100 гр. === |
− | * | + | * L-Valine - 1,9 г |
− | * [[L-Leucine]] - 5,4 г | + | * [[Лейцин|L-Leucine]] - 5,4 г |
− | * | + | * L-Isoleucine - 4,8 г |
− | * [[L-Histidine]] - 1,4 г | + | * [[Гистидин|L-Histidine]] - 1,4 г |
− | * [[L-Lysine]] - 5,8 г | + | * [[Лизин|L-Lysine]] - 5,8 г |
− | * [[L-Methionine]] - 1,3 г | + | * [[Метионин|L-Methionine]] - 1,3 г |
− | * [[L-Phenylalanine]] - 1,9 г | + | * [[Фенилаланин|L-Phenylalanine]] - 1,9 г |
− | * | + | * L-Proline - 4,1 г |
− | * | + | * L-Serine - 3,5 г |
− | * [[L-Threonine]] - 4,2 г | + | * [[Треонин|L-Threonine]] - 4,2 г |
− | * [[L-Tryptophan]] - 1,0 г | + | * [[Триптофан|L-Tryptophan]] - 1,0 г |
− | * [[L-Tyrosine]] - 2,1 г | + | * [[Тирозин|L-Tyrosine]] - 2,1 г |
− | |||
=== Витаминно-минеральный состав на 100 гр. === | === Витаминно-минеральный состав на 100 гр. === | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
* [[Витамин В1]] - 2747 мкг | * [[Витамин В1]] - 2747 мкг | ||
* [[Витамин В2]] - 1446 мкг | * [[Витамин В2]] - 1446 мкг | ||
− | * | + | * Витамин PP - 1008 мкг |
− | * | + | * Витамин B5 - 3598 мкг |
− | * [[Витамин | + | * [[Витамин В6]] - 385 мкг |
− | * | + | * Витамин B9 - 15 мкг |
− | * | + | * Витамин B12 - 2 мкг |
− | * | + | * Витамин B4 - 144 мкг |
− | |||
− | ''Состав'': гидролизованный изолят сывороточного белка, | + | ''Состав'': гидролизованный изолят сывороточного белка, [[протеин]]овая матрица™, микронизированные разветвленные аминокислоты BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы, лецитин. |
''Дополнительные ингредиенты (менее 1,5%)'': мальтодекстрин, гуаровая камедь, ксантановая камедь, сукралоза. | ''Дополнительные ингредиенты (менее 1,5%)'': мальтодекстрин, гуаровая камедь, ксантановая камедь, сукралоза. | ||
Строка 86: | Строка 89: | ||
Шоколад | Шоколад | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
+ | |||
+ | == Читайте также == | ||
+ | |||
+ | *[[Hydro Whey (LevelUp)]] | ||
+ | *[[Platinum Hydrowhey (Optimum Nutrition)]] | ||
+ | *[[Titanium Isolate Supreme (SAN)]] | ||
+ | *[[100% Isolate Gold Standard (Optimum Nutrition)]] | ||
+ | *[[Syntha-6 Isolate (BSN)]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Спортивное_питание]] |
Текущая версия на 03:26, 5 февраля 2021
Hydro Protein | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: |
MuscleGain |
Упаковка: |
2400 г |
Вкус: |
ваниль |
Цена: |
3800 — 4500 ₽ |
Рейтинг: |
4,1/5 |
Содержание
Hydro Protein (MuscleGain)[править | править код]
HYDRO PROTEIN – изолят сывороточного белка. Согласно описанию в HYDRO PROTEIN внедрена новая система энзимов (ферментов пищеварения), микронизированных аминокислот с разветвленными цепочками Branched-chain amino acids (BCAA), а также Минеральная и Витаминная матрицы™. Содержание биоактивных веществ в в данном продукте находится на сверхвысоком уровне (около 90%).
Состав[править | править код]
- Порция - 40,0 г
- Энергетическая ценность - 135 ккал
- Белки - 26,1 г
- Углеводы - 5,1 г
- Сахар - 0,1 гр
- Диетические волокна - 1,7 г
- Жиры - 1,4 гр
- Насыщенные жиры - 0,2 г
- Транс жир - 0 г
Незаменимые аминокислоты (BCAAs) на 100 гр.[править | править код]
- L-Valine - 1,9 г
- L-Leucine - 5,4 г
- L-Isoleucine - 4,8 г
- L-Histidine - 1,4 г
- L-Lysine - 5,8 г
- L-Methionine - 1,3 г
- L-Phenylalanine - 1,9 г
- L-Proline - 4,1 г
- L-Serine - 3,5 г
- L-Threonine - 4,2 г
- L-Tryptophan - 1,0 г
- L-Tyrosine - 2,1 г
Витаминно-минеральный состав на 100 гр.[править | править код]
- Кальций - 680 мг
- Магний - 117 мг
- Фосфор - 759 мг
- Натрий - 793 мг
- Железо - 2,5 мг
- Медь - 0,3 мг
- Селен - 1,9 мг
...
- Витамин А - 2464 мкг
- Витамин С - 1951 мкг
- Витамин В1 - 2747 мкг
- Витамин В2 - 1446 мкг
- Витамин PP - 1008 мкг
- Витамин B5 - 3598 мкг
- Витамин В6 - 385 мкг
- Витамин B9 - 15 мкг
- Витамин B12 - 2 мкг
- Витамин B4 - 144 мкг
Состав: гидролизованный изолят сывороточного белка, протеиновая матрица™, микронизированные разветвленные аминокислоты BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин), натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы, лецитин.
Дополнительные ингредиенты (менее 1,5%): мальтодекстрин, гуаровая камедь, ксантановая камедь, сукралоза.
Рекомендации по применению: принимайте 1 порцию утром, сразу после пробуждения, 0,5–1 порцию непосредственно перед тренировкой, 1–1,5 порции сразу после тренировки. Добавьте холодной воды, нежирного молока или вашего любимого напитка из расчета 200 мл на 1 мерную ложку порошка.
Вкусы: Ваниль, Шоколад.
Упаковка: 2400 гр.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Hydro Protein (MuscleGain).