Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга
S Women (Red Star Labs) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = S Women |скриншот = [[Image:|125px|S Women от Red Star Labs]] |Категория…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спортпит | {{Спортпит | ||
|название = S Women | |название = S Women | ||
− | |скриншот = [[Image:|125px|S Women от Red Star Labs]] | + | |скриншот = [[Image:S-Women-Red-Star-Labs.jpg|125px|S Women от Red Star Labs]] |
|Категория = [[Витаминно-минеральный комплекс]] | |Категория = [[Витаминно-минеральный комплекс]] | ||
|Производитель = [[Red Star Labs]] | |Производитель = [[Red Star Labs]] | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,7/5 | |Рейтинг = 4,7/5 | ||
}} | }} | ||
− | == S Women (Red Star Labs) == | + | ==S Women (Red Star Labs)== |
'''S Women''' - [[витамины и минералы]] для женщин от [[Red Star Labs]]. | '''S Women''' - [[витамины и минералы]] для женщин от [[Red Star Labs]]. | ||
− | === Состав === | + | ===Состав=== |
+ | ''Порция:'' 2 таблетки | ||
− | === Способ употребления === | + | ''Состав в порции:'' |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |[[Витамин А]] (Ацетат) | ||
+ | |7500 МЕ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин С]] (Аскорбиновая кислота) | ||
+ | |450 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин D|Витамин D3]] (Холекальциферол) | ||
+ | |1600 МЕ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин Е]] (Ди-альфа-токоферола ацетат) | ||
+ | |100 МЕ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин К]] (Фитоменадион) | ||
+ | |100 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин В1]] (Тиамин Гидрохлорид) | ||
+ | |50 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин В2]] (Рибофлавин) | ||
+ | |100 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин В6]] (Пиродоксин Гидрохлорид) | ||
+ | |100 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Фолиевая кислота]] | ||
+ | |400 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Цианокобаламин|Витамин В12]] (Цианокобаламин) | ||
+ | |150 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Биотин]] | ||
+ | |300 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Пантотеновая кислота|Витамин В5]] (Пантотеновая кислота) | ||
+ | |60 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кальций]] (Кальция карбонат & Дикальция фосфат) | ||
+ | |222 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Железо]] (Сульфат) | ||
+ | |15 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Фосфор]] (Дикальция фосфат) | ||
+ | |20 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Йод]] (Йод Калия) | ||
+ | |150 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Магний]] (Магния Малат) | ||
+ | |24 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Цинк]] (Цинка Цитрат) | ||
+ | |7,5 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Селен]] (L-селенметионин) | ||
+ | |225 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Медь]] (Глюконат меди) | ||
+ | |280 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Марганец]] (Хелат аминокислоты) | ||
+ | |4 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Пищевая добавка хром|Хром]] (Хром Полиникотинат) | ||
+ | |135 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Молибден]] (Молибден Амино Хелат) | ||
+ | |75 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Калий]] (Цитрат калия) | ||
+ | |18 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Кремний (Кремния Диоксид) | ||
+ | |4 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Бор в бодибилдинге|Бор]] (Бора Цитрат) | ||
+ | |100 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ванадий]] (Ванадия Цитрат) | ||
+ | |12 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |Никель (Аминоксилота Хелат) | ||
+ | |5 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Смесь аминокислот:''' | ||
+ | |80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Аргинин|L-Аргинин]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Глютамин|L-Глютамин]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Валин|L-Валин]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Лейцин|L-Лейцин]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Изолейцин|L-Изолейцин]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Цистеин |L-Цистеин Гидрохлорид]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Лизин |L-Лизин Гидрохлорид]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Треонин|L-Треонин]] | ||
+ | |10 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Смесь для выносливости''' | ||
+ | |438 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Зеленого чая экстракт листьев | ||
+ | |53,73 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Дезодорированный порошок из луковицы чеснока | ||
+ | |51,73 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Грейпфрут (Цитрус Paradisi) экстракт семян 4:1 | ||
+ | |40,08 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Экстракт из корня моркови | ||
+ | |29,69 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Гингко Билоба порошок из листьев | ||
+ | |28,45 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Экстракт порошка биофлавоноидов из кожуры | ||
+ | |28,43 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Дамайна порошок из листьев | ||
+ | |15.82 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Клюквы фруктовый экстракт 4:1 | ||
+ | |15.82 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Брокколи порошок из корня | ||
+ | |15.82 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Папайя фруктовый порошок | ||
+ | |15,80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Апельсина фруктовый порошок | ||
+ | |15,80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Ананаса фруктовый порошок | ||
+ | |15,80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Шпината порошок из листьев | ||
+ | |15,80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Порошок из листьев капусты | ||
+ | |15,80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Брюссельской капусты порошок | ||
+ | |15,80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Экстракт виноградной косточки 4:1 | ||
+ | |13,44 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Папаин]] 2000 ГДУ на мг | ||
+ | |6,32 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Бромелайн]] 74 ГДУ на г | ||
+ | |6,32 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Черники фруктовый экстракт 4:1 | ||
+ | |3,97 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Ягода бузины Экстракт 5:1 | ||
+ | |3,16 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Альфа-липоевая кислота (lipoic acid)|Альфа Липоевая Кислота]] | ||
+ | |1,74 мг | ||
+ | |} | ||
+ | ''Другие ингредиенты:'' дифосфат кальция, карбонат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, стеариновая кислота, кроскармелоза натрия, диоксид кремния. | ||
+ | |||
+ | ===Способ употребления=== | ||
Принимайте S Women от Red Star Labs по одной таблетке после утреннего и дневного приема пищи. | Принимайте S Women от Red Star Labs по одной таблетке после утреннего и дневного приема пищи. | ||
− | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали S Women (Red Star Labs). | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали S Women (Red Star Labs). | ||
Строка 32: | Строка 214: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{Витамины|2=2}} |
− | |||
− | |||
− | == Читайте также == | + | ==Читайте также== |
*[[Mega Vitamins for Women (Quamtrax)]] | *[[Mega Vitamins for Women (Quamtrax)]] |
Текущая версия на 01:29, 7 октября 2022
S Women | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
120 табл. |
Цена: |
1 690 — 1 890 ₽ |
Рейтинг: |
4,7/5 |
S Women (Red Star Labs)[править | править код]
S Women - витамины и минералы для женщин от Red Star Labs.
Состав[править | править код]
Порция: 2 таблетки
Состав в порции:
Витамин А (Ацетат) | 7500 МЕ |
Витамин С (Аскорбиновая кислота) | 450 мг |
Витамин D3 (Холекальциферол) | 1600 МЕ |
Витамин Е (Ди-альфа-токоферола ацетат) | 100 МЕ |
Витамин К (Фитоменадион) | 100 мкг |
Витамин В1 (Тиамин Гидрохлорид) | 50 мг |
Витамин В2 (Рибофлавин) | 100 мг |
Витамин В6 (Пиродоксин Гидрохлорид) | 100 мг |
Фолиевая кислота | 400 мкг |
Витамин В12 (Цианокобаламин) | 150 мкг |
Биотин | 300 мкг |
Витамин В5 (Пантотеновая кислота) | 60 мг |
Кальций (Кальция карбонат & Дикальция фосфат) | 222 мг |
Железо (Сульфат) | 15 мг |
Фосфор (Дикальция фосфат) | 20 мг |
Йод (Йод Калия) | 150 мкг |
Магний (Магния Малат) | 24 мг |
Цинк (Цинка Цитрат) | 7,5 мг |
Селен (L-селенметионин) | 225 мкг |
Медь (Глюконат меди) | 280 мкг |
Марганец (Хелат аминокислоты) | 4 мг |
Хром (Хром Полиникотинат) | 135 мкг |
Молибден (Молибден Амино Хелат) | 75 мкг |
Калий (Цитрат калия) | 18 мг |
Кремний (Кремния Диоксид) | 4 мг |
Бор (Бора Цитрат) | 100 мкг |
Ванадий (Ванадия Цитрат) | 12 мкг |
Никель (Аминоксилота Хелат) | 5 мкг |
Смесь аминокислот: | 80 мг |
L-Аргинин | 10 мг |
L-Глютамин | 10 мг |
L-Валин | 10 мг |
L-Лейцин | 10 мг |
L-Изолейцин | 10 мг |
L-Цистеин Гидрохлорид | 10 мг |
L-Лизин Гидрохлорид | 10 мг |
L-Треонин | 10 мг |
Смесь для выносливости | 438 мг |
Зеленого чая экстракт листьев | 53,73 мг |
Дезодорированный порошок из луковицы чеснока | 51,73 мг |
Грейпфрут (Цитрус Paradisi) экстракт семян 4:1 | 40,08 мг |
Экстракт из корня моркови | 29,69 мг |
Гингко Билоба порошок из листьев | 28,45 мг |
Экстракт порошка биофлавоноидов из кожуры | 28,43 мг |
Дамайна порошок из листьев | 15.82 мг |
Клюквы фруктовый экстракт 4:1 | 15.82 мг |
Брокколи порошок из корня | 15.82 мг |
Папайя фруктовый порошок | 15,80 мг |
Апельсина фруктовый порошок | 15,80 мг |
Ананаса фруктовый порошок | 15,80 мг |
Шпината порошок из листьев | 15,80 мг |
Порошок из листьев капусты | 15,80 мг |
Брюссельской капусты порошок | 15,80 мг |
Экстракт виноградной косточки 4:1 | 13,44 мг |
Папаин 2000 ГДУ на мг | 6,32 мг |
Бромелайн 74 ГДУ на г | 6,32 мг |
Черники фруктовый экстракт 4:1 | 3,97 мг |
Ягода бузины Экстракт 5:1 | 3,16 мг |
Альфа Липоевая Кислота | 1,74 мг |
Другие ингредиенты: дифосфат кальция, карбонат кальция, микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния, стеариновая кислота, кроскармелоза натрия, диоксид кремния.
Способ употребления[править | править код]
Принимайте S Women от Red Star Labs по одной таблетке после утреннего и дневного приема пищи.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали S Women (Red Star Labs).