Absolute Joint (VP Laboratory) — различия между версиями
Sint (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спортпит |название = Absolute Joint |скриншот = Image:Absolute-Joint-VPLab.jpg|110px|Absolute Joint от VP La…») |
Sint (обсуждение | вклад) (→Приобретение) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Рейтинг = 4,2/5 | |Рейтинг = 4,2/5 | ||
}} | }} | ||
− | == Absolute Joint от VP Laboratory | + | ==Absolute Joint от VP Laboratory== |
'''Absolute Joint от VP Laboratory''' - формула на основе [[коллаген]]а, [[Глюкозамин сульфат|глюкозамина]], [[Хондроитин сульфат|хондроитина]] и гиалуроновой кислоты от VP Laboratory. | '''Absolute Joint от VP Laboratory''' - формула на основе [[коллаген]]а, [[Глюкозамин сульфат|глюкозамина]], [[Хондроитин сульфат|хондроитина]] и гиалуроновой кислоты от VP Laboratory. | ||
− | === Состав === | + | ===Состав=== |
+ | ''Состав в порции:'' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Энергетическая ценность | ||
+ | |33 ккал | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Жиры]] | ||
+ | |0,10 г | ||
+ | |- | ||
+ | |из кот. насыщ. жиры | ||
+ | |>0,10 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Углеводы]] | ||
+ | |0,50 г | ||
+ | |- | ||
+ | |из кот. сахар | ||
+ | |>0,1 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Пищевые волокна]] | ||
+ | |>0,1 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Белки в питании человека|Белок]] | ||
+ | |7 г | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Соль]] | ||
+ | |0,11 г | ||
+ | |- | ||
+ | |Гиалуронат натрия | ||
+ | |55 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Хондроитин сульфат натрия | ||
+ | |50 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |Глюкозамин сульфат калия | ||
+ | |250 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |из кот. глюкозамин | ||
+ | |148 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин С]] | ||
+ | |12 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Ниацин]] | ||
+ | |2,40 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин Е]] | ||
+ | |1,80 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Пантотеновая кислота]] | ||
+ | |0,90 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин В6]] | ||
+ | |0,20 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин В2]] | ||
+ | |0,20 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Витамин В1]] | ||
+ | |0,20 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Фолиевая кислота]] | ||
+ | |30 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Биотин]] | ||
+ | |7,50 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Цианокобаламин|Витамин В12]] | ||
+ | |0,40 мкг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Кальций]] | ||
+ | |123 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Фосфор]] | ||
+ | |173 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Магний]] | ||
+ | |6 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Калий]] | ||
+ | |345 мг | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Натрий]] | ||
+ | |43,60 мг | ||
+ | |} | ||
+ | ''Ингредиенты:'' подкислители (лимонная кислота, L (+)-винная кислота), дикалийфосфат, трикальцийфосфат, краситель (порошок красной свеклы (бетанин)), глюкозамин сульфат калия (из ракообразных), ароматизатор (содержит лактозу(из молока)), гидроксид магния, подсластители (цикламат натрия, ацесульфам К, сахарин), гиалуронат натрия, краситель (фруктовый порошок бузины: мальтодекстрин, концентрат бузины, регулятор кислотности (лимонная кислота)) краситель (карамельный сахарный сироп), хондроитин сульфат натрия (из крупного рогатого скота), растительное масло (пальмовое масло). | ||
− | === Способ употребления === | + | ===Способ употребления=== |
Смешайте 10 г Absolute Joint от VP Laboratory (1 мерная ложка) с 200 мл воды и пейте один раз в день. | Смешайте 10 г Absolute Joint от VP Laboratory (1 мерная ложка) с 200 мл воды и пейте один раз в день. | ||
− | === Отзывы === | + | ===Отзывы=== |
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Absolute Joint от VP Laboratory. | Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Absolute Joint от VP Laboratory. | ||
Строка 36: | Строка 120: | ||
</qpoll> | </qpoll> | ||
− | = | + | {{Суставы|3=3}} |
− | + | ==Читайте также== | |
− | |||
− | == Читайте также == | ||
*[[Vitabolic (BioTech USA)]] | *[[Vitabolic (BioTech USA)]] | ||
*[[Calcium D3 (UltraVit)]] | *[[Calcium D3 (UltraVit)]] | ||
*[[Vitamin D3 (UltraVit)]] | *[[Vitamin D3 (UltraVit)]] | ||
− | *[[Curcumin + Vitamin D3 ( | + | *[[Curcumin + Vitamin D3 (VP Laboratory)]] |
− | *[[L-Carnitine 3000 (VPLab Nutrition)]] | + | *[[L-Carnitine 3000 (VPLab Nutrition)]] |
*[[Ultra Sleep (VPLab Nutrition)]] | *[[Ultra Sleep (VPLab Nutrition)]] | ||
*[[Hot Blood 3.0 (Scitec Nutrition)]] | *[[Hot Blood 3.0 (Scitec Nutrition)]] |
Текущая версия на 12:06, 9 октября 2022
Absolute Joint | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
400 г |
Вкус: |
малина |
Цена: |
1510 — 1720 ₽ |
Рейтинг: |
4,2/5 |
Содержание
Absolute Joint от VP Laboratory[править | править код]
Absolute Joint от VP Laboratory - формула на основе коллагена, глюкозамина, хондроитина и гиалуроновой кислоты от VP Laboratory.
Состав[править | править код]
Состав в порции:
Энергетическая ценность | 33 ккал |
Жиры | 0,10 г |
из кот. насыщ. жиры | >0,10 г |
Углеводы | 0,50 г |
из кот. сахар | >0,1 г |
Пищевые волокна | >0,1 г |
Белок | 7 г |
Соль | 0,11 г |
Гиалуронат натрия | 55 мг |
Хондроитин сульфат натрия | 50 мг |
Глюкозамин сульфат калия | 250 мг |
из кот. глюкозамин | 148 мг |
Витамин С | 12 мг |
Ниацин | 2,40 мг |
Витамин Е | 1,80 мг |
Пантотеновая кислота | 0,90 мг |
Витамин В6 | 0,20 мг |
Витамин В2 | 0,20 мг |
Витамин В1 | 0,20 мг |
Фолиевая кислота | 30 мкг |
Биотин | 7,50 мкг |
Витамин В12 | 0,40 мкг |
Кальций | 123 мг |
Фосфор | 173 мг |
Магний | 6 мг |
Калий | 345 мг |
Натрий | 43,60 мг |
Ингредиенты: подкислители (лимонная кислота, L (+)-винная кислота), дикалийфосфат, трикальцийфосфат, краситель (порошок красной свеклы (бетанин)), глюкозамин сульфат калия (из ракообразных), ароматизатор (содержит лактозу(из молока)), гидроксид магния, подсластители (цикламат натрия, ацесульфам К, сахарин), гиалуронат натрия, краситель (фруктовый порошок бузины: мальтодекстрин, концентрат бузины, регулятор кислотности (лимонная кислота)) краситель (карамельный сахарный сироп), хондроитин сульфат натрия (из крупного рогатого скота), растительное масло (пальмовое масло).
Способ употребления[править | править код]
Смешайте 10 г Absolute Joint от VP Laboratory (1 мерная ложка) с 200 мл воды и пейте один раз в день.
Отзывы[править | править код]
Пожалуйста, проголосуйте, если вы пробовали Absolute Joint от VP Laboratory.
Читайте также[править | править код]
- Vitabolic (BioTech USA)
- Calcium D3 (UltraVit)
- Vitamin D3 (UltraVit)
- Curcumin + Vitamin D3 (VP Laboratory)
- L-Carnitine 3000 (VPLab Nutrition)
- Ultra Sleep (VPLab Nutrition)
- Hot Blood 3.0 (Scitec Nutrition)
- ZMA (VPLab Nutrition)
- FitActive Fitness Drink (VPLab Nutrition)
- LipoJets (VPLab Nutrition)
- Monster Pak (Scitec Nutrition)