Assault (MusclePharm) — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Assault от MusclePharm) |
Sint (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 46 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{Expert}} | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Assault (MusclePharm) - отзывы эксперта}} | ||
+ | {{Спортпит | ||
+ | |название = Assault | ||
+ | |скриншот = [[Image:Assault-MusclePharm.jpg|150px|Assault от MusclePharm]] | ||
+ | |Категория = [[предтренировочный комплекс]] | ||
+ | |Производитель = [[MusclePharm ]] | ||
+ | |Упаковка = 345 г | ||
+ | |Вкус = арбуз<br />фруктовый пунш<br />клубника<br />голубая малина<br />зеленое яблоко | ||
+ | |Цена = 1200-1600 ₽ | ||
+ | |Рейтинг = 3,9/5 | ||
+ | }} | ||
== Assault от MusclePharm == | == Assault от MusclePharm == | ||
− | [[Image:Assault.jpg| | + | [[Image:Assault.jpg|200px|thumb|right|Старая версия упаковки Assault от MusclePharm]] |
− | [[ | + | '''Assault''' [[предтренировочный комплекс]], разработанный [[MusclePharm]]. Максимально популярен Assault был в 2012 году, на данный момент рейтинги постепенно снижаются. |
+ | |||
+ | === Описание производителя === | ||
+ | |||
+ | Assault представляет собой уникальную формулу, которая обеспечивает невероятное повышение [[пампинг]]а, [[Сила мышц|силы]] и [[Выносливость|выносливости]] у бодибилдеров во время тренировки. Все компоненты добавки работают синергетически, тем самым увеличивая поступление энергии аж на клеточном уровне, что гарантирует повышение производительности атлетов во время тренинга. | ||
'''Преимущества приема Assault от MusclePharm''': | '''Преимущества приема Assault от MusclePharm''': | ||
Строка 15: | Строка 31: | ||
[[Image:Musclepharm-assault.jpg|250px|thumb|right|Состав Assault от MusclePharm]] | [[Image:Musclepharm-assault.jpg|250px|thumb|right|Состав Assault от MusclePharm]] | ||
[[Image:Musclepharm-assault-old.jpg|250px|thumb|right|Старый дизайн]] | [[Image:Musclepharm-assault-old.jpg|250px|thumb|right|Старый дизайн]] | ||
− | |||
− | *Энергетическая ценность | + | === Состав Assault === |
− | *Углеводы | + | |
+ | Состав одной порции Assault от MusclePharm (23 г): | ||
+ | |||
+ | *Энергетическая ценность 40 кКал | ||
+ | *[[Углеводы]] 9 г | ||
*Сахар 0 г | *Сахар 0 г | ||
*Витамин В6 ([[пиридоксин]] HCl) 14 мг | *Витамин В6 ([[пиридоксин]] HCl) 14 мг | ||
Строка 32: | Строка 51: | ||
**Strength Domination & Recovery Matrix (сила и восстановление): | **Strength Domination & Recovery Matrix (сила и восстановление): | ||
***Creapure ([[креатин моногидрат]]), | ***Creapure ([[креатин моногидрат]]), | ||
− | ***Con- | + | ***[[Креатин гидрохлорид (Con-cret)|Con-Cret® креатина HCL ]](100% концентрированный креатин) |
**High Performance Energy & Intensity Amplifier (высокая энергетическая эффективность и интенсивность): | **High Performance Energy & Intensity Amplifier (высокая энергетическая эффективность и интенсивность): | ||
− | ***Холин битартрат, | + | ***[[Битартрат холина (Choline bitartrate)|Холин битартрат]], |
***[[таурин]], | ***[[таурин]], | ||
***L-[[тирозин]], | ***L-[[тирозин]], | ||
Строка 41: | Строка 60: | ||
***[[папаин]] 1000, | ***[[папаин]] 1000, | ||
***Pyroglutamic кислота, | ***Pyroglutamic кислота, | ||
− | ***L-аспарагиновой кислоты, | + | ***[[Аспарагиновая кислота|L-аспарагиновой кислоты]], |
***Camiella Sinensis, | ***Camiella Sinensis, | ||
− | ***пиридоксин HCL, | + | ***[[Пиридоксин|пиридоксин HCL]], |
***метилкобаламин | ***метилкобаламин | ||
**3:1:2 [[BCAA]] (запатентовано) ВСАА (L-лейцин, L-валин, L-изолейцин) | **3:1:2 [[BCAA]] (запатентовано) ВСАА (L-лейцин, L-валин, L-изолейцин) | ||
− | **Cell Volumizer (увеличение клеток): L-[[глицин]], L-[[аргинин]] Blend (L-аргинин AKG 2:1, Ди аргинин малат, L-аргинин HCL) | + | **Cell Volumizer (увеличение клеток): L-[[глицин]], L-[[аргинин]] Blend (L-аргинин AKG 2:1, Ди-аргинин малат, L-аргинин HCL) |
− | **Cellular Transport Amplifier (ускорение транспортировки веществ): Astragin ® (Notoginseng корневой | + | **Cellular Transport Amplifier (ускорение транспортировки веществ): Astragin ® (Notoginseng корневой экстракт, астрагал корневой экстракт.), [[Cinnulin]] PF ® (Cinnamomum Burmanii Извлечение стандартизированы типа полимеров) |
**Muscle Hydration & Electrolyte Blend (для гидратации мышц и электролиты) L-[[глютамин]], фосфор, натрий, калий | **Muscle Hydration & Electrolyte Blend (для гидратации мышц и электролиты) L-[[глютамин]], фосфор, натрий, калий | ||
*Другие ингредиенты: Полимеры глюкозы, натуральные и искусственные ароматизаторы, силикат кальция, лимонная кислота, сукралоза, ацесульфам калия, соль, фосфат кальция, оксид магния, калия хлорид,FD&C Red #40 | *Другие ингредиенты: Полимеры глюкозы, натуральные и искусственные ароматизаторы, силикат кальция, лимонная кислота, сукралоза, ацесульфам калия, соль, фосфат кальция, оксид магния, калия хлорид,FD&C Red #40 | ||
− | == Отзывы == | + | == Отзывы эксперта == |
+ | |||
+ | Добавка была запущена в производство в 2008 году, и продвигалась как "безопасная и максимально возможная передовая научная разработка". MusclePharm начала активную маркетинговую компанию в 2009 году и стала брендом года на Bodybuilding.com. Компания специализировалась на [[Спортивное питание|спортивном питании]] для повышения выносливости и силы, поэтому Assault был одним из ключевых продуктов линейки. | ||
+ | |||
+ | Assault по сути представляет собой классический предтренировочный комплекс со стандартными составляющими. Никаких особых инноваций. Тем не менее, сбалансированный состав и высокое качество позволили быстро выйти продукту в лидеры. | ||
+ | |||
+ | В 2012 году состав и дизайн продукта был обновлен: | ||
+ | |||
+ | *сократился объем порций, при этом относительная стоимость значительно возросла. Теперь одна банка содержит всего 16 мерных ложек. | ||
+ | *изменился состав креатиновой смеси (остался только моногидрат и ''Con-Cret'' - креатин гидрохлорид). | ||
+ | *повышено содержание BCAA до 6 г в порции (соотношение 3:1:2) | ||
+ | *добавлены [[Минералы|электролиты]] | ||
+ | *Astragin - компонент женьшеня | ||
+ | |||
+ | Судя по отзывам, стимулирующая активность Assault оценивается как умеренно-низкая. Многих не устраивает вкус. Фактически можно самостоятельно скомбинировать составляющие по значительно меньшей стоимости, для этого потребуется: | ||
+ | |||
+ | *[[Креатин моногидрат]] - 1 чайная ложка | ||
+ | *[[BCAA]] - 1 чайная ложка | ||
+ | *[[Бета-аланин]] - 4 г | ||
+ | *[[Кофеин]] - 100 мг | ||
+ | *[[Женьшень|Экстракт женьшеня]] и [[родиола]] - по 1 порции | ||
+ | *[[Витаминно-минеральный комплекс]] - 1 порция | ||
+ | |||
+ | Остальные компоненты играют второстепенную роль, либо вообще не имеют доказанной эффективности. Читайте: [[Спортивные энергетики в домашних условиях]] | ||
+ | |||
+ | === Побочные эффекты === | ||
− | тошнота, нарушение пищеварения, головокружение, плохое самочувствие. | + | Как и другие аналогичные продукты, благодаря смешению большого числа компонентов, нередко вызывает побочные эффекты (примерно у 5-10%): тошнота, нарушение пищеварения, головокружение, плохое самочувствие, нарушение сознания. Чаще всего негативные отзывы связаны с побочными эффектами. |
− | |||
− | |||
− | + | === Голосование === | |
− | + | Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Assault от MusclePharm. | |
− | + | <qpoll id=almaz2> | |
− | + | {'''Assault от MusclePharm''' | |
+ | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | ||
+ | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | ||
+ | Вкусы | ||
+ | Растворимость | ||
+ | Цена | ||
+ | Эффективность | ||
+ | Переносимость | ||
+ | '''Общая оценка''' | ||
+ | </qpoll> | ||
− | + | <qpoll id=almaz1> | |
+ | {'''Вкус Assault от MusclePharm''' | ||
+ | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | ||
+ | | <font color="green">Нравится</font> | <font color="red">Не нравится</font> | ||
+ | фруктовый пунш | ||
+ | ананас-манго | ||
+ | малиновый лимонад | ||
+ | зеленое яблоко | ||
+ | арбуз | ||
+ | виноград | ||
+ | апельсин-манго | ||
+ | черника | ||
+ | </qpoll> | ||
− | + | <qpoll id=almaz3> | |
+ | {'''Побочные эффекты''' | ||
+ | |layout="proposals" type="()" showresults="2;color:#278fc4;background:white"} | ||
+ | | <font color="green">Есть</font> | <font color="red">Нет</font> | ||
+ | Тахикардия ([[Частота сердечных сокращений (ЧСС)|увеличение частота сердечных сокращений]]) | ||
+ | [[Гипертония и спорт (повышенное артериальное давление)|Повышение артериального давления]] | ||
+ | [[Бессонница]] | ||
+ | [[Головная боль и спорт|Головная боль]] | ||
+ | Головокружение | ||
+ | [[Тошнота]] | ||
+ | [[Лечение поноса|Диарея]] | ||
+ | [[Метеоризм|Вздутие живота]] | ||
+ | </qpoll> | ||
+ | == Аналогичные продукты == | ||
+ | *[[Jack3d Micro (USPlabs)]] | ||
+ | *[[NO Shotgun (VPX)]] | ||
+ | *[[SuperPump 250 (Gaspari Nutrition)]] | ||
+ | *[[Fierce|Fierce от SAN]] | ||
+ | *[[Xpand Xtreme Pump]] | ||
+ | *[[NO-Xplode от BSN]] | ||
+ | {{Предтрен|1=1}} | ||
− | + | [[Категория:Увеличение_силы]][[Категория:Спортивное_питание]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 13:02, 8 октября 2022
Assault | |
Категория: | |
---|---|
Производитель: | |
Упаковка: |
345 г |
Вкус: |
арбуз |
Цена: |
1200-1600 ₽ |
Рейтинг: |
3,9/5 |
Содержание
Assault от MusclePharm[править | править код]
Assault предтренировочный комплекс, разработанный MusclePharm. Максимально популярен Assault был в 2012 году, на данный момент рейтинги постепенно снижаются.
Описание производителя[править | править код]
Assault представляет собой уникальную формулу, которая обеспечивает невероятное повышение пампинга, силы и выносливости у бодибилдеров во время тренировки. Все компоненты добавки работают синергетически, тем самым увеличивая поступление энергии аж на клеточном уровне, что гарантирует повышение производительности атлетов во время тренинга.
Преимущества приема Assault от MusclePharm:
- принимая эту добавку вы будете способны тренироваться более продолжительное время
- поднимать большие веса чем раньше
- ваш организм будет значительно быстрее восстанавливаться
- повышение скорости анаболических процессов
- повышение количества питательных веществ, доставляемых к работающим мышцам
- увеличение приток крови и насыщение крови кислородом
- повышение количества энергии
- улучшение ментальной концентрации на тренировках без перевозбуждения
Состав Assault[править | править код]
Состав одной порции Assault от MusclePharm (23 г):
- Энергетическая ценность 40 кКал
- Углеводы 9 г
- Сахар 0 г
- Витамин В6 (пиридоксин HCl) 14 мг
- Витамин B12 (цианокобаламин) 85 мкг
- Кальций (из фосфатов и силикатов) 247 мг
- Натрий 45 мг
- Калий 40 мг
- фирменная смесь Assault 23000 мг
- Anti-Fatigue Adaption Matrix, матрица для борьбы с усталостью:
- CarnoSyn ® бета-аланин,
- цитруллин малат (DMG) диметилглицин,
- родиола розовая (корень) Извлечение 3% Rosavins
- Strength Domination & Recovery Matrix (сила и восстановление):
- Creapure (креатин моногидрат),
- Con-Cret® креатина HCL (100% концентрированный креатин)
- High Performance Energy & Intensity Amplifier (высокая энергетическая эффективность и интенсивность):
- Холин битартрат,
- таурин,
- L-тирозин,
- триглицериды со средней цепью (MCT),
- безводный кофеин,
- папаин 1000,
- Pyroglutamic кислота,
- L-аспарагиновой кислоты,
- Camiella Sinensis,
- пиридоксин HCL,
- метилкобаламин
- 3:1:2 BCAA (запатентовано) ВСАА (L-лейцин, L-валин, L-изолейцин)
- Cell Volumizer (увеличение клеток): L-глицин, L-аргинин Blend (L-аргинин AKG 2:1, Ди-аргинин малат, L-аргинин HCL)
- Cellular Transport Amplifier (ускорение транспортировки веществ): Astragin ® (Notoginseng корневой экстракт, астрагал корневой экстракт.), Cinnulin PF ® (Cinnamomum Burmanii Извлечение стандартизированы типа полимеров)
- Muscle Hydration & Electrolyte Blend (для гидратации мышц и электролиты) L-глютамин, фосфор, натрий, калий
- Anti-Fatigue Adaption Matrix, матрица для борьбы с усталостью:
- Другие ингредиенты: Полимеры глюкозы, натуральные и искусственные ароматизаторы, силикат кальция, лимонная кислота, сукралоза, ацесульфам калия, соль, фосфат кальция, оксид магния, калия хлорид,FD&C Red #40
Отзывы эксперта[править | править код]
Добавка была запущена в производство в 2008 году, и продвигалась как "безопасная и максимально возможная передовая научная разработка". MusclePharm начала активную маркетинговую компанию в 2009 году и стала брендом года на Bodybuilding.com. Компания специализировалась на спортивном питании для повышения выносливости и силы, поэтому Assault был одним из ключевых продуктов линейки.
Assault по сути представляет собой классический предтренировочный комплекс со стандартными составляющими. Никаких особых инноваций. Тем не менее, сбалансированный состав и высокое качество позволили быстро выйти продукту в лидеры.
В 2012 году состав и дизайн продукта был обновлен:
- сократился объем порций, при этом относительная стоимость значительно возросла. Теперь одна банка содержит всего 16 мерных ложек.
- изменился состав креатиновой смеси (остался только моногидрат и Con-Cret - креатин гидрохлорид).
- повышено содержание BCAA до 6 г в порции (соотношение 3:1:2)
- добавлены электролиты
- Astragin - компонент женьшеня
Судя по отзывам, стимулирующая активность Assault оценивается как умеренно-низкая. Многих не устраивает вкус. Фактически можно самостоятельно скомбинировать составляющие по значительно меньшей стоимости, для этого потребуется:
- Креатин моногидрат - 1 чайная ложка
- BCAA - 1 чайная ложка
- Бета-аланин - 4 г
- Кофеин - 100 мг
- Экстракт женьшеня и родиола - по 1 порции
- Витаминно-минеральный комплекс - 1 порция
Остальные компоненты играют второстепенную роль, либо вообще не имеют доказанной эффективности. Читайте: Спортивные энергетики в домашних условиях
Побочные эффекты[править | править код]
Как и другие аналогичные продукты, благодаря смешению большого числа компонентов, нередко вызывает побочные эффекты (примерно у 5-10%): тошнота, нарушение пищеварения, головокружение, плохое самочувствие, нарушение сознания. Чаще всего негативные отзывы связаны с побочными эффектами.
Голосование[править | править код]
Пожалуйста проголосуйте, если вы пробовали Assault от MusclePharm.